Tableaux de résultats pour analyse linguistique
Répertoire des fichiers d'URL : ./URLS
Motif recherché : (A|a)rtificial (I|i)ntelligence|(I|i)nteligencia (A|a)rtificial|(I|i)nteligencia (C|c)omputacional|(I|i)ntelligence (A|a)rtificielle|कृत्रिम बुद्धि|आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स|A[[:punct:]]I[[:punct:]]|a[[:punct:]]i[[:punct:]]|I[[:punct:]]A[[:punct:]]|i[[:punct:]]a[[:punct:]]|人工智能|人工智慧

1 - Fichier d'URL : EN_liste_urls.txt
EncodageHTTPLien URLContexteMinigrepFréquenceIndex2-grams3-grams4-gramsPage aspiréeTexte brut
1UTF-8200LINK 1-1CTXT 1-1CTXT 1-18ID 1-12G 1-13G 1-14G 1-1PA 1-1DP 1-1
2UTF-8200LINK 1-2CTXT 1-2CTXT 1-234ID 1-22G 1-23G 1-24G 1-2PA 1-2DP 1-2
3UTF-8200LINK 1-3CTXT 1-3CTXT 1-316ID 1-32G 1-33G 1-34G 1-3PA 1-3DP 1-3
4UTF-8200LINK 1-4CTXT 1-4CTXT 1-48ID 1-42G 1-43G 1-44G 1-4PA 1-4DP 1-4
5UTF-8200LINK 1-5CTXT 1-5CTXT 1-531ID 1-52G 1-53G 1-54G 1-5PA 1-5DP 1-5
6UTF-8200LINK 1-6CTXT 1-6CTXT 1-62ID 1-62G 1-63G 1-64G 1-6PA 1-6DP 1-6
7UTF-8200LINK 1-7CTXT 1-7CTXT 1-71ID 1-72G 1-73G 1-74G 1-7PA 1-7DP 1-7
8UTF-8200LINK 1-8CTXT 1-8CTXT 1-83ID 1-82G 1-83G 1-84G 1-8PA 1-8DP 1-8
9UTF-8200LINK 1-9CTXT 1-9CTXT 1-94ID 1-92G 1-93G 1-94G 1-9PA 1-9DP 1-9
10UTF-8200LINK 1-10CTXT 1-10CTXT 1-103ID 1-102G 1-103G 1-104G 1-10PA 1-10DP 1-10
11UTF-8200LINK 1-11CTXT 1-11CTXT 1-113ID 1-112G 1-113G 1-114G 1-11PA 1-11DP 1-11
12UTF-8200LINK 1-12CTXT 1-12CTXT 1-126ID 1-122G 1-123G 1-124G 1-12PA 1-12DP 1-12
13UTF-8200LINK 1-13CTXT 1-13CTXT 1-1338ID 1-132G 1-133G 1-134G 1-13PA 1-13DP 1-13
14UTF-8200LINK 1-14CTXT 1-14CTXT 1-142ID 1-142G 1-143G 1-144G 1-14PA 1-14DP 1-14
15UTF-8200LINK 1-15CTXT 1-15CTXT 1-151ID 1-152G 1-153G 1-154G 1-15PA 1-15DP 1-15
16UTF-8200LINK 1-16CTXT 1-16CTXT 1-164ID 1-162G 1-163G 1-164G 1-16PA 1-16DP 1-16
17UTF-8200LINK 1-17CTXT 1-17CTXT 1-174ID 1-172G 1-173G 1-174G 1-17PA 1-17DP 1-17
18UTF-8200LINK 1-18CTXT 1-18CTXT 1-184ID 1-182G 1-183G 1-184G 1-18PA 1-18DP 1-18
19UTF-8200LINK 1-19CTXT 1-19CTXT 1-194ID 1-192G 1-193G 1-194G 1-19PA 1-19DP 1-19
20UTF-8200LINK 1-20CTXT 1-20CTXT 1-202ID 1-202G 1-203G 1-204G 1-20PA 1-20DP 1-20
21UTF-8200LINK 1-21CTXT 1-21CTXT 1-215ID 1-212G 1-213G 1-214G 1-21PA 1-21DP 1-21
22UTF-8200LINK 1-22CTXT 1-22CTXT 1-222ID 1-222G 1-223G 1-224G 1-22PA 1-22DP 1-22
23UTF-8200LINK 1-23CTXT 1-23CTXT 1-232ID 1-232G 1-233G 1-234G 1-23PA 1-23DP 1-23
24UTF-8200LINK 1-24CTXT 1-24CTXT 1-2413ID 1-242G 1-243G 1-244G 1-24PA 1-24DP 1-24
25UTF-8200LINK 1-25CTXT 1-25CTXT 1-253ID 1-252G 1-253G 1-254G 1-25PA 1-25DP 1-25
26UTF-8200LINK 1-26CTXT 1-26CTXT 1-267ID 1-262G 1-263G 1-264G 1-26PA 1-26DP 1-26
27UTF-8200LINK 1-27CTXT 1-27CTXT 1-273ID 1-272G 1-273G 1-274G 1-27PA 1-27DP 1-27
28UTF-8200LINK 1-28CTXT 1-28CTXT 1-282ID 1-282G 1-283G 1-284G 1-28PA 1-28DP 1-28
29UTF-8200LINK 1-29CTXT 1-29CTXT 1-2911ID 1-292G 1-293G 1-294G 1-29PA 1-29DP 1-29
30UTF-8200LINK 1-30CTXT 1-30CTXT 1-303ID 1-302G 1-303G 1-304G 1-30PA 1-30DP 1-30
31UTF-8200LINK 1-31CTXT 1-31CTXT 1-3113ID 1-312G 1-313G 1-314G 1-31PA 1-31DP 1-31
32UTF-8200LINK 1-32CTXT 1-32CTXT 1-326ID 1-322G 1-323G 1-324G 1-32PA 1-32DP 1-32
33UTF-8200LINK 1-33CTXT 1-33CTXT 1-334ID 1-332G 1-333G 1-334G 1-33PA 1-33DP 1-33
34UTF-8200LINK 1-34CTXT 1-34CTXT 1-343ID 1-342G 1-343G 1-344G 1-34PA 1-34DP 1-34
35UTF-8200LINK 1-35CTXT 1-35CTXT 1-356ID 1-352G 1-353G 1-354G 1-35PA 1-35DP 1-35
36UTF-8200LINK 1-36CTXT 1-36CTXT 1-366ID 1-362G 1-363G 1-364G 1-36PA 1-36DP 1-36
37UTF-8200LINK 1-37CTXT 1-37CTXT 1-376ID 1-372G 1-373G 1-374G 1-37PA 1-37DP 1-37
38UTF-8200LINK 1-38CTXT 1-38CTXT 1-383ID 1-382G 1-383G 1-384G 1-38PA 1-38DP 1-38
39UTF-8200LINK 1-39CTXT 1-39CTXT 1-3918ID 1-392G 1-393G 1-394G 1-39PA 1-39DP 1-39
40UTF-8200LINK 1-40CTXT 1-40CTXT 1-4042ID 1-402G 1-403G 1-404G 1-40PA 1-40DP 1-40
41UTF-8200LINK 1-41CTXT 1-41CTXT 1-416ID 1-412G 1-413G 1-414G 1-41PA 1-41DP 1-41
42UTF-8200LINK 1-42CTXT 1-42CTXT 1-423ID 1-422G 1-423G 1-424G 1-42PA 1-42DP 1-42
43UTF-8200LINK 1-43CTXT 1-43CTXT 1-435ID 1-432G 1-433G 1-434G 1-43PA 1-43DP 1-43
44UTF-8200LINK 1-44CTXT 1-44CTXT 1-446ID 1-442G 1-443G 1-444G 1-44PA 1-44DP 1-44
45UTF-8200LINK 1-45CTXT 1-45CTXT 1-457ID 1-452G 1-453G 1-454G 1-45PA 1-45DP 1-45
46UTF-8200LINK 1-46CTXT 1-46CTXT 1-4610ID 1-462G 1-463G 1-464G 1-46PA 1-46DP 1-46
47UTF-8200LINK 1-47CTXT 1-47CTXT 1-474ID 1-472G 1-473G 1-474G 1-47PA 1-47DP 1-47
48UTF-8200LINK 1-48CTXT 1-48CTXT 1-484ID 1-482G 1-483G 1-484G 1-48PA 1-48DP 1-48
49UTF-8200LINK 1-49CTXT 1-49CTXT 1-492ID 1-492G 1-493G 1-494G 1-49PA 1-49DP 1-49
----------CTXT SUM---383ID SUM2G SUM3G SUM4G SUM---DP SUM

2 - Fichier d'URL : ES_liste_urls.txt
EncodageHTTPLien URLContexteMinigrepFréquenceIndex2-grams3-grams4-gramsPage aspiréeTexte brut
1UTF-8200LINK 2-1CTXT 2-1CTXT 2-18ID 2-12G 2-13G 2-14G 2-1PA 2-1DP 2-1
2UTF-8200LINK 2-2CTXT 2-2CTXT 2-216ID 2-22G 2-23G 2-24G 2-2PA 2-2DP 2-2
3UTF-8200LINK 2-3CTXT 2-3CTXT 2-39ID 2-32G 2-33G 2-34G 2-3PA 2-3DP 2-3
4UTF-8200LINK 2-4CTXT 2-4CTXT 2-45ID 2-42G 2-43G 2-44G 2-4PA 2-4DP 2-4
5ISO-8859-15200LINK 2-5CTXT 2-5CTXT 2-54ID 2-52G 2-53G 2-54G 2-5PA 2-5DP 2-5
6UTF-8200LINK 2-6CTXT 2-6CTXT 2-64ID 2-62G 2-63G 2-64G 2-6PA 2-6DP 2-6
7UTF-8200LINK 2-7CTXT 2-7CTXT 2-75ID 2-72G 2-73G 2-74G 2-7PA 2-7DP 2-7
8UTF-8200LINK 2-8CTXT 2-8CTXT 2-820ID 2-82G 2-83G 2-84G 2-8PA 2-8DP 2-8
9ISO-8859-15200LINK 2-9CTXT 2-9CTXT 2-92ID 2-92G 2-93G 2-94G 2-9PA 2-9DP 2-9
10UTF-8200LINK 2-10CTXT 2-10CTXT 2-103ID 2-102G 2-103G 2-104G 2-10PA 2-10DP 2-10
11UTF-8200LINK 2-11CTXT 2-11CTXT 2-113ID 2-112G 2-113G 2-114G 2-11PA 2-11DP 2-11
12UTF-8200LINK 2-12CTXT 2-12CTXT 2-128ID 2-122G 2-123G 2-124G 2-12PA 2-12DP 2-12
13UTF-8200LINK 2-13CTXT 2-13CTXT 2-1337ID 2-132G 2-133G 2-134G 2-13PA 2-13DP 2-13
14UTF-8200LINK 2-14CTXT 2-14CTXT 2-149ID 2-142G 2-143G 2-144G 2-14PA 2-14DP 2-14
15ISO-8859-15200LINK 2-15CTXT 2-15CTXT 2-154ID 2-152G 2-153G 2-154G 2-15PA 2-15DP 2-15
16UTF-8200LINK 2-16CTXT 2-16CTXT 2-1611ID 2-162G 2-163G 2-164G 2-16PA 2-16DP 2-16
17UTF-8200LINK 2-17CTXT 2-17CTXT 2-179ID 2-172G 2-173G 2-174G 2-17PA 2-17DP 2-17
18ISO-8859-15200LINK 2-18CTXT 2-18CTXT 2-186ID 2-182G 2-183G 2-184G 2-18PA 2-18DP 2-18
19UTF-8200LINK 2-19CTXT 2-19CTXT 2-1910ID 2-192G 2-193G 2-194G 2-19PA 2-19DP 2-19
20UTF-8200LINK 2-20CTXT 2-20CTXT 2-200ID 2-202G 2-203G 2-204G 2-20PA 2-20DP 2-20
21ISO-8859-15200LINK 2-21CTXT 2-21CTXT 2-215ID 2-212G 2-213G 2-214G 2-21PA 2-21DP 2-21
22UTF-8200LINK 2-22CTXT 2-22CTXT 2-224ID 2-222G 2-223G 2-224G 2-22PA 2-22DP 2-22
23UTF-8200LINK 2-23CTXT 2-23CTXT 2-235ID 2-232G 2-233G 2-234G 2-23PA 2-23DP 2-23
24UTF-8200LINK 2-24CTXT 2-24CTXT 2-246ID 2-242G 2-243G 2-244G 2-24PA 2-24DP 2-24
25UTF-8200LINK 2-25CTXT 2-25CTXT 2-254ID 2-252G 2-253G 2-254G 2-25PA 2-25DP 2-25
26UTF-8200LINK 2-26CTXT 2-26CTXT 2-266ID 2-262G 2-263G 2-264G 2-26PA 2-26DP 2-26
27UTF-8200LINK 2-27CTXT 2-27CTXT 2-273ID 2-272G 2-273G 2-274G 2-27PA 2-27DP 2-27
28UTF-8200LINK 2-28CTXT 2-28CTXT 2-281ID 2-282G 2-283G 2-284G 2-28PA 2-28DP 2-28
29UTF-8200LINK 2-29CTXT 2-29CTXT 2-292ID 2-292G 2-293G 2-294G 2-29PA 2-29DP 2-29
30UTF-8200LINK 2-30CTXT 2-30CTXT 2-305ID 2-302G 2-303G 2-304G 2-30PA 2-30DP 2-30
31ISO-8859-15200LINK 2-31CTXT 2-31CTXT 2-312ID 2-312G 2-313G 2-314G 2-31PA 2-31DP 2-31
32UTF-8200LINK 2-32CTXT 2-32CTXT 2-325ID 2-322G 2-323G 2-324G 2-32PA 2-32DP 2-32
33UTF-8200LINK 2-33CTXT 2-33CTXT 2-334ID 2-332G 2-333G 2-334G 2-33PA 2-33DP 2-33
34UTF-8200LINK 2-34CTXT 2-34CTXT 2-342ID 2-342G 2-343G 2-344G 2-34PA 2-34DP 2-34
35UTF-8200LINK 2-35CTXT 2-35CTXT 2-356ID 2-352G 2-353G 2-354G 2-35PA 2-35DP 2-35
36UTF-8200LINK 2-36CTXT 2-36CTXT 2-3610ID 2-362G 2-363G 2-364G 2-36PA 2-36DP 2-36
37WINDOWS-1252200LINK 2-37CTXT 2-37CTXT 2-378ID 2-372G 2-373G 2-374G 2-37PA 2-37DP 2-37
38UTF-8200LINK 2-38CTXT 2-38CTXT 2-384ID 2-382G 2-383G 2-384G 2-38PA 2-38DP 2-38
39UTF-8200LINK 2-39CTXT 2-39CTXT 2-394ID 2-392G 2-393G 2-394G 2-39PA 2-39DP 2-39
40UTF-8200LINK 2-40CTXT 2-40CTXT 2-407ID 2-402G 2-403G 2-404G 2-40PA 2-40DP 2-40
41UTF-8200LINK 2-41CTXT 2-41CTXT 2-416ID 2-412G 2-413G 2-414G 2-41PA 2-41DP 2-41
42UTF-8200LINK 2-42CTXT 2-42CTXT 2-4226ID 2-422G 2-423G 2-424G 2-42PA 2-42DP 2-42
43ISO-8859-15200LINK 2-43CTXT 2-43CTXT 2-433ID 2-432G 2-433G 2-434G 2-43PA 2-43DP 2-43
----------CTXT SUM---301ID SUM2G SUM3G SUM4G SUM---DP SUM

3 - Fichier d'URL : FR_liste_urls.txt
EncodageHTTPLien URLContexteMinigrepFréquenceIndex2-grams3-grams4-gramsPage aspiréeTexte brut
1UTF-8200LINK 3-1CTXT 3-1CTXT 3-131ID 3-12G 3-13G 3-14G 3-1PA 3-1DP 3-1
2UTF-8200LINK 3-2CTXT 3-2CTXT 3-211ID 3-22G 3-23G 3-24G 3-2PA 3-2DP 3-2
3UTF-8200LINK 3-3CTXT 3-3CTXT 3-39ID 3-32G 3-33G 3-34G 3-3PA 3-3DP 3-3
4UTF-8200LINK 3-4CTXT 3-4CTXT 3-415ID 3-42G 3-43G 3-44G 3-4PA 3-4DP 3-4
5UTF-8200LINK 3-5CTXT 3-5CTXT 3-513ID 3-52G 3-53G 3-54G 3-5PA 3-5DP 3-5
6UTF-8200LINK 3-6CTXT 3-6CTXT 3-610ID 3-62G 3-63G 3-64G 3-6PA 3-6DP 3-6
7UTF-8200LINK 3-7CTXT 3-7CTXT 3-7146ID 3-72G 3-73G 3-74G 3-7PA 3-7DP 3-7
8UTF-8200LINK 3-8CTXT 3-8CTXT 3-854ID 3-82G 3-83G 3-84G 3-8PA 3-8DP 3-8
9UTF-8200LINK 3-9CTXT 3-9CTXT 3-98ID 3-92G 3-93G 3-94G 3-9PA 3-9DP 3-9
10UTF-8200LINK 3-10CTXT 3-10CTXT 3-1045ID 3-102G 3-103G 3-104G 3-10PA 3-10DP 3-10
11UTF-8200LINK 3-11CTXT 3-11CTXT 3-1111ID 3-112G 3-113G 3-114G 3-11PA 3-11DP 3-11
12UTF-8200LINK 3-12CTXT 3-12CTXT 3-1268ID 3-122G 3-123G 3-124G 3-12PA 3-12DP 3-12
13UTF-8200LINK 3-13CTXT 3-13CTXT 3-1318ID 3-132G 3-133G 3-134G 3-13PA 3-13DP 3-13
14UTF-8200LINK 3-14CTXT 3-14CTXT 3-1414ID 3-142G 3-143G 3-144G 3-14PA 3-14DP 3-14
15UTF-8200LINK 3-15CTXT 3-15CTXT 3-159ID 3-152G 3-153G 3-154G 3-15PA 3-15DP 3-15
16UTF-8200LINK 3-16CTXT 3-16CTXT 3-160ID 3-162G 3-163G 3-164G 3-16PA 3-16DP 3-16
17UTF-8200LINK 3-17CTXT 3-17CTXT 3-1711ID 3-172G 3-173G 3-174G 3-17PA 3-17DP 3-17
18UTF-8200LINK 3-18CTXT 3-18CTXT 3-1820ID 3-182G 3-183G 3-184G 3-18PA 3-18DP 3-18
19UTF-8200LINK 3-19CTXT 3-19CTXT 3-1923ID 3-192G 3-193G 3-194G 3-19PA 3-19DP 3-19
20UTF-8200LINK 3-20CTXT 3-20CTXT 3-2024ID 3-202G 3-203G 3-204G 3-20PA 3-20DP 3-20
21UTF-8200LINK 3-21CTXT 3-21CTXT 3-215ID 3-212G 3-213G 3-214G 3-21PA 3-21DP 3-21
22UTF-8200LINK 3-22CTXT 3-22CTXT 3-226ID 3-222G 3-223G 3-224G 3-22PA 3-22DP 3-22
23UTF-8200LINK 3-23CTXT 3-23CTXT 3-236ID 3-232G 3-233G 3-234G 3-23PA 3-23DP 3-23
24UTF-8200LINK 3-24CTXT 3-24CTXT 3-24132ID 3-242G 3-243G 3-244G 3-24PA 3-24DP 3-24
25UTF-8200LINK 3-25CTXT 3-25CTXT 3-2523ID 3-252G 3-253G 3-254G 3-25PA 3-25DP 3-25
26UTF-8200LINK 3-26CTXT 3-26CTXT 3-2619ID 3-262G 3-263G 3-264G 3-26PA 3-26DP 3-26
27UTF-8200LINK 3-27CTXT 3-27CTXT 3-2711ID 3-272G 3-273G 3-274G 3-27PA 3-27DP 3-27
28UTF-8200LINK 3-28CTXT 3-28CTXT 3-2814ID 3-282G 3-283G 3-284G 3-28PA 3-28DP 3-28
29UTF-8200LINK 3-29CTXT 3-29CTXT 3-2925ID 3-292G 3-293G 3-294G 3-29PA 3-29DP 3-29
30UTF-8200LINK 3-30CTXT 3-30CTXT 3-3011ID 3-302G 3-303G 3-304G 3-30PA 3-30DP 3-30
31UTF-8200LINK 3-31CTXT 3-31CTXT 3-3112ID 3-312G 3-313G 3-314G 3-31PA 3-31DP 3-31
32UTF-8200LINK 3-32CTXT 3-32CTXT 3-324ID 3-322G 3-323G 3-324G 3-32PA 3-32DP 3-32
33UTF-8200LINK 3-33CTXT 3-33CTXT 3-333ID 3-332G 3-333G 3-334G 3-33PA 3-33DP 3-33
34UTF-8200LINK 3-34CTXT 3-34CTXT 3-344ID 3-342G 3-343G 3-344G 3-34PA 3-34DP 3-34
35UTF-8200LINK 3-35CTXT 3-35CTXT 3-354ID 3-352G 3-353G 3-354G 3-35PA 3-35DP 3-35
36UTF-8200LINK 3-36CTXT 3-36CTXT 3-3611ID 3-362G 3-363G 3-364G 3-36PA 3-36DP 3-36
37UTF-8200LINK 3-37CTXT 3-37CTXT 3-3722ID 3-372G 3-373G 3-374G 3-37PA 3-37DP 3-37
38UTF-8200LINK 3-38CTXT 3-38CTXT 3-387ID 3-382G 3-383G 3-384G 3-38PA 3-38DP 3-38
39UTF-8200LINK 3-39CTXT 3-39CTXT 3-3913ID 3-392G 3-393G 3-394G 3-39PA 3-39DP 3-39
40UTF-8200LINK 3-40CTXT 3-40CTXT 3-4027ID 3-402G 3-403G 3-404G 3-40PA 3-40DP 3-40
41UTF-8200LINK 3-41CTXT 3-41CTXT 3-4135ID 3-412G 3-413G 3-414G 3-41PA 3-41DP 3-41
42UTF-8200LINK 3-42CTXT 3-42CTXT 3-4222ID 3-422G 3-423G 3-424G 3-42PA 3-42DP 3-42
43UTF-8200LINK 3-43CTXT 3-43CTXT 3-436ID 3-432G 3-433G 3-434G 3-43PA 3-43DP 3-43
44UTF-8200LINK 3-44CTXT 3-44CTXT 3-447ID 3-442G 3-443G 3-444G 3-44PA 3-44DP 3-44
45UTF-8200LINK 3-45CTXT 3-45CTXT 3-4523ID 3-452G 3-453G 3-454G 3-45PA 3-45DP 3-45
46UTF-8200LINK 3-46CTXT 3-46CTXT 3-4620ID 3-462G 3-463G 3-464G 3-46PA 3-46DP 3-46
47ISO-8859-1200LINK 3-47CTXT 3-47CTXT 3-4710ID 3-472G 3-473G 3-474G 3-47PA 3-47DP 3-47
48UTF-8200LINK 3-48CTXT 3-48CTXT 3-485ID 3-482G 3-483G 3-484G 3-48PA 3-48DP 3-48
49UTF-8200LINK 3-49CTXT 3-49CTXT 3-4911ID 3-492G 3-493G 3-494G 3-49PA 3-49DP 3-49
50UTF-8200LINK 3-50CTXT 3-50CTXT 3-5025ID 3-502G 3-503G 3-504G 3-50PA 3-50DP 3-50
----------CTXT SUM---1063ID SUM2G SUM3G SUM4G SUM---DP SUM

4 - Fichier d'URL : HI_liste_urls.txt
EncodageHTTPLien URLContexteMinigrepFréquenceIndex2-grams3-grams4-gramsPage aspiréeTexte brut
1UTF-8200LINK 4-1CTXT 4-1CTXT 4-13ID 4-12G 4-13G 4-14G 4-1PA 4-1DP 4-1
2UTF-8200LINK 4-2CTXT 4-2CTXT 4-23ID 4-22G 4-23G 4-24G 4-2PA 4-2DP 4-2
3UTF-8200LINK 4-3CTXT 4-3CTXT 4-31ID 4-32G 4-33G 4-34G 4-3PA 4-3DP 4-3
4UTF-8200LINK 4-4CTXT 4-4CTXT 4-42ID 4-42G 4-43G 4-44G 4-4PA 4-4DP 4-4
5UTF-8200LINK 4-5CTXT 4-5CTXT 4-53ID 4-52G 4-53G 4-54G 4-5PA 4-5DP 4-5
6ISO-8859-1200LINK 4-6CTXT 4-6CTXT 4-60ID 4-62G 4-63G 4-64G 4-6PA 4-6DP 4-6
7UTF-8200LINK 4-7CTXT 4-7CTXT 4-71ID 4-72G 4-73G 4-74G 4-7PA 4-7DP 4-7
8UTF-8200LINK 4-8CTXT 4-8CTXT 4-811ID 4-82G 4-83G 4-84G 4-8PA 4-8DP 4-8
9UTF-8200LINK 4-9CTXT 4-9CTXT 4-92ID 4-92G 4-93G 4-94G 4-9PA 4-9DP 4-9
10UTF-8200LINK 4-10CTXT 4-10CTXT 4-100ID 4-102G 4-103G 4-104G 4-10PA 4-10DP 4-10
11ISO-8859-1200LINK 4-11CTXT 4-11CTXT 4-110ID 4-112G 4-113G 4-114G 4-11PA 4-11DP 4-11
12UTF-8200LINK 4-12CTXT 4-12CTXT 4-123ID 4-122G 4-123G 4-124G 4-12PA 4-12DP 4-12
13UTF-8200LINK 4-13CTXT 4-13CTXT 4-131ID 4-132G 4-133G 4-134G 4-13PA 4-13DP 4-13
14ISO-8859-1200LINK 4-14CTXT 4-14CTXT 4-140ID 4-142G 4-143G 4-144G 4-14PA 4-14DP 4-14
15UTF-8200LINK 4-15CTXT 4-15CTXT 4-151ID 4-152G 4-153G 4-154G 4-15PA 4-15DP 4-15
16UTF-8200LINK 4-16CTXT 4-16CTXT 4-160ID 4-162G 4-163G 4-164G 4-16PA 4-16DP 4-16
17UTF-8200LINK 4-17CTXT 4-17CTXT 4-171ID 4-172G 4-173G 4-174G 4-17PA 4-17DP 4-17
18UTF-8200LINK 4-18CTXT 4-18CTXT 4-181ID 4-182G 4-183G 4-184G 4-18PA 4-18DP 4-18
19UTF-8200LINK 4-19CTXT 4-19CTXT 4-191ID 4-192G 4-193G 4-194G 4-19PA 4-19DP 4-19
20UTF-8200LINK 4-20CTXT 4-20CTXT 4-201ID 4-202G 4-203G 4-204G 4-20PA 4-20DP 4-20
21UTF-8200LINK 4-21CTXT 4-21CTXT 4-211ID 4-212G 4-213G 4-214G 4-21PA 4-21DP 4-21
22UTF-8200LINK 4-22CTXT 4-22CTXT 4-223ID 4-222G 4-223G 4-224G 4-22PA 4-22DP 4-22
23UTF-8200LINK 4-23CTXT 4-23CTXT 4-231ID 4-232G 4-233G 4-234G 4-23PA 4-23DP 4-23
24UTF-8200LINK 4-24CTXT 4-24CTXT 4-241ID 4-242G 4-243G 4-244G 4-24PA 4-24DP 4-24
25UTF-8200LINK 4-25CTXT 4-25CTXT 4-251ID 4-252G 4-253G 4-254G 4-25PA 4-25DP 4-25
26UTF-8200LINK 4-26CTXT 4-26CTXT 4-260ID 4-262G 4-263G 4-264G 4-26PA 4-26DP 4-26
27UTF-8200LINK 4-27CTXT 4-27CTXT 4-270ID 4-272G 4-273G 4-274G 4-27PA 4-27DP 4-27
28UTF-8200LINK 4-28CTXT 4-28CTXT 4-281ID 4-282G 4-283G 4-284G 4-28PA 4-28DP 4-28
29UTF-8200LINK 4-29CTXT 4-29CTXT 4-291ID 4-292G 4-293G 4-294G 4-29PA 4-29DP 4-29
----------CTXT SUM---44ID SUM2G SUM3G SUM4G SUM---DP SUM

5 - Fichier d'URL : ZH_liste_urls.txt
EncodageHTTPLien URLContexteMinigrepFréquenceIndex2-grams3-grams4-gramsPage aspiréeTexte brut
1UTF-8200LINK 5-1CTXT 5-1CTXT 5-116ID 5-12G 5-13G 5-14G 5-1PA 5-1DP 5-1
2UTF-8200LINK 5-2CTXT 5-2CTXT 5-24ID 5-22G 5-23G 5-24G 5-2PA 5-2DP 5-2
3UTF-8200LINK 5-3CTXT 5-3CTXT 5-32ID 5-32G 5-33G 5-34G 5-3PA 5-3DP 5-3
4UTF-8200LINK 5-4CTXT 5-4CTXT 5-48ID 5-42G 5-43G 5-44G 5-4PA 5-4DP 5-4
5UTF-8200LINK 5-5CTXT 5-5CTXT 5-513ID 5-52G 5-53G 5-54G 5-5PA 5-5DP 5-5
6UTF-8200LINK 5-6CTXT 5-6CTXT 5-68ID 5-62G 5-63G 5-64G 5-6PA 5-6DP 5-6
7UTF-8200LINK 5-7CTXT 5-7CTXT 5-75ID 5-72G 5-73G 5-74G 5-7PA 5-7DP 5-7
8UTF-8200LINK 5-8CTXT 5-8CTXT 5-87ID 5-82G 5-83G 5-84G 5-8PA 5-8DP 5-8
9UTF-8200LINK 5-9CTXT 5-9CTXT 5-923ID 5-92G 5-93G 5-94G 5-9PA 5-9DP 5-9
10UTF-8200LINK 5-10CTXT 5-10CTXT 5-1023ID 5-102G 5-103G 5-104G 5-10PA 5-10DP 5-10
11UTF-8200LINK 5-11CTXT 5-11CTXT 5-113ID 5-112G 5-113G 5-114G 5-11PA 5-11DP 5-11
12UTF-8200LINK 5-12CTXT 5-12CTXT 5-127ID 5-122G 5-123G 5-124G 5-12PA 5-12DP 5-12
13UTF-8200LINK 5-13CTXT 5-13CTXT 5-137ID 5-132G 5-133G 5-134G 5-13PA 5-13DP 5-13
14UTF-8200LINK 5-14CTXT 5-14CTXT 5-1415ID 5-142G 5-143G 5-144G 5-14PA 5-14DP 5-14
15UTF-8200LINK 5-15CTXT 5-15CTXT 5-1548ID 5-152G 5-153G 5-154G 5-15PA 5-15DP 5-15
16UTF-8200LINK 5-16CTXT 5-16CTXT 5-1615ID 5-162G 5-163G 5-164G 5-16PA 5-16DP 5-16
17ISO-8859-1200LINK 5-17CTXT 5-17CTXT 5-170ID 5-172G 5-173G 5-174G 5-17PA 5-17DP 5-17
18UTF-8200LINK 5-18CTXT 5-18CTXT 5-1817ID 5-182G 5-183G 5-184G 5-18PA 5-18DP 5-18
19UTF-8200LINK 5-19CTXT 5-19CTXT 5-1918ID 5-192G 5-193G 5-194G 5-19PA 5-19DP 5-19
20UTF-8200LINK 5-20CTXT 5-20CTXT 5-2020ID 5-202G 5-203G 5-204G 5-20PA 5-20DP 5-20
21UTF-8200LINK 5-21CTXT 5-21CTXT 5-2120ID 5-212G 5-213G 5-214G 5-21PA 5-21DP 5-21
22UTF-8200LINK 5-22CTXT 5-22CTXT 5-2235ID 5-222G 5-223G 5-224G 5-22PA 5-22DP 5-22
23UTF-8200LINK 5-23CTXT 5-23CTXT 5-2314ID 5-232G 5-233G 5-234G 5-23PA 5-23DP 5-23
24UTF-8200LINK 5-24CTXT 5-24CTXT 5-2414ID 5-242G 5-243G 5-244G 5-24PA 5-24DP 5-24
25UTF-8200LINK 5-25CTXT 5-25CTXT 5-2513ID 5-252G 5-253G 5-254G 5-25PA 5-25DP 5-25
26UTF-8200LINK 5-26CTXT 5-26CTXT 5-261ID 5-262G 5-263G 5-264G 5-26PA 5-26DP 5-26
27UTF-8200LINK 5-27CTXT 5-27CTXT 5-2737ID 5-272G 5-273G 5-274G 5-27PA 5-27DP 5-27
28UTF-8200LINK 5-28CTXT 5-28CTXT 5-2810ID 5-282G 5-283G 5-284G 5-28PA 5-28DP 5-28
29UTF-8200LINK 5-29CTXT 5-29CTXT 5-294ID 5-292G 5-293G 5-294G 5-29PA 5-29DP 5-29
30UTF-8200LINK 5-30CTXT 5-30CTXT 5-3012ID 5-302G 5-303G 5-304G 5-30PA 5-30DP 5-30
31UTF-8200LINK 5-31CTXT 5-31CTXT 5-310ID 5-312G 5-313G 5-314G 5-31PA 5-31DP 5-31
32UTF-8200LINK 5-32CTXT 5-32CTXT 5-320ID 5-322G 5-323G 5-324G 5-32PA 5-32DP 5-32
33UTF-8200LINK 5-33CTXT 5-33CTXT 5-3324ID 5-332G 5-333G 5-334G 5-33PA 5-33DP 5-33
