Étude du mot « kebab » dans trois langues

Japonais - Persan - Turc

Inalco - Paris 3 - Paris Nanterre

Tableau No 1 : En Japonais

Num.HTTPEncodageURLPage aspiréeDumpIndexTrigrammesContextes
1 200 UTF-8 Voir la page P-1-1 Txt-1-1 Idx-1-1 Tri-1-1 C-1-1
2 200 UTF-8 n°2 P-1-2 Txt-1-2 Idx-1-2 Tri-1-2 C-1-2
3 200 UTF-8 n°3 P-1-3 Txt-1-3 Idx-1-3 Tri-1-3 C-1-3
4 200 UTF-8 n°4 P-1-4 Txt-1-4 Idx-1-4 Tri-1-4 C-1-4
5 200 UTF-8 n°5 P-1-5 Txt-1-5 Idx-1-5 Tri-1-5 C-1-5
6 200 UTF-8 n°6 P-1-6 Txt-1-6 Idx-1-6 Tri-1-6 C-1-6
7 200 UTF-8 n°7 P-1-7 Txt-1-7 Idx-1-7 Tri-1-7 C-1-7
8 200 UTF-8 n°8 P-1-8 Txt-1-8 Idx-1-8 Tri-1-8 C-1-8
9 200 UTF-8 n°9 P-1-9 Txt-1-9 Idx-1-9 Tri-1-9 C-1-9
10 200 UTF-8 n°10 P-1-10 Txt-1-10 Idx-1-10 Tri-1-10 C-1-10
11 200 UTF-8 n°11 P-1-11 Txt-1-11 Idx-1-11 Tri-1-11 C-1-11
12 200 UTF-8 n°12 P-1-12 Txt-1-12 Idx-1-12 Tri-1-12 C-1-12
13 200 UTF-8 n°13 P-1-13 Txt-1-13 Idx-1-13 Tri-1-13 C-1-13
14 200 UTF-8 n°14 P-1-14 Txt-1-14 Idx-1-14 Tri-1-14 C-1-14
15 200 UTF-8 n°15 P-1-15 Txt-1-15 Idx-1-15 Tri-1-15 C-1-15
16 200 UTF-8 n°16 P-1-16 Txt-1-16 Idx-1-16 Tri-1-16 C-1-16
17 200 UTF-8 n°17 P-1-17 Txt-1-17 Idx-1-17 Tri-1-17 C-1-17
18 200 UTF-8 n°18 P-1-18 Txt-1-18 Idx-1-18 Tri-1-18 C-1-18
19 200 UTF-8 n°19 P-1-19 Txt-1-19 Idx-1-19 Tri-1-19 C-1-19
20 200 UTF-8 n°20 P-1-20 Txt-1-20 Idx-1-20 Tri-1-20 C-1-20
21 200 UTF-8 n°21 P-1-21 Txt-1-21 Idx-1-21 Tri-1-21 C-1-21
22 200 UTF-8 n°22 P-1-22 Txt-1-22 Idx-1-22 Tri-1-22 C-1-22
23 200 UTF-8 n°23 P-1-23 Txt-1-23 Idx-1-23 Tri-1-23 C-1-23
24 200 UTF-8 n°24 P-1-24 Txt-1-24 Idx-1-24 Tri-1-24 C-1-24
25 200 UTF-8 n°25 P-1-25 Txt-1-25 Idx-1-25 Tri-1-25 C-1-25
26 200 UTF-8 n°26 P-1-26 Txt-1-26 Idx-1-26 Tri-1-26 C-1-26
27 200 UTF-8 n°27 P-1-27 Txt-1-27 Idx-1-27 Tri-1-27 C-1-27
28 200 UTF-8 n°28 P-1-28 Txt-1-28 Idx-1-28 Tri-1-28 C-1-28
29 200 UTF-8 n°29 P-1-29 Txt-1-29 Idx-1-29 Tri-1-29 C-1-29
30 200 Shift_JIS n°30 P-1-30 Txt-1-30 Idx-1-30 Tri-1-30 C-1-30
31 200 UTF-8 n°31 P-1-31 Txt-1-31 Idx-1-31 Tri-1-31 C-1-31
32 200 UTF-8 n°32 P-1-32 Txt-1-32 Idx-1-32 Tri-1-32 C-1-32
33 200 UTF-8 n°33 P-1-33 Txt-1-33 Idx-1-33 Tri-1-33 C-1-33
34 200 UTF-8 n°34 P-1-34 Txt-1-34 Idx-1-34 Tri-1-34 C-1-34
35 200 UTF-8 n°35 P-1-35 Txt-1-35 Idx-1-35 Tri-1-35 C-1-35
36 200 UTF-8 n°36 P-1-36 Txt-1-36 Idx-1-36 Tri-1-36 C-1-36
37 200 UTF-8 n°37 P-1-37 Txt-1-37 Idx-1-37 Tri-1-37 C-1-37
38 200 UTF-8 n°38 P-1-38 Txt-1-38 Idx-1-38 Tri-1-38 C-1-38
39 200 UTF-8 n°39 P-1-39 Txt-1-39 Idx-1-39 Tri-1-39 C-1-39
40 200 UTF-8 n°40 P-1-40 Txt-1-40 Idx-1-40 Tri-1-40 C-1-40
41 200 UTF-8 n°41 P-1-41 Txt-1-41 Idx-1-41 Tri-1-41 C-1-41
42 200 UTF-8 n°42 P-1-42 Txt-1-42 Idx-1-42 Tri-1-42 C-1-42
43 200 UTF-8 n°43 P-1-43 Txt-1-43 Idx-1-43 Tri-1-43 C-1-43
44 200 UTF-8 n°44 P-1-44 Txt-1-44 Idx-1-44 Tri-1-44 C-1-44
45 200 UTF-8 n°45 P-1-45 Txt-1-45 Idx-1-45 Tri-1-45 C-1-45
46 200 UTF-8 n°46 P-1-46 Txt-1-46 Idx-1-46 Tri-1-46 C-1-46
47 200 UTF-8 n°47 P-1-47 Txt-1-47 Idx-1-47 Tri-1-47 C-1-47
48 200 UTF-8 n°48 P-1-48 Txt-1-48 Idx-1-48 Tri-1-48 C-1-48
49 200 Shift_JIS n°49 P-1-49 Txt-1-49 Idx-1-49 Tri-1-49 C-1-49
50 200 UTF-8 n°50 P-1-50 Txt-1-50 Idx-1-50 Tri-1-50 C-1-50
51 200 UTF-8 n°51 P-1-51 Txt-1-51 Idx-1-51 Tri-1-51 C-1-51

Tableau No 2 : En Persan

No Http Code URL Page Aspirée Encodage Text Dump Text Propre Index Bigram Contexte Contexte HTML
1 200 Voir la page 2-1 UTF-8 2-1 TP-2-1 Idx-2-1 BG-2-1 CT-2-1 CT-HTML-2-1
2 200 Voir la page 2-2 UTF-8 2-2 TP-2-2 Idx-2-2 BG-2-2 CT-2-2 CT-HTML-2-2
3 200 Voir la page 2-3 UTF-8 2-3 TP-2-3 Idx-2-3 BG-2-3 CT-2-3 CT-HTML-2-3
4 200 Voir la page 2-4 UTF-8 2-4 TP-2-4 Idx-2-4 BG-2-4 CT-2-4 CT-HTML-2-4
5 200 Voir la page 2-5 UTF-8 2-5 TP-2-5 Idx-2-5 BG-2-5 CT-2-5 CT-HTML-2-5
6 200 Voir la page 2-6 UTF-8 2-6 TP-2-6 Idx-2-6 BG-2-6 CT-2-6 CT-HTML-2-6
7 200 Voir la page 2-7 UTF-8 2-7 TP-2-7 Idx-2-7 BG-2-7 CT-2-7 CT-HTML-2-7
8 200 Voir la page 2-8 UTF-8 2-8 TP-2-8 Idx-2-8 BG-2-8 CT-2-8 CT-HTML-2-8
9 200 Voir la page 2-9 UTF-8 2-9 TP-2-9 Idx-2-9 BG-2-9 CT-2-9 CT-HTML-2-9
10 200 Voir la page 2-10 UTF-8 2-10 TP-2-10 Idx-2-10 BG-2-10 CT-2-10 CT-HTML-2-10
11 200 Voir la page 2-11 UTF-8 2-11 TP-2-11 Idx-2-11 BG-2-11 CT-2-11 CT-HTML-2-11
12 200 Voir la page 2-12 UTF-8 2-12 TP-2-12 Idx-2-12 BG-2-12 CT-2-12 CT-HTML-2-12
13 200 Voir la page 2-13 UTF-8 2-13 TP-2-13 Idx-2-13 BG-2-13 CT-2-13 CT-HTML-2-13
14 200 Voir la page 2-14 2-14 TP-2-14 Idx-2-14 BG-2-14 CT-2-14 CT-HTML-2-14
15 200 Voir la page 2-15 UTF-8 2-15 TP-2-15 Idx-2-15 BG-2-15 CT-2-15 CT-HTML-2-15
16 200 Voir la page 2-16 UTF-8 2-16 TP-2-16 Idx-2-16 BG-2-16 CT-2-16 CT-HTML-2-16
17 200 Voir la page 2-17 UTF-8 2-17 TP-2-17 Idx-2-17 BG-2-17 CT-2-17 CT-HTML-2-17
18 200 Voir la page 2-18 UTF-8UTF-8 2-18 TP-2-18 Idx-2-18 BG-2-18 CT-2-18 CT-HTML-2-18
19 200 Voir la page 2-19 UTF-8 2-19 TP-2-19 Idx-2-19 BG-2-19 CT-2-19 CT-HTML-2-19
20 200 Voir la page 2-20 UTF-8 2-20 TP-2-20 Idx-2-20 BG-2-20 CT-2-20 CT-HTML-2-20
21 200 Voir la page 2-21 utf-8 2-21 TP-2-21 Idx-2-21 BG-2-21 CT-2-21 CT-HTML-2-21
22 200 Voir la page 2-22 UTF-8 2-22 TP-2-22 Idx-2-22 BG-2-22 CT-2-22 CT-HTML-2-22
23 200 Voir la page 2-23 UTF-8 2-23 TP-2-23 Idx-2-23 BG-2-23 CT-2-23 CT-HTML-2-23
24 200 Voir la page 2-24 UTF-8 2-24 TP-2-24 Idx-2-24 BG-2-24 CT-2-24 CT-HTML-2-24
25 200 Voir la page 2-25 UTF-8 2-25 TP-2-25 Idx-2-25 BG-2-25 CT-2-25 CT-HTML-2-25
26 200 Voir la page 2-26 UTF-8 2-26 TP-2-26 Idx-2-26 BG-2-26 CT-2-26 CT-HTML-2-26
27 200 Voir la page 2-27 UTF-8 2-27 TP-2-27 Idx-2-27 BG-2-27 CT-2-27 CT-HTML-2-27
28 200 Voir la page 2-28 UTF-8 2-28 TP-2-28 Idx-2-28 BG-2-28 CT-2-28 CT-HTML-2-28
29 200 Voir la page 2-29 UTF-8 2-29 TP-2-29 Idx-2-29 BG-2-29 CT-2-29 CT-HTML-2-29
30 200 Voir la page 2-30 UTF-8 2-30 TP-2-30 Idx-2-30 BG-2-30 CT-2-30 CT-HTML-2-30
31 200 Voir la page 2-31 UTF-8 2-31 TP-2-31 Idx-2-31 BG-2-31 CT-2-31 CT-HTML-2-31
32 200 Voir la page 2-32 UTF-8 2-32 TP-2-32 Idx-2-32 BG-2-32 CT-2-32 CT-HTML-2-32
33 200 Voir la page 2-33 utf-8 2-33 TP-2-33 Idx-2-33 BG-2-33 CT-2-33 CT-HTML-2-33
34 200 Voir la page 2-34 UTF-8 2-34 TP-2-34 Idx-2-34 BG-2-34 CT-2-34 CT-HTML-2-34
35 200 Voir la page 2-35 UTF-8 2-35 TP-2-35 Idx-2-35 BG-2-35 CT-2-35 CT-HTML-2-35
36 200 Voir la page 2-36 utf-8 2-36 TP-2-36 Idx-2-36 BG-2-36 CT-2-36 CT-HTML-2-36
37 200 Voir la page 2-37 UTF-8 2-37 TP-2-37 Idx-2-37 BG-2-37 CT-2-37 CT-HTML-2-37
38 200 Voir la page 2-38 UTF-8 2-38 TP-2-38 Idx-2-38 BG-2-38 CT-2-38 CT-HTML-2-38
39 200 Voir la page 2-39 UTF-8 2-39 TP-2-39 Idx-2-39 BG-2-39 CT-2-39 CT-HTML-2-39
40 200 Voir la page 2-40 UTF-8 2-40 TP-2-40 Idx-2-40 BG-2-40 CT-2-40 CT-HTML-2-40
41 200 Voir la page 2-41 UTF-8 2-41 TP-2-41 Idx-2-41 BG-2-41 CT-2-41 CT-HTML-2-41
42 200 Voir la page 2-42 UTF-8 2-42 TP-2-42 Idx-2-42 BG-2-42 CT-2-42 CT-HTML-2-42
43 200 Voir la page 2-43 UTF-8 2-43 TP-2-43 Idx-2-43 BG-2-43 CT-2-43 CT-HTML-2-43
44 200 Voir la page 2-44 UTF-8 2-44 TP-2-44 Idx-2-44 BG-2-44 CT-2-44 CT-HTML-2-44
45 200 Voir la page 2-45 UTF-8UTF-8 2-45 TP-2-45 Idx-2-45 BG-2-45 CT-2-45 CT-HTML-2-45
46 200 Voir la page 2-46 UTF-8 2-46 TP-2-46 Idx-2-46 BG-2-46 CT-2-46 CT-HTML-2-46
47 200 Voir la page 2-47 UTF-8 2-47 TP-2-47 Idx-2-47 BG-2-47 CT-2-47 CT-HTML-2-47
48 200 Voir la page 2-48 UTF-8 2-48 TP-2-48 Idx-2-48 BG-2-48 CT-2-48 CT-HTML-2-48
49 200 Voir la page 2-49 UTF-8 2-49 TP-2-49 Idx-2-49 BG-2-49 CT-2-49 CT-HTML-2-49
50 200 Voir la page 2-50 utf-8 2-50 TP-2-50 Idx-2-50 BG-2-50 CT-2-50 CT-HTML-2-50
51 200 Voir la page 2-51 UTF-8 2-51 TP-2-51 Idx-2-51 BG-2-51 CT-2-51 CT-HTML-2-51
52 200 Voir la page 2-52 UTF-8 2-52 TP-2-52 Idx-2-52 BG-2-52 CT-2-52 CT-HTML-2-52
53 200 Voir la page 2-53 UTF-8 2-53 TP-2-53 Idx-2-53 BG-2-53 CT-2-53 CT-HTML-2-53
54 200 Voir la page 2-54 UTF-8 2-54 TP-2-54 Idx-2-54 BG-2-54 CT-2-54 CT-HTML-2-54
55 200 Voir la page 2-55 UTF-8 2-55 TP-2-55 Idx-2-55 BG-2-55 CT-2-55 CT-HTML-2-55
56 200 Voir la page 2-56 utf-8 2-56 TP-2-56 Idx-2-56 BG-2-56 CT-2-56 CT-HTML-2-56

Tableau No 3 : En Turc

#HTTPURLEncodagePage aspiréeTexte brutIndexBigrammesContxtsContextesFréq. motif
1 200 Voir la page UTF-8 3-1.html 3-1.txt idx-3-1 bigrammes-3-1 contxt-3-1 contexte-3-1 119
2200Voir la pageUTF-83-2.html3-2.txtidx-3-2bg-3-2ctxt-3-2ctxte-3-28
3200Voir la pageUTF-83-3.html3-3.txtidx-3-3bg-3-3ctxt-3-3ctxte-3-38
4200Voir la page3-4.html3-4.txtidx-3-4bg-3-4ctxt-3-4ctxte-3-42
5200Voir la pageUTF-83-5.html3-5.txtidx-3-5bg-3-5ctxt-3-5ctxte-3-525
6200Voir la pageUTF-83-6.html3-6.txtidx-3-6bg-3-6ctxt-3-6ctxte-3-644
7200Voir la pageUTF-83-7.html3-7.txtidx-3-7bg-3-7ctxt-3-7ctxte-3-730
8200Voir la pageUTF-83-8.html3-8.txtidx-3-8bg-3-8ctxt-3-8ctxte-3-819
9200Voir la pageUTF-83-9.html3-9.txtidx-3-9bg-3-9ctxt-3-9ctxte-3-9146
10200Voir la pageUTF-83-10.html3-10.txtidx-3-10bg-3-10ctxt-3-10ctxte-3-1011
11200Voir la pageUTF-83-11.html3-11.txtidx-3-11bg-3-11ctxt-3-11ctxte-3-1148
12200Voir la pageUTF-83-12.html3-12.txtidx-3-12bg-3-12ctxt-3-12ctxte-3-1234
13200Voir la pageUTF-83-13.html3-13.txtidx-3-13bg-3-13ctxt-3-13ctxte-3-1323
14200Voir la pageUTF-83-14.html3-14.txtidx-3-14bg-3-14ctxt-3-14ctxte-3-1414
15200Voir la pageUTF-83-15.html3-15.txtidx-3-15bg-3-15ctxt-3-15ctxte-3-1516
16200Voir la page3-16.html3-16.txtidx-3-16bg-3-16ctxt-3-16ctxte-3-1626
17200Voir la pageUTF-83-17.html3-17.txtidx-3-17bg-3-17ctxt-3-17ctxte-3-1713
18200Voir la pageUTF-83-18.html3-18.txtidx-3-18bg-3-18ctxt-3-18ctxte-3-185
19200Voir la page3-19.html3-19.txtidx-3-19bg-3-19ctxt-3-19ctxte-3-1919
20200Voir la pageUTF-83-20.html3-20.txtidx-3-20bg-3-20ctxt-3-20ctxte-3-2040
21200Voir la pageUTF-83-21.html3-21.txtidx-3-21bg-3-21ctxt-3-21ctxte-3-2118
22200Voir la pageUTF-83-22.html3-22.txtidx-3-22bg-3-22ctxt-3-22ctxte-3-2218
23200Voir la pageISO-8859-93-23.html3-23.txtidx-3-23bg-3-23ctxt-3-23ctxte-3-2318
24200Voir la pageUTF-83-24.html3-24.txtidx-3-24bg-3-24ctxt-3-24ctxte-3-2410
25200Voir la pageUTF-83-25.html3-25.txtidx-3-25bg-3-25ctxt-3-25ctxte-3-2520
26200Voir la pageUTF-83-26.html3-26.txtidx-3-26bg-3-26ctxt-3-26ctxte-3-2612
27200Voir la pageUTF-83-27.html3-27.txtidx-3-27bg-3-27ctxt-3-27ctxte-3-2740
28200Voir la pageUTF-83-28.html3-28.txtidx-3-28bg-3-28ctxt-3-28ctxte-3-2827
29200Voir la pageUTF-83-29.html3-29.txtidx-3-29bg-3-29ctxt-3-29ctxte-3-2936
30200Voir la pageUTF-83-30.html3-30.txtidx-3-30bg-3-30ctxt-3-30ctxte-3-3019
31200Voir la pageUTF-83-31.html3-31.txtidx-3-31bg-3-31ctxt-3-31ctxte-3-3125
32200Voir la page3-32.html3-32.txtidx-3-32bg-3-32ctxt-3-32ctxte-3-321
33200Voir la pageUTF-83-33.html3-33.txtidx-3-33bg-3-33ctxt-3-33ctxte-3-3328
34200Voir la pageUTF-83-34.html3-34.txtidx-3-34bg-3-34ctxt-3-34ctxte-3-3421
35200Voir la pageUTF-83-35.html3-35.txtidx-3-35bg-3-35ctxt-3-35ctxte-3-350
36200Voir la pageUTF-83-36.html3-36.txtidx-3-36bg-3-36ctxt-3-36ctxte-3-368
37200Voir la pageUTF-83-37.html3-37.txtidx-3-37bg-3-37ctxt-3-37ctxte-3-3720
38200Voir la pageUTF-83-38.html3-38.txtidx-3-38bg-3-38ctxt-3-38ctxte-3-3845
39200Voir la pageUTF-83-39.html3-39.txtidx-3-39bg-3-39ctxt-3-39ctxte-3-3931
40200Voir la pageUTF-83-40.html3-40.txtidx-3-40bg-3-40ctxt-3-40ctxte-3-407
42200Voir la pageUTF-83-42.html3-42.txtidx-3-42bg-3-42ctxt-3-42ctxte-3-4217
43200Voir la pageUTF-83-43.html3-43.txtidx-3-43bg-3-43ctxt-3-43ctxte-3-4320
44200Voir la pageUTF-83-44.html3-44.txtidx-3-44bg-3-44ctxt-3-44ctxte-3-4412
45200Voir la pageUTF-83-45.html3-45.txtidx-3-45bg-3-45ctxt-3-45ctxte-3-453
46200Voir la pageUTF-83-46.html3-46.txtidx-3-46bg-3-46ctxt-3-46ctxte-3-4610
47200Voir la pageUTF-83-47.html3-47.txtidx-3-47bg-3-47ctxt-3-47ctxte-3-479
48200Voir la pageUTF-83-48.html3-48.txtidx-3-48bg-3-48ctxt-3-48ctxte-3-48176
49200Voir la pageUTF-83-49.html3-49.txtidx-3-49bg-3-49ctxt-3-49ctxte-3-4914