LA VIE MULTILINGUE DES MOTS SUR LE WEB
L'intelligence Artificielle et la Robotique





Tableau Anglais

Lien CODE CURL statut CURL Page Aspirée Encodage Initial DUMP initial DUMP UTF-8 CONTEXTE UTF-8 Fq MOTIF
1 lien n°1 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-1 utf-8 - DUMP n° 1-1 CONTEXTE n° 1-1 5
2 lien n°2 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 1-2 - - - -
3 lien n°3 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-3 utf-8 - DUMP n° 1-3 CONTEXTE n° 1-3 5
4 lien n°4 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-4 utf-8 - DUMP n° 1-4 CONTEXTE n° 1-4 12
6 lien n°6 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-6 utf-8 - DUMP n° 1-6 CONTEXTE n° 1-6 22
7 lien n°7 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-7 utf-8 - DUMP n° 1-7 CONTEXTE n° 1-7 31
8 lien n°8 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-8 utf-8 - DUMP n° 1-8 CONTEXTE n° 1-8 2
9 lien n°9 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-9 utf-8 - DUMP n° 1-9 CONTEXTE n° 1-9 36
10 lien n°10 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-10 utf-8 - DUMP n° 1-10 CONTEXTE n° 1-10 2
11 lien n°11 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-11 utf-8 - DUMP n° 1-11 CONTEXTE n° 1-11 24
12 lien n°12 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-12 utf-8 - DUMP n° 1-12 CONTEXTE n° 1-12 42
13 lien n°13 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-13 utf-8 - DUMP n° 1-13 CONTEXTE n° 1-13 10
15 lien n°15 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-15 utf-8 - DUMP n° 1-15 CONTEXTE n° 1-15 38
16 lien n°16 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-16 utf-8 - DUMP n° 1-16 CONTEXTE n° 1-16 15
18 lien n°18 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-18 utf-8 - DUMP n° 1-18 CONTEXTE n° 1-18 2
19 lien n°19 200 HTTP/1.1 403 Forbidden PA n° 1-19 - - - -
20 lien n°20 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-20 utf-8 - DUMP n° 1-20 CONTEXTE n° 1-20 13
22 lien n°22 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 1-22 - - - -
23 lien n°23 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 1-23 - - - -
24 lien n°24 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-24 utf-8 - DUMP n° 1-24 CONTEXTE n° 1-24 47
26 lien n°26 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-26 utf-8 - DUMP n° 1-26 CONTEXTE n° 1-26 19
27 lien n°27 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-27 utf-8 - DUMP n° 1-27 CONTEXTE n° 1-27 0
31 lien n°31 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-31 utf-8 - DUMP n° 1-31 CONTEXTE n° 1-31 26
33 lien n°33 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-33 utf-8 - DUMP n° 1-33 CONTEXTE n° 1-33 0
35 lien n°35 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-35 utf-8 - DUMP n° 1-35 CONTEXTE n° 1-35 38
37 lien n°37 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-37 utf-8 - DUMP n° 1-37 CONTEXTE n° 1-37 135
40 lien n°40 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-40 utf-8 - DUMP n° 1-40 CONTEXTE n° 1-40 15
41 lien n°41 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 1-41 - - - -
42 lien n°42 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-42 utf-8 - DUMP n° 1-42 CONTEXTE n° 1-42 21
43 lien n°43 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-43 utf-8 - DUMP n° 1-43 CONTEXTE n° 1-43 33
44 lien n°44 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-44 utf-8 - DUMP n° 1-44 CONTEXTE n° 1-44 0
45 lien n°45 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-45 utf-8 - DUMP n° 1-45 CONTEXTE n° 1-45 51
46 lien n°46 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-46 utf-8 - DUMP n° 1-46 CONTEXTE n° 1-46 25
50 lien n°50 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-50 utf-8 - DUMP n° 1-50 CONTEXTE n° 1-50 19
51 lien n°51 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-51 utf-8 - DUMP n° 1-51 CONTEXTE n° 1-51 27
52 lien n°52 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-52 utf-8 - DUMP n° 1-52 CONTEXTE n° 1-52 0


Tableau Français

Lien CODE CURL statut CURL Page Aspirée Encodage Initial DUMP initial DUMP UTF-8 CONTEXTE UTF-8 Fq MOTIF
3 lien n°3 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 2-3 - - - -
4 lien n°4 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 2-4 - - - -
5 lien n°5 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-5 utf-8 - DUMP n° 2-5 CONTEXTE n° 2-5 79
6 lien n°6 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-6 utf-8 - DUMP n° 2-6 CONTEXTE n° 2-6 39
8 lien n°8 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-8 utf-8 - DUMP n° 2-8 CONTEXTE n° 2-8 116
9 lien n°9 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-9 utf-8 - DUMP n° 2-9 CONTEXTE n° 2-9 48
11 lien n°11 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-11 utf-8 - DUMP n° 2-11 CONTEXTE n° 2-11 88
12 lien n°12 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-12 utf-8 - DUMP n° 2-12 CONTEXTE n° 2-12 0
14 lien n°14 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-14 utf-8 - DUMP n° 2-14 CONTEXTE n° 2-14 54
15 lien n°15 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-15 utf-8 - DUMP n° 2-15 CONTEXTE n° 2-15 51
16 lien n°16 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 2-16 iso-8859-1 DUMP n° 2-16 DUMP n° 2-16 CONTEXTE n° 2-16 61
17 lien n°17 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 2-17 - - - -
20 lien n°20 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-20 utf-8 - DUMP n° 2-20 CONTEXTE n° 2-20 69
22 lien n°22 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 2-22 iso-8859-1 DUMP n° 2-22 DUMP n° 2-22 CONTEXTE n° 2-22 160
23 lien n°23 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-23 utf-8 - DUMP n° 2-23 CONTEXTE n° 2-23 36
25 lien n°25 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-25 utf-8 - DUMP n° 2-25 CONTEXTE n° 2-25 93
26 lien n°26 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-26 utf-8 - DUMP n° 2-26 CONTEXTE n° 2-26 147
27 lien n°27 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-27 utf-8 - DUMP n° 2-27 CONTEXTE n° 2-27 20
28 lien n°28 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-28 utf-8 - DUMP n° 2-28 CONTEXTE n° 2-28 0
30 lien n°30 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-30 utf-8 - DUMP n° 2-30 CONTEXTE n° 2-30 40
33 lien n°33 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-33 utf-8 - DUMP n° 2-33 CONTEXTE n° 2-33 187
34 lien n°34 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-34 utf-8 - DUMP n° 2-34 CONTEXTE n° 2-34 0
36 lien n°36 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-36 utf-8 - DUMP n° 2-36 CONTEXTE n° 2-36 73
38 lien n°38 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-38 utf-8 - DUMP n° 2-38 CONTEXTE n° 2-38 65
40 lien n°40 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-40 utf-8 - DUMP n° 2-40 CONTEXTE n° 2-40 158
41 lien n°41 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-41 utf-8 - DUMP n° 2-41 CONTEXTE n° 2-41 19
42 lien n°42 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-42 utf-8 - DUMP n° 2-42 CONTEXTE n° 2-42 34
43 lien n°43 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 2-43 - - - -
44 lien n°44 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-44 utf-8 - DUMP n° 2-44 CONTEXTE n° 2-44 58
45 lien n°45 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-45 utf-8 - DUMP n° 2-45 CONTEXTE n° 2-45 64
46 lien n°46 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 2-46 - - - -
47 lien n°47 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-47 utf-8 - DUMP n° 2-47 CONTEXTE n° 2-47 39
48 lien n°48 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 2-48 - - - -
49 lien n°49 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 2-49 iso-8859-1 DUMP n° 2-49 DUMP n° 2-49 CONTEXTE n° 2-49 61
50 lien n°50 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-50 utf-8 - DUMP n° 2-50 CONTEXTE n° 2-50 79
51 lien n°51 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-51 utf-8 - DUMP n° 2-51 CONTEXTE n° 2-51 48


Tableau Mandarin

Lien CODE CURL statut CURL Page Aspirée Encodage Initial DUMP initial DUMP UTF-8 CONTEXTE UTF-8 Fq MOTIF
1 lien n°1 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-1 utf-8 - DUMP n° 3-1 CONTEXTE n° 3-1 9
4 lien n°4 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-4 utf-8 - DUMP n° 3-4 CONTEXTE n° 3-4 5
5 lien n°5 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-5 utf-8 - DUMP n° 3-5 CONTEXTE n° 3-5 0
6 lien n°6 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-6 utf-8 - DUMP n° 3-6 CONTEXTE n° 3-6 1
7 lien n°7 200 HTTP/1.1 503 Service Unavailable PA n° 3-7 - - - -
8 lien n°8 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-8 utf-8 - DUMP n° 3-8 CONTEXTE n° 3-8 1
9 lien n°9 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 3-9 - - - -
10 lien n°10 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-10 utf-8 - DUMP n° 3-10 CONTEXTE n° 3-10 3
11 lien n°11 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-11 utf-8 - DUMP n° 3-11 CONTEXTE n° 3-11 7
12 lien n°12 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 3-12 - - - -
13 lien n°13 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 3-13 - - - -
14 lien n°14 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 3-14 - - - -
15 lien n°15 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-15 utf-8 - DUMP n° 3-15 CONTEXTE n° 3-15 0
16 lien n°16 200 HTTP/1.0 200 OK P.A n° 3-16 utf-8 - DUMP n° 3-16 CONTEXTE n° 3-16 3
18 lien n°18 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-18 utf-8 - DUMP n° 3-18 CONTEXTE n° 3-18 1
19 lien n°19 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-19 utf-8 - DUMP n° 3-19 CONTEXTE n° 3-19 17
20 lien n°20 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-20 utf-8 - DUMP n° 3-20 CONTEXTE n° 3-20 0
21 lien n°21 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-21 utf-8 - DUMP n° 3-21 CONTEXTE n° 3-21 6
22 lien n°22 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-22 utf-8 - DUMP n° 3-22 CONTEXTE n° 3-22 8
23 lien n°23 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-23 utf-8 - DUMP n° 3-23 CONTEXTE n° 3-23 5
25 lien n°25 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-25 utf-8 - DUMP n° 3-25 CONTEXTE n° 3-25 11
26 lien n°26 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-26 utf-8 - DUMP n° 3-26 CONTEXTE n° 3-26 6
27 lien n°27 200 HTTP/1.1 405 Method Not Allowed P.A n° 3-27 utf-8 - DUMP n° 3-27 CONTEXTE n° 3-27 0
28 lien n°28 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-28 utf-8 - DUMP n° 3-28 CONTEXTE n° 3-28 18
29 lien n°29 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-29 utf-8 - DUMP n° 3-29 CONTEXTE n° 3-29 6
32 lien n°32 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 3-32 - - - -
34 lien n°34 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 3-34 - - - -
35 lien n°35 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-35 utf-8 - DUMP n° 3-35 CONTEXTE n° 3-35 5
36 lien n°36 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-36 utf-8 - DUMP n° 3-36 CONTEXTE n° 3-36 0
38 lien n°38 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-38 utf-8 - DUMP n° 3-38 CONTEXTE n° 3-38 0
39 lien n°39 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-39 utf-8 - DUMP n° 3-39 CONTEXTE n° 3-39 2
40 lien n°40 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 3-40 - - - -
41 lien n°41 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-41 utf-8 - DUMP n° 3-41 CONTEXTE n° 3-41 3
42 lien n°42 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-42 utf-8 - DUMP n° 3-42 CONTEXTE n° 3-42 2
43 lien n°43 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-43 utf-8 - DUMP n° 3-43 CONTEXTE n° 3-43 0
44 lien n°44 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-44 utf-8 - DUMP n° 3-44 CONTEXTE n° 3-44 0
45 lien n°45 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-45 utf-8 - DUMP n° 3-45 CONTEXTE n° 3-45 1
46 lien n°46 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-46 utf-8 - DUMP n° 3-46 CONTEXTE n° 3-46 1
48 lien n°48 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 3-48 - - - -
49 lien n°49 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 3-49 - - - -
50 lien n°50 200 HTTP/1.1 404 Not Found PA n° 3-50 - - - -
51 lien n°51 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-51 utf-8 - DUMP n° 3-51 CONTEXTE n° 3-51 3
53 lien n°53 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-53 utf-8 - DUMP n° 3-53 CONTEXTE n° 3-53 2
54 lien n°54 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-54 utf-8 - DUMP n° 3-54 CONTEXTE n° 3-54 2
55 lien n°55 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 3-55 - - - -
56 lien n°56 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-56 utf-8 - DUMP n° 3-56 CONTEXTE n° 3-56 33
57 lien n°57 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 3-57 - - - -
59 lien n°59 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-59 utf-8 - DUMP n° 3-59 CONTEXTE n° 3-59 2
60 lien n°60 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-60 utf-8 - DUMP n° 3-60 CONTEXTE n° 3-60 3
61 lien n°61 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-61 utf-8 - DUMP n° 3-61 CONTEXTE n° 3-61 1
62 lien n°62 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 3-62 - - - -
63 lien n°63 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-63 utf-8 - DUMP n° 3-63 CONTEXTE n° 3-63 0
65 lien n°65 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-65 utf-8 - DUMP n° 3-65 CONTEXTE n° 3-65 1
66 lien n°66 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 3-66 utf-8 - DUMP n° 3-66 CONTEXTE n° 3-66 1