RAPPORTFILENAME PAGENAME ElementsNb TxtElements EXTImage INTImage ImageDesc ImageNb LinksNumber ExternalLinks ExtHypertextualLinks Liens externes InternalLinks HtmlFileLinks IntHypertextualLinks IntDocFileLinks Liens internes ExternalCgiLinks ExternalNewsLinks ExternalFtpLinks ExternalGopherLinks ExternalMail InternalAnchor ExternalAnchor Liens Ancre
rapports//res0(data-test)/corp-data-test.xml -1004547645223637305/-1004547645223637305/2003.07.12/index-2.html 10 11 0 3 3 0 7 2 0 2 0 3 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0
rapports//res1(data-test)/corp-data-test.xml -1005866097472713754/-1005866097472713754/2003.04.11/Page_demar_chi15.htm 19 25 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res10(data-test)/corp-data-test.xml -1164084388220290357/-1164084388220290357/2003.11.10/ListeNews.html 442 526 1 22 23 28 49 4 0 4 0 0 1 43 44 0 0 0 0 1 0 0 0
rapports//res100(data-test)/corp-data-test.xml -2065831764747820532/-2065831764747820532/2003.07.12/171-4529962-3468269.html 7 14 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1000(data-test)/corp-data-test.xml 2301143036418320197/2301143036418320197/2003.07.12/index-2.html 630 722 1 19 20 98 63 37 0 37 0 12 1 13 26 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1001(data-test)/corp-data-test.xml 2318718114892480874/2318718114892480874/2003.07.12/index-2.html 186 245 0 8 8 14 8 4 0 4 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1002(data-test)/corp-data-test.xml 2318864390430058506/2318864390430058506/2003.04.16/openf.html 5 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1003(data-test)/corp-data-test.xml 2318864390458740455/2318864390458740455/2003.04.16/openf.html 5 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1004(data-test)/corp-data-test.xml 2318864390482872277/2318864390482872277/2003.04.16/openf.html 5 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1005(data-test)/corp-data-test.xml 2325090561041380310/2325090561041380310/2003.04.11/index-2.html 152 149 1 16 17 28 8 1 0 1 0 5 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1006(data-test)/corp-data-test.xml 2335240524142797180/2335240524142797180/2003.07.12/home.html 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1007(data-test)/corp-data-test.xml 2346986454757196562/2346986454757196562/2003.07.12/index-2.html 118 139 1 5 6 12 4 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1008(data-test)/corp-data-test.xml 2362740961656039144/2362740961656039144/2003.04.16/interviewamanda3.htm 379 374 2 11 13 43 33 6 0 6 0 26 0 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1009(data-test)/corp-data-test.xml 2411164253702301710/2411164253702301710/2003.04.11/index-2.html 6 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res101(data-test)/corp-data-test.xml -2104711057533038931/-2104711057533038931/2003.07.11/PUAccueilHaut;jsessionid=p8bsj1x9z1.html 88 109 3 0 3 3 12 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1010(data-test)/corp-data-test.xml 241144100056830850/241144100056830850/2003.07.12/index.htm 16 27 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1011(data-test)/corp-data-test.xml 2411506911724764692/2411506911724764692/2003.07.12/index-2.html 965 525 1 19 20 101 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
rapports//res1012(data-test)/corp-data-test.xml 2413553686615798146/2413553686615798146/2003.07.12/detail.html 175 140 0 3 3 3 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1013(data-test)/corp-data-test.xml 2433857988175501865/2433857988175501865/2003.04.15/index-2.html 7 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1014(data-test)/corp-data-test.xml 2434791595859279123/2434791595859279123/2003.04.10/a_index.html 137 157 0 31 31 31 6 0 0 0 0 5 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1015(data-test)/corp-data-test.xml 2440854263697441405/2440854263697441405/2003.07.11/message_gen_communaute=2&nofil=227520&cfilm=25720.html 6 16 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1016(data-test)/corp-data-test.xml 2442268174611402773/2442268174611402773/2003.04.16/stoned.no_int.html 221 287 2 26 28 35 35 28 0 28 0 0 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1017(data-test)/corp-data-test.xml 2448537815195453691/2448537815195453691/2003.07.12/infos.htm 68 55 0 9 9 13 5 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
rapports//res1018(data-test)/corp-data-test.xml 2464751428745594312/2464751428745594312/2003.07.12/index-2.html 281 413 7 9 16 35 46 15 0 15 0 0 2 29 31 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1019(data-test)/corp-data-test.xml 2526943858263361705/2526943858263361705/2003.07.12/top.html 1113 2021 10 11 21 16 46 7 0 7 0 11 0 28 39 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res102(data-test)/corp-data-test.xml -2118948923013087466/-2118948923013087466/2003.07.12/biger2-2.html 58 86 1 1 2 2 3 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1020(data-test)/corp-data-test.xml 254290367482026925/254290367482026925/2003.04.16/search.html 175 387 1 5 6 1 45 12 0 12 0 1 4 28 33 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1021(data-test)/corp-data-test.xml 2573884248104893082/2573884248104893082/2003.07.12/index-2.html 46 50 6 4 10 10 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1022(data-test)/corp-data-test.xml 2594692433659997804/2594692433659997804/2003.04.12/frame.html 72 61 0 15 15 15 15 0 0 0 0 12 0 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1023(data-test)/corp-data-test.xml 2595046334109777250/2595046334109777250/2003.07.12/gateway.html 13 20 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1024(data-test)/corp-data-test.xml 2625242100256554864/2625242100256554864/2003.07.12/index-2.html 30 37 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1025(data-test)/corp-data-test.xml 2631636146950236134/2631636146950236134/2003.04.11/cadre.html 48 44 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1026(data-test)/corp-data-test.xml 2637266469727878600/2637266469727878600/2003.07.11/link.html 12 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1027(data-test)/corp-data-test.xml 2656031109111894530/2656031109111894530/2003.07.11/accueil.htm 140 119 3 3 6 6 10 8 0 8 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
rapports//res1028(data-test)/corp-data-test.xml 2676345592082376348/2676345592082376348/2003.07.12/tableau-dist.htm 153 136 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1029(data-test)/corp-data-test.xml 2692957011670289280/2692957011670289280/2003.04.12/nf.html 606 707 1 36 37 107 17 2 0 2 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res103(data-test)/corp-data-test.xml -2118948923013087466/-2118948923013087466/2003.07.12/biger2-3.html 58 86 1 1 2 2 3 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1030(data-test)/corp-data-test.xml 2701555235495454132/2701555235495454132/2003.07.12/plugins.html 31 47 0 3 3 3 10 5 0 5 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1031(data-test)/corp-data-test.xml 2706897924608159683/2706897924608159683/2003.07.11/bp.html 84 89 6 0 6 6 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
rapports//res1032(data-test)/corp-data-test.xml 2753531461580573327/2753531461580573327/2003.04.11/signup_check_finish.html 201 245 0 7 7 19 4 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1033(data-test)/corp-data-test.xml 275417129430763718/275417129430763718/2003.11.10/ukie.html 7 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1034(data-test)/corp-data-test.xml 2777961054247773974/2777961054247773974/2003.07.12/index-2.html 7 14 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1035(data-test)/corp-data-test.xml 278559076129165134/278559076129165134/2003.07.11/FramePrincipal.html 10 17 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1036(data-test)/corp-data-test.xml 2786702440738290053/2786702440738290053/2003.04.12/session_terminee.html 232 269 0 11 11 29 30 24 0 24 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1037(data-test)/corp-data-test.xml 2788306170979599336/2788306170979599336/2003.07.12/Total.html 482 434 4 12 16 128 35 34 0 34 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1038(data-test)/corp-data-test.xml 2799055701685821163/2799055701685821163/2003.07.12/l_2_1.htm 31 39 0 5 5 8 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1039(data-test)/corp-data-test.xml 2801207043567651703/2801207043567651703/2003.07.12/optin.html 203 246 28 0 28 45 18 16 0 16 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res104(data-test)/corp-data-test.xml -2118948923013087466/-2118948923013087466/2003.07.12/biger2.html 58 86 1 1 2 2 3 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1040(data-test)/corp-data-test.xml 280172722059244590/280172722059244590/2003.07.11/FramePrincipal.html 10 17 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1041(data-test)/corp-data-test.xml 2810511510954080942/2810511510954080942/2003.07.12/metiersautres.htm 7 14 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1042(data-test)/corp-data-test.xml 2811866086042558033/2811866086042558033/2003.11.10/index.html 871 730 19 0 19 45 186 37 0 37 0 0 0 149 149 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1043(data-test)/corp-data-test.xml 2811866086042558033/2811866086042558033/2003.11.13/index.html 873 739 19 0 19 45 185 36 0 36 0 0 0 149 149 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1044(data-test)/corp-data-test.xml 2826355208662037760/2826355208662037760/2003.04.11/identify.html 189 279 0 7 7 8 14 3 0 3 0 0 1 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1045(data-test)/corp-data-test.xml 2827065740092932596/2827065740092932596/2003.07.12/accueil.html 110 113 0 4 4 3 14 0 0 0 0 11 0 1 12 0 0 0 0 2 0 0 0
rapports//res1046(data-test)/corp-data-test.xml 2850288881218292013/2850288881218292013/2003.07.12/download.html 188 362 10 8 18 28 37 1 0 1 0 3 1 32 36 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1047(data-test)/corp-data-test.xml 2852057334767581507/2852057334767581507/2003.07.12/index-2.html 270 435 1 15 16 26 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
rapports//res1048(data-test)/corp-data-test.xml 2871066994448147364/2871066994448147364/2003.07.12/defaultError.html 16 23 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1049(data-test)/corp-data-test.xml 2891393359706881502/2891393359706881502/2003.04.11/sel_pack.html 326 294 0 26 26 75 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res105(data-test)/corp-data-test.xml -2118948923013087466/-2118948923013087466/2003.07.12/index-2.html 157 146 8 5 13 13 17 9 0 9 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1050(data-test)/corp-data-test.xml 2915570918069150134/2915570918069150134/2003.04.11/panel.html 208 162 0 15 15 41 26 21 0 21 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1051(data-test)/corp-data-test.xml 2919818994443020547/2919818994443020547/2003.07.12/232291.html 426 472 30 1 31 7 81 7 0 7 0 2 1 71 74 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1052(data-test)/corp-data-test.xml 3001192086834274787/3001192086834274787/2003.07.12/alertemail.htm 9 15 0 0 0 0 3 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1053(data-test)/corp-data-test.xml 3007397878859020462/3007397878859020462/2003.07.12/aavp7a1.htm 218 236 0 23 23 22 30 1 0 1 0 11 0 17 28 0 0 0 0 1 0 0 0
rapports//res1054(data-test)/corp-data-test.xml 3022324184853482315/3022324184853482315/2003.07.12/index-2.html 295 262 0 22 22 25 40 3 0 3 0 32 0 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1055(data-test)/corp-data-test.xml 3047233437282387414/3047233437282387414/2003.04.11/trucs_astuces.html 745 699 5 41 46 45 112 105 0 105 0 0 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1056(data-test)/corp-data-test.xml 3071294301274877909/3071294301274877909/2003.04.15/Signup_browser.html 30 44 0 2 2 1 3 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1057(data-test)/corp-data-test.xml 311850156355840506/311850156355840506/2003.07.12/toc.htm 49 64 0 1 1 0 5 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 3
rapports//res1058(data-test)/corp-data-test.xml 3126997080516481348/3126997080516481348/2003.07.11/paris-match.htm 80 64 0 10 10 9 5 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1
rapports//res1059(data-test)/corp-data-test.xml 3130826409209482444/3130826409209482444/2003.07.12/index-2.html 414 414 14 0 14 35 27 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
rapports//res106(data-test)/corp-data-test.xml -2140728592610530653/-2140728592610530653/2003.04.16/e7.htm 401 541 4 19 23 26 82 11 0 11 0 58 0 13 71 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1060(data-test)/corp-data-test.xml 313440147266626362/313440147266626362/2003.11.10/navbar.htm 94 151 0 9 9 9 10 2 0 2 0 7 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1061(data-test)/corp-data-test.xml 3162464030183483778/3162464030183483778/2003.07.12/default.html 56 84 0 0 0 0 4 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1062(data-test)/corp-data-test.xml 3168694882266907574/3168694882266907574/2003.07.12/galerie.html 505 300 1 6 7 58 99 24 0 24 0 1 0 73 74 0 0 0 0 1 0 0 0
rapports//res1063(data-test)/corp-data-test.xml 3176149304902882777/3176149304902882777/2003.04.10/gm.htm 475 626 2 7 9 47 61 9 0 9 0 51 0 1 52 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1064(data-test)/corp-data-test.xml 3181390199432892573/3181390199432892573/2003.07.12/igcount.html 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1065(data-test)/corp-data-test.xml 3189296415244571771/3189296415244571771/2003.07.12/r_nouveaute.htm 11 20 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1066(data-test)/corp-data-test.xml 3193869785062939818/3193869785062939818/2003.07.12/pb.html 255 236 3 16 19 35 23 11 0 11 0 0 1 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1067(data-test)/corp-data-test.xml 3205800035119245181/3205800035119245181/2003.11.13/reservations.html 20 25 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
rapports//res1068(data-test)/corp-data-test.xml 3220042963480660776/3220042963480660776/2003.07.11/index-2.html 278 377 0 30 30 35 14 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1069(data-test)/corp-data-test.xml 3232603812458829282/3232603812458829282/2003.07.12/searchbyfile.html 206 318 5 1 6 19 9 6 0 6 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res107(data-test)/corp-data-test.xml -2140728592610530653/-2140728592610530653/2003.04.22/e7.htm 401 541 4 19 23 26 84 13 0 13 0 58 0 13 71 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1070(data-test)/corp-data-test.xml 3239072166786932589/3239072166786932589/2003.11.13/mode_de_vie.html 193 178 0 17 17 24 8 1 0 1 0 0 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1071(data-test)/corp-data-test.xml 3240699004706404846/3240699004706404846/2003.07.12/enseignants.htm 276 194 0 50 50 54 31 1 0 1 0 26 0 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1072(data-test)/corp-data-test.xml 3241151458190442576/3241151458190442576/2003.07.11/122.htm 223 207 0 6 6 5 15 3 0 3 0 11 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0
rapports//res1073(data-test)/corp-data-test.xml 3258826423091701365/3258826423091701365/2003.07.12/special2.htm 841 1245 1 2 3 3 17 6 0 6 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 6 0 6
rapports//res1074(data-test)/corp-data-test.xml 3267417395064860396/3267417395064860396/2003.04.15/champ_agend.html 785 1320 2 14 16 18 54 5 0 5 0 25 2 22 49 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1075(data-test)/corp-data-test.xml 3269365699406200810/3269365699406200810/2003.07.12/a_ann.htm 153 138 1 16 17 18 35 10 0 10 0 15 1 9 25 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1076(data-test)/corp-data-test.xml 3276240309821879801/3276240309821879801/2003.07.11/accueil.htm 68 78 0 1 1 1 4 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
rapports//res1077(data-test)/corp-data-test.xml 3285390764373139601/3285390764373139601/2003.07.12/index-2.html 8 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1078(data-test)/corp-data-test.xml 3294554195886484325/3294554195886484325/2003.07.12/default.html 311 401 0 0 0 0 4 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1079(data-test)/corp-data-test.xml 3294567500806346250/3294567500806346250/2003.04.11/vgene.html 16 29 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res108(data-test)/corp-data-test.xml -2140728592611454174/-2140728592611454174/2003.04.16/e6.htm 401 541 4 19 23 26 82 11 0 11 0 58 0 13 71 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1080(data-test)/corp-data-test.xml 3306261117218531763/3306261117218531763/2003.04.15/index-2.html 7 14 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1081(data-test)/corp-data-test.xml 3326955467213838707/3326955467213838707/2003.07.12/pasfaire.html 187 235 0 3 3 27 28 0 0 0 0 23 1 3 27 0 0 0 0 0 1 0 1
rapports//res1082(data-test)/corp-data-test.xml 351015478443408575/351015478443408575/2003.07.11/index-2.html 180 187 1 8 9 15 21 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 1 0 0 0
rapports//res1083(data-test)/corp-data-test.xml 353688966593538741/353688966593538741/2003.07.12/agfa.html 68 78 1 7 8 8 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1084(data-test)/corp-data-test.xml 3629952658443138507/3629952658443138507/2003.04.14/welcome.htm 7 14 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1085(data-test)/corp-data-test.xml 3634631441731263245/3634631441731263245/2003.07.12/retine.html 74 34 0 1 1 1 11 0 0 0 0 4 4 0 8 0 0 0 0 0 3 0 3
rapports//res1086(data-test)/corp-data-test.xml 3654450389151115527/3654450389151115527/2003.11.13/jdt22.htm 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1087(data-test)/corp-data-test.xml 3654857975278530540/3654857975278530540/2003.04.10/index-2.html 7 14 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1088(data-test)/corp-data-test.xml 3667868166184330226/3667868166184330226/2003.04.15/frs.html 91 122 0 14 14 24 6 4 0 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1089(data-test)/corp-data-test.xml 3672733878422933601/3672733878422933601/2003.07.12/tv.htm 213 232 0 22 22 23 17 3 0 3 0 12 1 0 13 0 0 0 0 1 0 0 0
rapports//res109(data-test)/corp-data-test.xml -2140728592611454174/-2140728592611454174/2003.04.22/e6.htm 401 541 4 19 23 26 84 13 0 13 0 58 0 13 71 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1090(data-test)/corp-data-test.xml 367753669389930966/367753669389930966/2003.11.10/etape2.html 39 56 1 3 4 4 3 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1091(data-test)/corp-data-test.xml 3692294174799177640/3692294174799177640/2003.07.12/stpatrick.html 48 35 0 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1092(data-test)/corp-data-test.xml 369683352925753548/369683352925753548/2003.07.12/equipement_piscine.html 248 204 0 31 31 46 7 1 0 1 0 0 1 4 5 0 0 0 0 1 0 0 0
rapports//res1093(data-test)/corp-data-test.xml 3699372245855704796/3699372245855704796/2003.04.11/9293.html 13 25 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1094(data-test)/corp-data-test.xml 371399982220670329/371399982220670329/2003.07.12/appdigestif.htm 28 21 0 3 3 3 7 0 0 0 0 6 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1095(data-test)/corp-data-test.xml 3715319716340232459/3715319716340232459/2003.07.12/menu.html 95 72 0 2 2 23 29 22 0 22 0 6 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1096(data-test)/corp-data-test.xml 373939647088803022/373939647088803022/2003.07.12/suite2.html 90 124 1 15 16 15 30 2 0 2 0 2 0 26 28 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1097(data-test)/corp-data-test.xml 3757642579985252060/3757642579985252060/2003.07.12/google.html 359 528 12 5 17 18 59 52 0 52 0 0 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1098(data-test)/corp-data-test.xml 3772704290349197929/3772704290349197929/2003.07.12/Photos_generique.html 2618 3733 5 66 71 398 31 6 0 6 0 0 1 22 23 0 0 0 0 2 0 0 0
rapports//res1099(data-test)/corp-data-test.xml 3802334904788046657/3802334904788046657/2003.07.12/ECOLE111.html 445 441 0 5 5 6 3 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res11(data-test)/corp-data-test.xml -1166247084748171085/-1166247084748171085/2003.04.12/171-8575263-6297817.html 7 14 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res110(data-test)/corp-data-test.xml -2140728592644700930/-2140728592644700930/2003.04.16/d1.htm 423 585 4 19 23 26 93 11 0 11 0 69 0 13 82 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1100(data-test)/corp-data-test.xml 3810871859912509707/3810871859912509707/2003.07.12/index-2.html 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1101(data-test)/corp-data-test.xml 3814087828311381805/3814087828311381805/2003.07.11/nov5_chapelle.html 200 394 1 8 9 9 28 22 0 22 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1102(data-test)/corp-data-test.xml 3816993665332685055/3816993665332685055/2003.07.12/DevelopperDoc.html 21 9 0 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 3
rapports//res1103(data-test)/corp-data-test.xml 3818090014273748678/3818090014273748678/2003.07.12/cours_par_correspondance.html 74 117 0 1 1 1 3 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1104(data-test)/corp-data-test.xml 3828687229122259612/3828687229122259612/2003.07.12/stella_but.htm 70 93 1 4 5 5 15 2 0 2 0 6 1 5 12 0 0 0 0 1 0 0 0
rapports//res1105(data-test)/corp-data-test.xml 3845082385643219076/3845082385643219076/2003.07.12/index-2.html 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1106(data-test)/corp-data-test.xml 3866788887112733655/3866788887112733655/2003.07.11/echo.html 18 48 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1107(data-test)/corp-data-test.xml 3881055095068260137/3881055095068260137/2003.04.10/index-2.html 518 396 0 4 4 60 52 40 0 40 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1108(data-test)/corp-data-test.xml 3953244400508418354/3953244400508418354/2003.07.12/index-2.html 86 98 0 4 4 4 7 2 0 2 0 3 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1109(data-test)/corp-data-test.xml 3958869081836884590/3958869081836884590/2003.07.12/home.html 161 201 1 18 19 21 16 1 0 1 0 0 1 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res111(data-test)/corp-data-test.xml -2140728592644700930/-2140728592644700930/2003.04.22/d1.htm 423 585 4 19 23 26 95 13 0 13 0 69 0 13 82 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1110(data-test)/corp-data-test.xml 3960305584089600100/3960305584089600100/2003.04.16/index-2.html 7 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1111(data-test)/corp-data-test.xml 3960407771073144554/3960407771073144554/2003.07.12/2001-05.htm 136 76 0 34 34 33 34 1 0 1 0 1 0 32 33 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1112(data-test)/corp-data-test.xml 3960930053195610264/3960930053195610264/2003.07.11/cellulo.html 133 165 1 23 24 24 3 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1113(data-test)/corp-data-test.xml 397640808135633836/397640808135633836/2003.07.12/afpbtp.htm 99 97 0 5 5 5 5 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0
rapports//res1114(data-test)/corp-data-test.xml 4019773479595109542/4019773479595109542/2003.07.12/baiser6.html 324 252 0 42 42 55 38 0 0 0 0 0 0 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1115(data-test)/corp-data-test.xml 4025154697658147725/4025154697658147725/2003.07.11/1035496988.html 44 75 1 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1116(data-test)/corp-data-test.xml 4036210970223786284/4036210970223786284/2003.04.11/enter.htm 7 14 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1117(data-test)/corp-data-test.xml 4044994273736923307/4044994273736923307/2003.07.12/webmail.html 34 34 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1118(data-test)/corp-data-test.xml 4050329742139227475/4050329742139227475/2003.07.11/default.html 432 287 5 9 14 7 53 52 0 52 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1119(data-test)/corp-data-test.xml 4068389442813010472/4068389442813010472/2003.07.12/vobtrailer.html 546 78 33 11 44 118 57 10 0 10 0 0 2 45 47 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res112(data-test)/corp-data-test.xml -2140728592672406560/-2140728592672406560/2003.04.16/c2.htm 483 615 4 29 33 36 93 11 0 11 0 59 0 23 82 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1120(data-test)/corp-data-test.xml 4079158264054455694/4079158264054455694/2003.04.12/main.html 284 212 56 0 56 104 4 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
rapports//res1121(data-test)/corp-data-test.xml 4080693645313658073/4080693645313658073/2003.04.15/baseulm2.html 12 14 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
