TABLEAU FINAL
| FRANCAIS |
| immunité | NOUN | 281 |
| virus | NOUN | 23 |
| stratégie | NOUN | 20 |
| population | NOUN | 17 |
| pourcent | NOUN | 16 |
| pays | NOUN | 14 |
| seuil | NOUN | 12 |
| anticorps | NOUN | 11 |
| personne | NOUN | 11 |
| octobre | NOUN | 10 |
| scientifique | NOUN | 10 |
| épidémie | NOUN | 9 |
| mois | NOUN | 9 |
| vaccin | NOUN | 9 |
| l’ | NOUN | 8 |
| chiffre | NOUN | 8 |
| idée | NOUN | 8 |
| compte | NOUN | 7 |
| janvier | NOUN | 7 |
| santé | NOUN | 7 |
| monde | NOUN | 7 |
| concept | NOUN | 7 |
| grâce | NOUN | 7 |
| article | NOUN | 7 |
| - | NOUN | 7 |
| pandémie | NOUN | 6 |
| spécialiste | NOUN | 6 |
| temps | NOUN | 6 |
| taux | NOUN | 6 |
| coronavirus | NOUN | 6 |
| manau | NOUN | 6 |
| groupe | NOUN | 6 |
| sar | NOUN | 6 |
| d’ | NOUN | 6 |
| chercheur | NOUN | 6 |
| risque | NOUN | 6 |
| niveau | NOUN | 5 |
| note | NOUN | 5 |
| mai | NOUN | 5 |
| problème | NOUN | 5 |
| réinfection | NOUN | 5 |
| test | NOUN | 5 |
| jour | NOUN | 5 |
| preuve | NOUN | 5 |
| politique | NOUN | 5 |
| lundi | NOUN | 5 |
| étude | NOUN | 5 |
| espoir | NOUN | 5 |
| gouvernement | NOUN | 5 |
| principe | NOUN | 4 |
| heure | NOUN | 4 |
| protection | NOUN | 4 |
| résultat | NOUN | 4 |
| discussion | NOUN | 4 |
| soi | NOUN | 4 |
| cas | NOUN | 4 |
| actualité | NOUN | 4 |
| sujet | NOUN | 4 |
| option | NOUN | 4 |
| raison | NOUN | 3 |
| tenant | NOUN | 3 |
| mise | NOUN | 3 |
| fin | NOUN | 3 |
| service | NOUN | 3 |
| propagation | NOUN | 3 |
| commune | NOUN | 3 |
| brésil | NOUN | 3 |
| confinement | NOUN | 3 |
| mars | NOUN | 3 |
| face | NOUN | 3 |
| société | NOUN | 3 |
| conseiller | NOUN | 3 |
| lendemain | NOUN | 3 |
| maladie | NOUN | 3 |
| début | NOUN | 3 |
| vague | NOUN | 3 |
| ville | NOUN | 3 |
| mirage | NOUN | 3 |
| français | NOUN | 3 |
| avril | NOUN | 3 |
| dr | NOUN | 3 |
| mesure | NOUN | 3 |
| maison | NOUN | 3 |
| nombre | NOUN | 3 |
| sage | NOUN | 3 |
| argument | NOUN | 2 |
| définition | NOUN | 2 |
| pourcentage | NOUN | 2 |
| acquisition | NOUN | 2 |
| autorité | NOUN | 2 |
| notion | NOUN | 2 |
| phénomène | NOUN | 2 |
| route | NOUN | 2 |
| suite | NOUN | 2 |
| vidéo | NOUN | 2 |
| science | NOUN | 2 |
| minute | NOUN | 2 |
| tribune | NOUN | 2 |
| dangerosité | NOUN | 2 |
| réalité | NOUN | 2 |
| expérience | NOUN | 2 |
| chef | NOUN | 2 |
| objectif | NOUN | 2 |
| habitant | NOUN | 2 |
| ligne | NOUN | 2 |
| basculement | NOUN | 2 |
| publication | NOUN | 2 |
| modélisation | NOUN | 2 |
| mort | NOUN | 2 |
| bilan | NOUN | 2 |
| gens | NOUN | 2 |
| médecin | NOUN | 2 |
| stockholm | NOUN | 2 |
| information | NOUN | 2 |
| prise | NOUN | 2 |
| point | NOUN | 2 |
| proportion | NOUN | 2 |
| atteinte | NOUN | 2 |
| abri | NOUN | 2 |
| manière | NOUN | 2 |
| contagion | NOUN | 2 |
| onde | NOUN | 2 |
| exemple | NOUN | 2 |
| donnée | NOUN | 2 |
| journal | NOUN | 2 |
| estimation | NOUN | 2 |
| baisse | NOUN | 2 |
| absence | NOUN | 2 |
| mercredi | NOUN | 2 |
| avertissent | NOUN | 2 |
| degré | NOUN | 2 |
| direct | NOUN | 2 |
| région | NOUN | 2 |
| candidat | NOUN | 2 |
| calcul | NOUN | 2 |
| revue | NOUN | 2 |
| septembre | NOUN | 2 |
| semaine | NOUN | 2 |
| angleterre | NOUN | 2 |
| hygiène | NOUN | 2 |
| main | NOUN | 2 |
| ensemble | NOUN | 2 |
| bénéficie | NOUN | 2 |
| télégramme | NOUN | 2 |
| épidémiologiste | NOUN | 2 |
| auteur | NOUN | 2 |
| avocat | NOUN | 2 |
| létalité | NOUN | 2 |
| grippe | NOUN | 2 |
| comportement | NOUN | 2 |
| symptôme | NOUN | 2 |
| contenu | NOUN | 1 |
| 17/10/2020 | NOUN | 1 |
| défaveur | NOUN | 1 |
| 16:05 | NOUN | 1 |
| danger | NOUN | 1 |
| mardi | NOUN | 1 |
| décembre | NOUN | 1 |
| piste | NOUN | 1 |
| total | NOUN | 1 |
| persuadé | NOUN | 1 |
| essayer | NOUN | 1 |
| forme | NOUN | 1 |
| parallèle | NOUN | 1 |
| hypothèse | NOUN | 1 |
| droite | NOUN | 1 |
| séroprévalence | NOUN | 1 |
| commence | NOUN | 1 |
| possibilité | NOUN | 1 |
| crédit | NOUN | 1 |
| réseau | NOUN | 1 |
| dernier | NOUN | 1 |
| commentaire | NOUN | 1 |
| circulation | NOUN | 1 |
| équilibre | NOUN | 1 |
| capacité | NOUN | 1 |
| vitesse | NOUN | 1 |
| fonctionnement | NOUN | 1 |
| tinabruno | NOUN | 1 |
| min | NOUN | 1 |
| durée | NOUN | 1 |
| infection | NOUN | 1 |
| restaurant | NOUN | 1 |
| resté | NOUN | 1 |
| masque | NOUN | 1 |
| espace | NOUN | 1 |
| stratège | NOUN | 1 |
| discours | NOUN | 1 |
| nation | NOUN | 1 |
| volte | NOUN | 1 |
| rapport | NOUN | 1 |
| émergence | NOUN | 1 |
| mauvais | NOUN | 1 |
| voisin | NOUN | 1 |
| commission | NOUN | 1 |
| circuler | NOUN | 1 |
| adoption | NOUN | 1 |
| ministre | NOUN | 1 |
| terme | NOUN | 1 |
| avance | NOUN | 1 |
| professeur | NOUN | 1 |
| émission | NOUN | 1 |
| individu | NOUN | 1 |
| inoculation | NOUN | 1 |
| sciences² | NOUN | 1 |
| site | NOUN | 1 |
| blog | NOUN | 1 |
| effort | NOUN | 1 |
| amélioration | NOUN | 1 |
| charge | NOUN | 1 |
| malade | NOUN | 1 |
| l'"immunité | NOUN | 1 |
| histoire | NOUN | 1 |
| printemps | NOUN | 1 |
| fait | NOUN | 1 |
| keystone | NOUN | 1 |
| jeudi | NOUN | 1 |
| sordide | NOUN | 1 |
| adopté | NOUN | 1 |
| 3 | NOUN | 1 |
| opinion | NOUN | 1 |
| tat | NOUN | 1 |
| urgence | NOUN | 1 |
| u | NOUN | 1 |
| thème | NOUN | 1 |
| avantage | NOUN | 1 |
| lecture | NOUN | 1 |
| proche | NOUN | 1 |
| doute | NOUN | 1 |
| fondement | NOUN | 1 |
| connaissance | NOUN | 1 |
| interrogation | NOUN | 1 |
| rhume | NOUN | 1 |
| syndrome | NOUN | 1 |
| moyen-orient | NOUN | 1 |
| mail | NOUN | 1 |
| attention | NOUN | 1 |
| théorie | NOUN | 1 |
| faux | NOUN | 1 |
| asymptomatique | NOUN | 1 |
| classe | NOUN | 1 |
| âge | NOUN | 1 |
| déclin | NOUN | 1 |
| inverse | NOUN | 1 |
| sang | NOUN | 1 |
| défaut | NOUN | 1 |
| abonné | NOUN | 1 |
| traitement | NOUN | 1 |
| miracle | NOUN | 1 |
| allocution | NOUN | 1 |
| soir | NOUN | 1 |
| président | NOUN | 1 |
| connexion | NOUN | 1 |
| identifier | NOUN | 1 |
| username | NOUN | 1 |
| réponse | NOUN | 1 |
| déclaration | NOUN | 1 |
| manifeste | NOUN | 1 |
| troupeau | NOUN | 1 |
| papier | NOUN | 1 |
| publicité | NOUN | 1 |
| question | NOUN | 1 |
| stade | NOUN | 1 |
| nord | NOUN | 1 |
| accord | NOUN | 1 |
| varie | NOUN | 1 |
| côté | NOUN | 1 |
| britannique | NOUN | 1 |
| navigation | NOUN | 1 |
| moment | NOUN | 1 |
| supplément | NOUN | 1 |
| proposition | NOUN | 1 |
| moitié | NOUN | 1 |
| sous-jacent | NOUN | 1 |
| bémol | NOUN | 1 |
| facteur | NOUN | 1 |
| moyenne | NOUN | 1 |
| passe | NOUN | 1 |
| théoriquement | NOUN | 1 |
| philippe | NOUN | 1 |
| desmaze | NOUN | 1 |
| contexte | NOUN | 1 |
| conscience | NOUN | 1 |
| défi | NOUN | 1 |
| arrivée | NOUN | 1 |
| regain | NOUN | 1 |
| intérêt | NOUN | 1 |
| approche | NOUN | 1 |
| machine | NOUN | 1 |
| responsable | NOUN | 1 |
| nié | NOUN | 1 |
| compté | NOUN | 1 |
| covid | NOUN | 1 |
| • | NOUN | 1 |
| publié | NOUN | 1 |
| mi | NOUN | 1 |
| vie | NOUN | 1 |
| titre | NOUN | 1 |
| soin | NOUN | 1 |
| appel | NOUN | 1 |
| personnel | NOUN | 1 |
| crise | NOUN | 1 |
| situation | NOUN | 1 |
| augmentation | NOUN | 1 |
| cœur | NOUN | 1 |
| forêt | NOUN | 1 |
| lueur | NOUN | 1 |
| continu | NOUN | 1 |
| podcast | NOUN | 1 |
| média | NOUN | 1 |
| majorité | NOUN | 1 |
| lettre | NOUN | 1 |
| façon | NOUN | 1 |
| expert | NOUN | 1 |
| statistique | NOUN | 1 |
| g. | NOUN | 1 |
| scénario | NOUN | 1 |
| organization | NOUN | 1 |
| cause | NOUN | 1 |
| directeur | NOUN | 1 |
| audition | NOUN | 1 |
| guérison | NOUN | 1 |
| coup | NOUN | 1 |
| magie | NOUN | 1 |
| but | NOUN | 1 |
| extension | NOUN | 1 |
| pire | NOUN | 1 |
| allusion | NOUN | 1 |
| épidémiologie | NOUN | 1 |
| référence | NOUN | 1 |
| coût | NOUN | 1 |
| recherche | NOUN | 1 |
| om | NOUN | 1 |
| photo | NOUN | 1 |
| conservateur | NOUN | 1 |
| position | NOUN | 1 |
| vendredi | NOUN | 1 |
| courbe | NOUN | 1 |
| février | NOUN | 1 |
| b | NOUN | 1 |
| tracer | NOUN | 1 |
| transmission | NOUN | 1 |
| – | NOUN | 1 |
| indication | NOUN | 1 |
| progression | NOUN | 1 |
| anodine | NOUN | 1 |
| observation | NOUN | 1 |
| obtention | NOUN | 1 |
| réflexion | NOUN | 1 |
| reste | NOUN | 1 |
| bbc | NOUN | 1 |
| plan | NOUN | 1 |
| n’ | NOUN | 1 |
| mi-avril | NOUN | 1 |
| série | NOUN | 1 |
| réunion | NOUN | 1 |
| période | NOUN | 1 |
| clou | NOUN | 1 |
| cercueil | NOUN | 1 |
| fantasme | NOUN | 1 |
| cellule | NOUN | 1 |
| exposition | NOUN | 1 |
| antérieure | NOUN | 1 |
| collègue | NOUN | 1 |
| avis | NOUN | 1 |
| menu | NOUN | 1 |
| studio | NOUN | 1 |
| club | NOUN | 1 |
| s’ | NOUN | 1 |
| modèle | NOUN | 1 |
| vivre | NOUN | 1 |
| outil | NOUN | 1 |
TABLEAU FINAL
| CHINOIS |
| 群体 | NOUN | 642 |
| 免疫 | NOUN | 610 |
| 病毒 | NOUN | 255 |
| 新冠 | NOUN | 116 |
| 免疫力 | NOUN | 105 |
| 疫苗 | NOUN | 93 |
| 人群 | NOUN | 79 |
| 一个 | NOUN | 76 |
| 疫情 | NOUN | 67 |
| 抗体 | NOUN | 57 |
| 人口 | NOUN | 47 |
| 时间 | NOUN | 46 |
| 国家 | NOUN | 46 |
| 专家 | NOUN | 45 |
| 情况 | NOUN | 42 |
| 策略 | NOUN | 41 |
| 研究 | NOUN | 38 |
| 疾病 | NOUN | 36 |
| 传染病 | NOUN | 36 |
| - | NOUN | 36 |
| 感染 | NOUN | 36 |
| 概念 | NOUN | 34 |
| 评论 | NOUN | 33 |
| 冠 | NOUN | 30 |
| 组织 | NOUN | 29 |
| 04 | NOUN | 27 |
| 才能 | NOUN | 27 |
| 目前 | NOUN | 26 |
| 传播 | NOUN | 25 |
| 2020 | NOUN | 23 |
| immunity | NOUN | 22 |
| 比例 | NOUN | 22 |
| 新闻 | NOUN | 22 |
| 卫生 | NOUN | 21 |
| 阈值 | NOUN | 21 |
| 世界 | NOUN | 20 |
| 问题 | NOUN | 20 |
| 政府 | NOUN | 19 |
| 个体 | NOUN | 19 |
| 人类 | NOUN | 19 |
| 大学 | NOUN | 19 |
| 世卫 | NOUN | 19 |
| 人数 | NOUN | 18 |
| 全球 | NOUN | 18 |
| 科学 | NOUN | 17 |
| 数据 | NOUN | 17 |
| 现在 | NOUN | 17 |
| 结果 | NOUN | 17 |
| 措施 | NOUN | 17 |
| 07 | NOUN | 17 |
| 人们 | NOUN | 17 |
| 保护 | NOUN | 16 |
| 自然 | NOUN | 16 |
| 肺炎 | NOUN | 16 |
| 人体 | NOUN | 15 |
| 系统 | NOUN | 15 |
| 官方 | NOUN | 14 |
| 传染 | NOUN | 14 |
| 意思 | NOUN | 14 |
| 生活 | NOUN | 14 |
| 文章 | NOUN | 13 |
| 政策 | NOUN | 13 |
| 个人 | NOUN | 13 |
| 效果 | NOUN | 13 |
| 09 | NOUN | 13 |
| 计算 | NOUN | 13 |
| 意味着 | NOUN | 13 |
| 感染者 | NOUN | 13 |
| 社会 | NOUN | 12 |
| 人民 | NOUN | 12 |
| 方式 | NOUN | 12 |
| 说法 | NOUN | 12 |
| ) | NOUN | 12 |
| 可能 | NOUN | 12 |
| 研究所 | NOUN | 12 |
| 08 | NOUN | 12 |
| 死亡率 | NOUN | 12 |
| 经济 | NOUN | 12 |
| 某种 | NOUN | 11 |
| 时候 | NOUN | 11 |
| 易感 | NOUN | 11 |
| 现象 | NOUN | 11 |
| 屏障 | NOUN | 11 |
| 死亡 | NOUN | 11 |
| 作者 | NOUN | 11 |
| 生命 | NOUN | 11 |
| 科学家 | NOUN | 11 |
| 代价 | NOUN | 11 |
| 知乎 | NOUN | 10 |
| 顾问 | NOUN | 10 |
| 当时 | NOUN | 10 |
| 英国人 | NOUN | 10 |
| 医学 | NOUN | 10 |
| 来源 | NOUN | 10 |
| 媒体 | NOUN | 10 |
| 方法 | NOUN | 10 |
| 病 | NOUN | 10 |
| 医疗 | NOUN | 10 |
| 水平 | NOUN | 10 |
| 首相 | NOUN | 10 |
| 教授 | NOUN | 10 |
| 未来 | NOUN | 9 |
| 抵抗力 | NOUN | 9 |
| 帐号 | NOUN | 9 |
| 学院 | NOUN | 9 |
| 速度 | NOUN | 9 |
| 能力 | NOUN | 9 |
| 流行 | NOUN | 9 |
| 模型 | NOUN | 9 |
| HIT | NOUN | 9 |
| 社区 | NOUN | 9 |
| 流行病 | NOUN | 9 |
| 病例 | NOUN | 9 |
| 地区 | NOUN | 9 |
| 计划 | NOUN | 9 |
| 风险 | NOUN | 9 |
| 传染性 | NOUN | 9 |
| 数字 | NOUN | 9 |
| 中心 | NOUN | 9 |
| 回答 | NOUN | 9 |
| 所有人 | NOUN | 8 |
| 作用 | NOUN | 8 |
| 方面 | NOUN | 8 |
| 地方 | NOUN | 8 |
| R | NOUN | 8 |
| 检测 | NOUN | 8 |
| 感染率 | NOUN | 8 |
| 报道 | NOUN | 8 |
| 健康 | NOUN | 8 |
| 民众 | NOUN | 8 |
| 12 | NOUN | 8 |
| 15 | NOUN | 8 |
| 流行病学 | NOUN | 8 |
| 同学 | NOUN | 8 |
| 8月 | NOUN | 8 |
| herd | NOUN | 7 |
| 门槛 | NOUN | 7 |
| 办法 | NOUN | 7 |
| 天花 | NOUN | 7 |
| 搜索 | NOUN | 7 |
| 内容 | NOUN | 7 |
| 抗疫 | NOUN | 7 |
| 都会 | NOUN | 7 |
| Immunity | NOUN | 7 |
| 观点 | NOUN | 7 |
| 防疫 | NOUN | 7 |
| 冠状 | NOUN | 7 |
| 主任 | NOUN | 7 |
| 国际 | NOUN | 7 |
| 人员 | NOUN | 7 |
| 宣言 | NOUN | 7 |
| 冠肺 | NOUN | 7 |
| 博文 | NOUN | 7 |
| 10 | NOUN | 7 |
| 各种 | NOUN | 7 |
| 记者 | NOUN | 7 |
| 范围 | NOUN | 6 |
| 理论 | NOUN | 6 |
| 13日 | NOUN | 6 |
| 反应 | NOUN | 6 |
| 3月 | NOUN | 6 |
| 官员 | NOUN | 6 |
| 消息 | NOUN | 6 |
| 近日 | NOUN | 6 |
| 流行病学家 | NOUN | 6 |
| 图 | NOUN | 6 |
| 信息 | NOUN | 6 |
| HIT值 | NOUN | 6 |
| 当地 | NOUN | 6 |
| 月 | NOUN | 6 |
| 基础 | NOUN | 6 |
| 做法 | NOUN | 6 |
| 程度 | NOUN | 6 |
| 公式 | NOUN | 6 |
| 11 | NOUN | 6 |
| 效应 | NOUN | 6 |
| 身体 | NOUN | 6 |
| 特朗 | NOUN | 6 |
| 专家们 | NOUN | 6 |
| 防控 | NOUN | 6 |
| 杂志 | NOUN | 6 |
| 控制 | NOUN | 6 |
| 福奇 | NOUN | 6 |
| 疫力 | NOUN | 5 |
| 病人 | NOUN | 5 |
| 声明 | NOUN | 5 |
| ] | NOUN | 5 |
| 社交 | NOUN | 5 |
| 行为 | NOUN | 5 |
| 18 | NOUN | 5 |
| Herd | NOUN | 5 |
| 数量 | NOUN | 5 |
| 流感 | NOUN | 5 |
| 感冒 | NOUN | 5 |
| 证据 | NOUN | 5 |
| 观察 | NOUN | 5 |
| 区域 | NOUN | 5 |
| 背景 | NOUN | 5 |
| 9月 | NOUN | 5 |
| 团队 | NOUN | 5 |
| 痛苦 | NOUN | 5 |
| 态度 | NOUN | 5 |
| 大巴 | NOUN | 5 |
| 灵顿 | NOUN | 5 |
| 最近 | NOUN | 5 |
| 变异 | NOUN | 5 |
| 核心 | NOUN | 5 |
| 途径 | NOUN | 5 |
| 美国人 | NOUN | 5 |
| 群众 | NOUN | 5 |
| 短期 | NOUN | 5 |
| 关注 | NOUN | 5 |
| 损失 | NOUN | 5 |
| 报告 | NOUN | 5 |
| 此前 | NOUN | 5 |
| 博士 | NOUN | 5 |
| 所长 | NOUN | 5 |
| 术语 | NOUN | 5 |
| 调查 | NOUN | 5 |
| 症状 | NOUN | 5 |
| 无症状 | NOUN | 5 |
| 项目 | NOUN | 5 |
| 发布 | NOUN | 5 |
| 动物 | NOUN | 4 |
| 接种 | NOUN | 4 |
| 前提 | NOUN | 4 |
| 2020年 | NOUN | 4 |
| 确诊 | NOUN | 4 |
| 20 | NOUN | 4 |
| 财经 | NOUN | 4 |
| 10月 | NOUN | 4 |
| 答案 | NOUN | 4 |
| 标题 | NOUN | 4 |
| 下面 | NOUN | 4 |
| 动画 | NOUN | 4 |
| 成员 | NOUN | 4 |
| 价值 | NOUN | 4 |
| 普通人 | NOUN | 4 |
| 定义 | NOUN | 4 |
| 目的 | NOUN | 4 |
| ( | NOUN | 4 |
| 27日 | NOUN | 4 |
| 理工 | NOUN | 4 |
| 论坛 | NOUN | 4 |
| 天涯 | NOUN | 4 |
| 主题 | NOUN | 4 |
| 19 | NOUN | 4 |
| 字体 | NOUN | 4 |
| 边距 | NOUN | 4 |
| 原因 | NOUN | 4 |
| 结论 | NOUN | 4 |
| 干预 | NOUN | 4 |
| 假设 | NOUN | 4 |
| 距离 | NOUN | 4 |
| 事实 | NOUN | 4 |
| 思路 | NOUN | 4 |
| 过程 | NOUN | 4 |
| 自流 | NOUN | 4 |
| 科普 | NOUN | 4 |
| 封锁 | NOUN | 4 |
| 患者 | NOUN | 4 |
| 隔离 | NOUN | 4 |
| 05 | NOUN | 4 |
| 指标 | NOUN | 4 |
| 红色 | NOUN | 4 |
| 参数 | NOUN | 4 |
| 邀请 | NOUN | 4 |
| 贡献 | NOUN | 4 |
| 放任 | NOUN | 4 |
| 政治 | NOUN | 4 |
| 19日 | NOUN | 4 |
| 讨论 | NOUN | 4 |
| 限制 | NOUN | 4 |
| 影响 | NOUN | 4 |
| 4月 | NOUN | 4 |
| 血清 | NOUN | 4 |
| 赌博 | NOUN | 4 |
| 争议 | NOUN | 4 |
| 图源 | NOUN | 4 |
| 体育 | NOUN | 4 |
| 7月 | NOUN | 4 |
| 首发于 | NOUN | 3 |
| 百科 | NOUN | 3 |
| 视频 | NOUN | 3 |
| 领域 | NOUN | 3 |
| 生物 | NOUN | 3 |
| 海外网 | NOUN | 3 |
| 技术 | NOUN | 3 |
| 工作 | NOUN | 3 |
| 该国 | NOUN | 3 |
| 什么鬼 | NOUN | 3 |
| 现实 | NOUN | 3 |
| 模拟 | NOUN | 3 |
| 赞赏 | NOUN | 3 |
| 努力 | NOUN | 3 |
| 数值 | NOUN | 3 |
| 免. | NOUN | 3 |
| 豆瓣 | NOUN | 3 |
| 扫码 | NOUN | 3 |
| 14 | NOUN | 3 |
| 小组 | NOUN | 3 |
| 内新 | NOUN | 3 |
| 冠抗 | NOUN | 3 |
| 名 | NOUN | 3 |
| 发现 | NOUN | 3 |
| 科学家们 | NOUN | 3 |
| 楼主 | NOUN | 3 |
| 周刊 | NOUN | 3 |
| 当前 | NOUN | 3 |
| 初期 | NOUN | 3 |
| 总统 | NOUN | 3 |
| 智库 | NOUN | 3 |
| protection | NOUN | 3 |
| 总人口 | NOUN | 3 |
| 数学 | NOUN | 3 |
| 参考 | NOUN | 3 |
| 安全 | NOUN | 3 |
| 发展 | NOUN | 3 |
| 资料 | NOUN | 3 |
| 今天 | NOUN | 3 |
| 角度 | NOUN | 3 |
| 一级 | NOUN | 3 |
| 西方 | NOUN | 3 |
| 逻辑 | NOUN | 3 |
| 痊愈 | NOUN | 3 |
| 人性 | NOUN | 3 |
| 年轻人 | NOUN | 3 |
| 学校 | NOUN | 3 |
| 扩散 | NOUN | 3 |
| 佛系 | NOUN | 3 |
| 猴子 | NOUN | 3 |
| 国 | NOUN | 3 |
| 总干事 | NOUN | 3 |
| 发布会 | NOUN | 3 |
| 公众号 | NOUN | 3 |
| 差别 | NOUN | 3 |
| 本文 | NOUN | 3 |
| A | NOUN | 3 |
| 代表 | NOUN | 3 |
| 添加 | NOUN | 3 |
| 要求 | NOUN | 3 |
| 医院 | NOUN | 3 |
| 核酸 | NOUN | 3 |
| 慈善家 | NOUN | 3 |
| 网站 | NOUN | 3 |
| 我国 | NOUN | 3 |
| 民主 | NOUN | 3 |
| 网官 | NOUN | 3 |
| 方帐号 | NOUN | 3 |
| 层面 | NOUN | 3 |
| 澎湃 | NOUN | 3 |
| 文艺 | NOUN | 3 |
| 现场 | NOUN | 3 |
| 过敏症 | NOUN | 3 |
| 15日 | NOUN | 3 |
| 新闻网 | NOUN | 3 |
| 帝国 | NOUN | 2 |
| 指人 | NOUN | 2 |
| 身上 | NOUN | 2 |
| 例子 | NOUN | 2 |
| 天花疫苗 | NOUN | 2 |
| 100% | NOUN | 2 |
| 用户 | NOUN | 2 |
| 权威 | NOUN | 2 |
| 应用 | NOUN | 2 |
| 频率 | NOUN | 2 |
| 事件 | NOUN | 2 |
| 29 | NOUN | 2 |
| 29日 | NOUN | 2 |
| 步骤 | NOUN | 2 |
| 目标 | NOUN | 2 |
| 灾难 | NOUN | 2 |
| 26日 | NOUN | 2 |
| 批评 | NOUN | 2 |
| 居民 | NOUN | 2 |
| 21 | NOUN | 2 |
| 换言之 | NOUN | 2 |
| 上面 | NOUN | 2 |
| 论文 | NOUN | 2 |
| 凯迪 | NOUN | 2 |
| 匿名 | NOUN | 2 |
| 麻疹 | NOUN | 2 |
| 本质 | NOUN | 2 |
| 历史 | NOUN | 2 |
| 规模 | NOUN | 2 |
| 周五 | NOUN | 2 |
| 挡箭牌 | NOUN | 2 |
| 传播力 | NOUN | 2 |
| 混入 | NOUN | 2 |
| 传染链 | NOUN | 2 |
| 状态 | NOUN | 2 |
| 各地 | NOUN | 2 |
| 死人 | NOUN | 2 |
| 人命 | NOUN | 2 |
| 政客 | NOUN | 2 |
| 全国 | NOUN | 2 |
| 群体性 | NOUN | 2 |
| 骗局 | NOUN | 2 |
| 敌人 | NOUN | 2 |
| 前方 | NOUN | 2 |
| 后方 | NOUN | 2 |
| 希望 | NOUN | 2 |
| 消费者 | NOUN | 2 |
| 商业 | NOUN | 2 |
| 频道 | NOUN | 2 |
| 测试 | NOUN | 2 |
| 了解 | NOUN | 2 |
| 可能性 | NOUN | 2 |
| 反对 | NOUN | 2 |
| 24 | NOUN | 2 |
| 国外 | NOUN | 2 |
| 天生 | NOUN | 2 |
| 三联 | NOUN | 2 |
| 世 | NOUN | 2 |
| 今生 | NOUN | 2 |
| APP | NOUN | 2 |
| 删除 | NOUN | 2 |
| 错误 | NOUN | 2 |
| Great | NOUN | 2 |
| 文件 | NOUN | 2 |
| 起草者 | NOUN | 2 |
| 支持 | NOUN | 2 |
| 危险 | NOUN | 2 |
| 误解 | NOUN | 2 |
| 理想 | NOUN | 2 |
| 词 | NOUN | 2 |
| 变化 | NOUN | 2 |
| 意义 | NOUN | 2 |
| 例数 | NOUN | 2 |
| Rt | NOUN | 2 |
| ty | NOUN | 2 |
| 网络 | NOUN | 2 |
| 传播链 | NOUN | 2 |
| 想法 | NOUN | 2 |
| 部长 | NOUN | 2 |
| 应答 | NOUN | 2 |
| 乐姐 | NOUN | 2 |
| 博客 | NOUN | 2 |
| 加载 | NOUN | 2 |
| 大小 | NOUN | 2 |
| 大流感 | NOUN | 2 |
| 机会 | NOUN | 2 |
| 00 | NOUN | 2 |
| 痊愈者 | NOUN | 2 |
| 猜想 | NOUN | 2 |
| 地球 | NOUN | 2 |
| 如今 | NOUN | 2 |
| 招 | NOUN | 2 |
| 设想 | NOUN | 2 |
| 压力 | NOUN | 2 |
| 免疫率 | NOUN | 2 |
| 条件 | NOUN | 2 |
| 整体 | NOUN | 2 |
| 增长 | NOUN | 2 |
| 方舟子 | NOUN | 2 |
| 饶毅 | NOUN | 2 |
| 病死率 | NOUN | 2 |
| 屠杀 | NOUN | 2 |
| 此时 | NOUN | 2 |
| 请愿书 | NOUN | 2 |
| 评估 | NOUN | 2 |
| 口罩 | NOUN | 2 |
| 期间 | NOUN | 2 |
| 资源 | NOUN | 2 |
| 全民 | NOUN | 2 |
| 决定 | NOUN | 2 |
| tingyue | NOUN | 2 |
| 卫生史 | NOUN | 2 |
