单位:亿元 | | | | | (100 million yuan) |
地 区 | Region | 环境污染治 | | 环境污染 |
理投资总额 | 城镇环境基础 | 工业污染源 | 当年完成环保验收 | 治理投资 |
| 设施建设投资 | 治理投资 | 项目环保投资 | 占GDP比重 |
Total | Investment | Investment | Environmental | (%) |
Investment in | in Urban | in Treatment | Protection Investment | Investment in |
Treatment of | Environment | of Industrial | in the Environmental | Anti-pollution |
Environmental | Infrastructure | Pollution | Protection | Projects as |
Pollution | Facilities | Sources | Acceptance | Percentage of |
| | | Projects in the Year | GDP (%) |
| | | | | | |
全 国 | National Total | 9575.5 | 5463.9 | 997.7 | 3113.9 | 1.51 |
| | | | | | |
北 京 | Beijing | 624.4 | 535.6 | 7.6 | 81.2 | 2.93 |
天 津 | Tianjin | 278.9 | 177.2 | 22.1 | 79.6 | 1.77 |
河 北 | Hebei | 455.5 | 266.3 | 89.0 | 100.2 | 1.55 |
山 西 | Shanxi | 293.2 | 178.7 | 31.1 | 83.4 | 2.30 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 562.3 | 319.4 | 77.5 | 165.4 | 3.16 |
| | | | | | |
辽 宁 | Liaoning | 271.5 | 129.5 | 38.2 | 103.8 | 0.95 |
吉 林 | Jilin | 98.1 | 66.4 | 16.4 | 15.3 | 0.71 |
黑龙江 | Heilongjiang | 182.1 | 124.1 | 17.8 | 40.3 | 1.21 |
| | | | | | |
上 海 | Shanghai | 250.0 | 82.0 | 17.8 | 150.2 | 1.06 |
江 苏 | Jiangsu | 880.6 | 579.3 | 48.5 | 252.8 | 1.35 |
浙 江 | Zhejiang | 474.2 | 229.0 | 67.6 | 177.6 | 1.18 |
安 徽 | Anhui | 428.7 | 303.0 | 17.6 | 108.1 | 2.06 |
福 建 | Fujian | 193.4 | 142.4 | 42.4 | 8.6 | 0.80 |
江 西 | Jiangxi | 231.2 | 172.3 | 12.3 | 46.5 | 1.47 |
山 东 | Shandong | 823.8 | 490.1 | 141.6 | 192.0 | 1.39 |
| | | | | | |
河 南 | Henan | 295.1 | 172.9 | 55.5 | 66.8 | 0.84 |
湖 北 | Hubei | 316.5 | 211.7 | 26.3 | 78.5 | 1.16 |
湖 南 | Hunan | 213.7 | 167.8 | 17.3 | 28.6 | 0.79 |
广 东 | Guangdong | 303.1 | 95.3 | 37.9 | 170.0 | 0.45 |
广 西 | Guangxi | 200.4 | 147.9 | 17.9 | 34.7 | 1.28 |
海 南 | Hainan | 21.1 | 7.1 | 5.6 | 8.4 | 0.60 |
| | | | | | |
重 庆 | Chongqing | 168.4 | 92.6 | 5.0 | 70.8 | 1.18 |
四 川 | Sichuan | 288.2 | 148.1 | 23.2 | 116.8 | 1.01 |
贵 州 | Guizhou | 170.4 | 84.0 | 18.5 | 67.9 | 1.84 |
云 南 | Yunnan | 152.0 | 56.4 | 24.4 | 71.2 | 1.19 |
西 藏 | Tibet | 14.4 | 2.2 | 1.0 | 11.1 | 1.56 |
| | | | | | |
陕 西 | Shaanxi | 285.4 | 203.5 | 33.4 | 48.4 | 1.61 |
甘 肃 | Gansu | 143.5 | 68.1 | 17.6 | 57.7 | 2.10 |
青 海 | Qinghai | 30.0 | 15.0 | 7.5 | 7.5 | 1.30 |
宁 夏 | Ningxia | 78.6 | 24.6 | 27.3 | 26.8 | 2.86 |
新 疆 | Xinjiang | 392.4 | 171.4 | 31.7 | 189.3 | 4.24 |
| | | | | | |
| | | | | | |
资料来源:环境保护部、住房和城乡建设部。 | | | | |
注:城镇环境基础设施建设投资统计范围包括设市城市和县城。 | | | |
Source:Ministry of Environmental Protection,Ministry of Housing and Urban-Rural Development. | |
Note: Scope of Investment in Urban Environment Infrastructure Facilities included cities officially designated and county seats. |