壞小子們
維基百科,自由的百科全書
壞傢伙們 나쁜 녀석들 |
|
---|---|
別名 | 壞傢伙們 |
類型 | 警匪 |
編劇 | 韓正勳 |
導演 | 金政民 |
主演 | 金相中、馬東錫、朴海鎮、 趙東赫、姜藝媛 |
製作國家/地區 | ![]() |
語言 | 韓語 |
集數 | 11 |
每集長度 | 約60分鐘 |
製作 | |
製作公司 | Urban Works Entertainment |
播映 | |
首播頻道 | OCN |
播出國家/地區 | ![]() |
播出日期 | 2014年10月4日 | -2014年12月13日
各地節目名稱 | |
台灣 | 壞傢伙們 |
港澳 | 壞傢伙們(Channel M) 暴瘋刑警(無綫電視) |
外部連結 | |
官方網站 |
《壞傢伙們》(韓語:나쁜 녀석들,全名為《抓壞人的壞傢伙們》(韓語:나쁜 놈 잡는 나쁜 녀석들))為韓國OCN自2014年10月4日起播出的電視劇,講述一群男人與強力班警察間的故事。本劇分級列為19禁。本劇收視不斷拿下新高,結局收視創下有線電視台自製電視劇收視紀錄第5名。本劇第二季已列入OCN 2017年製作計劃,並將於2017年下半期播出。[1]
演員陣容[編輯]
主要角色[編輯]
演員 | 角色 | 介紹 |
金相中 | 吳九卓 | 特殊犯罪調查組警官,綽號:瘋狗 |
馬東錫 | 朴雄哲 | 囚犯,被九卓任命出獄協助查案(黑道幫派) |
朴海鎮 | 李正文 | 囚犯,被九卓任命出獄協助查案(連環殺手) |
趙東赫 | 鄭泰秀 | 囚犯,被九卓任命出獄協助查案(殺手) |
強藝元 | 劉美英 | 特殊犯罪調查組警監 |
其他人物[編輯]
演員 | 角色 | 介紹 |
姜信日 | 南邱賢 | 警察廳長 |
朴正學 | 李斗光 | 東方派頭目 |
閔智雅 | 朴善婷 | 單親媽媽,泰秀暗戀的人 |
黃承言 | 梁幼珍 | 正文的前女友 |
金太勳 | 吳在元 | 檢察官 |
金慧允 | 吳志妍 | 九卓的女兒 |
朴孝俊 | 尹哲柱 | 雄哲的手下 |
朴正佑 | 孫文基 | |
周旻荷 | 裴智賢 | (第2集) |
徐惠真 | 申昭靜 | |
楊時鐵 | (第3集) | |
金智訓 | 李滿鶴 | (第3-4集)人肉器官批發商 |
許泰熙 | 檢察官 | (第3,5集) |
全振序 | 金英俊 | (第4集) |
金在勝 | 禹賢禹 | (第5-7集)射擊場老闆 |
柳成勳 | 李錫鎮 | (第6集) |
奇世亨 | 姜斗萬 | (第6-7集) |
張善浩 | 朴鍾碩 | (第6-7集) |
孫世彬 | 禹賢禹的未婚妻(第7集) | |
朴晟澤 | 金道植 | (第8集) |
南成鎮 | 金東浩 | (第8-11集)精神病院院長 |
權敏 | 南建旭 | (第1,9集特別演出)南邱賢的兒子 |
金鍾求 | 林鐘大 | (特別演出)泰秀的養父 |
金炳春 | 雨天連環殺人犯(第2,8集特別演出) | |
李龍女 | 黃貞順 | (第4集特別演出)人肉器官販賣首領 |
原聲帶[編輯]
- Part.1(發行日期:2014年10月30日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Break Up | 尹亨烈(윤형렬) | 03:12 | ||||||
2. | Break Up(Inst.) | 03:12 | |||||||
- Part.2(發行日期:2014年11月14日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reason | ROO(루) | 04:07 | ||||||
2. | Reason(Inst.) | 04:07 | |||||||
收視率[編輯]
集數 | 播出日期 | 標題 | AGB 收視率(全國)[2] | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
OCN | tvN | ||||
1 | 2014/10/04 | 瘋狗們 | 1.250% | 1.236% | 10/5晚間8點30分於OCN重播,收視率達1.158% 10/16晚間9點50分於OCN重播收視率達0.991% |
2 | 2014/10/11 | 無法者 | 2.167% | 1.194% | 10/12晚間8點20分於OCN重播,收視率達1.123% 10/16晚間11點於OCN重播收視率達1.175% |
3 | 2014/10/18 | 人間市場 | 2.384% | - | 10/25晚間8點40分於OCN重播,收視率達1.115% |
4 | 2014/10/25 | 有太多的壞人 | 3.551% | - | |
5 | 2014/11/01 | 殺人的理由 | 3.779% | 1.019% | 11/2晚間8點30分於OCN重播,收視率達1.520% 11/3晚間9點40分於OCN重播,收視率達1.097% |
6 | 2014/11/08 | 射手的追擊 | 3.822% | 1.307% | 11/9晚間8點40分於OCN重播,收視率達1.683% 11/10晚間9點40分於OCN重播,收視率達1.435% |
7 | 2014/11/15 | 對角處 | 3.329% | 1.251% | 11/16晚間8點40分於OCN重播,收視率達1.317% |
8 | 2014/11/22 | 真實的他 | 3.214% | - | 11/23晚間9點40分於OCN重播,收視率達1.065% |
9 | 2014/11/29 | 熱帶夜 | 2.930% | - | 11/30凌晨1點於tvN重播,收視率達1.040% |
10 | 2014/12/06 | 劍舞 | 3.307% | - | |
11 | 2014/12/13 | 最終回 | 4.128% | - | 12/14晚間8點於OCN重播,收視率達1.314% |
平均收視率 | 3.078% | - | - |
同時段競爭作品[編輯]
獎項[編輯]
年度 | 頒獎典禮 | 獎項 | 入圍者 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015 | 第51屆百想藝術大賞 | 最佳導演賞 | 金政民 | 提名 |
第八屆韓國電視劇節 | 男子最優秀賞 | 朴海鎮 | 提名 | |
KDA賞 | 獲獎 |
腳註[編輯]
外部連結[編輯]
- 韓國OCN官方網站(韓文)
節目變遷[編輯]
![]() |
||
---|---|---|
上一節目 | 壞小子們 (2014年10月4日 - 2014年12月13日) |
下一節目 |
![]() |
||
---|---|---|
上一節目 | 壞小子們 (2014年10月4日 - 2014年12月13日) |
下一節目 |
- | 特殊失蹤專案組M (2015年3月 日 - 2015年 月 日) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|
上一節目 | 壞傢伙們 (2015年1月9日 - 2015年3月20日) |
下一節目 |
特殊案件專案組TEN 2 (2014年10月10日 - 2014年12月26日) |
神的測驗3 (2015年3月27日 - 2015年6月12日) |
![]() 9月26日 16:00 - 17:30及21:00 - 22:30 |
||
---|---|---|
上一節目 | 暴瘋刑警 (2015年8月22日 - 2015年9月26日) |
下一節目 |
海德、哲基爾與我 (2015年6月13日 - 2015年8月15日) |
看見味道的少女 (2015年10月3日 - 2015年11月21日) |
|
|