Contexte GauchePoleContexte Droit
101 contact au moment
101 contact avec ses
101 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 5 2 17
102 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 2 3 17
131 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>2 3 3 12
132 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 2 2 12
171 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>4 5 2 10
172 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 1 1 10
173 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>5 2 1 10
201 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 4 2 35
202 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 3 2 35
231 contact . se
231 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 3 3 27
271 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>3 4 2 30
272 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>3 4 1 30
273 contact . 2 7 5 - 3 29,3 1 2 4 1200 4 99 99 99 1 3 2 30
273 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 3 2 30
274 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>4 4 2 30
301 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 1 2 4
302 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>3 2 2 4
303 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 1 1 4
331 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 1 2 5
332 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 2 2 5
371 contact . 3 7 6 - 1 28,1 1 1 20 910 3 1 1 2 2 2 2 7
371 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>2 2 2 7
3151 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>4 1 2 99
3152 contact . pleure
3152 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>9 1 2 99
401 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 2 2 33
402 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 5 2 33
431 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>5 2 2 18
432 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 2 3 18
501 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 5 2 35
502 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 3 1 35
531 contact s. 5 3 9 - 1 26,4 1 1 14 760 2 3 2 2 4 3 2 30
531 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>4 3 2 30
532 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 3 3 30
571 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>3 3 2 30
572 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>6 2 2 30
5151 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>9 2 2 23
5152 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>5 2 2 23
5153 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>3 2 3 23
5154 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>8 1 2 23
601 contact . écoute
601 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 1 3 19
602 contact assez facile. 6 0 5 24 2 28 2 1 2 900 2 5 0 5 2 2 2 19
602 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>2 2 2 19
603 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 2 2 19
631 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>3 1 1 19
632 contact s, des
632 contact peu facile
632 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 2 2 19
671 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>2 2 1 13
672 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>2 2 2 13
6151 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>3 1 1 14
6152 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>4 2 2 14
701 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 2 2 20
702 contact actuellement. 7 0 3 10 2 30 2 2 4 1230 3 5 0 5 1 2 3 20
702 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 2 3 20
731 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 1 1 13
732 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 1 2 13
733 contact . gêné
733 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>2 2 2 13
771 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>5 1 2 8
772 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>2 1 2 8
773 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>4 1 2 8
801 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 2 2 17
802 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 2 2 17
831 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 5 2 24
832 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>2 2 2 24
871 contact . ouvre
871 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>3 2 3 15
872 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>9 2 2 15
8151 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>6 2 2 19
8152 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>5 2 2 19
901 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>3 2 2 14
902 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 2 2 14
903 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 2 2 14
931 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 1 1 12
932 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>2 1 2 12
933 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>99 99 99 12
971 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 2 3 14
972 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>3 1 1 14
9151 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>7 2 2 19
9152 contact . ne
9152 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>6 5 2 19
1001 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 2 2 19
1002 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 2 2 19
1031 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>2 2 1 16
1032 contact . 10 3 23 - 2 29,6 2 1 5 990 1 99 0 5 2 2 3 16
1032 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>2 2 3 16
1071 contact s, pleure
1071 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>3 2 2 16
1072 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>3 2 2 16
1073 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>4 2 2 16
10151 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>8 1 1 13
10152 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>7 1 1 13
10153 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>8 2 2 13
1101 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 2 2 26
1102 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 2 2 26
1201 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 2 3 22
1202 contact . réagit
1202 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 1 1 22
1231 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>3 2 1 23
1271 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>6 2 2 13
1272 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>2 1 1 13
1273 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>7 1 1 13
12151 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>3 2 1 14
12152 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>8 1 1 14
12153 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>11 1 2 14
1301 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 2 1 24
1302 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 2 1 24
1303 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>1 5 2 24
1331 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>3 2 1 19
1332 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>3 2 1 19
1333 contact car dort
1333 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>3 2 2 19
1334 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>4 2 2 19
1371 contact de ses
1371 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>5 2 2 12
1372 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>4 2 3 12
1373 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>6 99 3 12
13151 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>8 2 1 9
13152 contact . agité. 13 15 23 - 2 26 1 2 5 970 3 99 0 5 10 2 2 9
13152 CONTACT S-INFIRMIERE-BEBE>10 2 2 9