Enquête réalisée 
les 12 et 13 octobre 2005 pour le magazine Pèlerin auprès d'un échantillon 
national de 1000 personnes représentatif de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, interrogées en face-à-face à leur domicile. Méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage PCS) et   stratification par région et catégorie dagglomération.
           
           
          Les résultats
         
            
           Les valeurs morales reçues
           Question 
: Parmi les valeurs suivantes qui vous ont été transmises, quelles sont celles qui comptent le plus aujourd'hui, pour vous ?  quelles sont celles qu'il faut transmettre en priorité aux jeunes générations ? quelles sont celles qui vous semblent aujourd'hui le plus manquer aux jeunes générations ? (1)
 
            
             
              |  | Les valeurs reçues
 | Les valeurs à transmettre aux
 jeunes générations
 | Les valeurs manquantes chez
 les jeunes générations
 | 
             
              | % | Rang | % | Rang | % | Rang | 
              
              | - L'honnêteté | 74 | 1 | 63 | 1 | 23 | 6 | 
              
              | - Le respect d'autrui | 58 | 2 | 63 | 1 | 62 | 1 | 
              
              | - Le sens de la famille | 58 | 2 | 40 | 5 | 22 | 7 | 
              
              | - Le goût du travail | 53 | 4 | 59 | 3 | 54 | 2 | 
             
              | - La tolérance | 46 | 5 | 45 | 4 | 29 | 5 | 
             
              | - Le courage | 31 | 6 | 29 | 7 | 31 | 4 | 
             
              | - Le sens de la justice | 30 | 7 | 22 | 8 | 14 | 9 | 
             
              | - Le respect de l'autorité | 28 | 8 | 35 | 6 | 51 | 3 | 
             
              | - La générosité | 28 | 8 | 21 | 9 | 9 | 11 | 
             
              | - Le goût du bonheur | 13 | 10 | 12 | 11 | 8 | 12 | 
             
              | - Le sens de l'intérêt général | 13 | 10 | 16 | 10 | 22 | 7 | 
             
              | - Le souci de l'épanouissement personnel | 10 | 12 | 8 | 12 | 5 | 13 | 
             
              | - La foi en Dieu | 10 | 12 | 4 | 14 | 5 | 13 | 
             
              | - Le patriotisme | 5 | 14 | 6 | 13 | 10 | 10 | 
             
              | - Autres valeurs | 0 | 0 | 1 | 
             
              | - Sans opinion | 0 | 0 | 2 | 
            
   
           * 
(1) Le total des %  est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu donner cinq  réponses.
           
           Les modes de transmission des valeurs morales
           Question 
: Et selon vous, aujourd'hui, comment s'effectue le mieux la transmission de ces valeurs ? Est-ce à travers : (1)
            
            
             
              |  | % | Rang | 
              
              | - La famille | 91 | 1 | 
              
              | - L'école | 60 | 2 | 
              
              | - Le monde du travail | 12 | 3 | 
              
              | - La vie associative | 10 | 4 | 
             
              | - Les médias | 6 | 5 | 
             
              | - L'Église | 4 | 6 | 
             
              | - Autres modes de transmission | 1 | 
             
              | - Sans opinion | 1 | 
            
            
           * 
(1) Le total des %  est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu donner deux  réponses.