| Corpus : LeMonde10ansTxt | Date : dimanche 5 décembre 2004 - 14:25 | Partition = rubrique |
| Forme | Frq. Tot. | Fréquence | Coeff. |
| foulard | 486 | 251 | *** |
| Bayrou | 469 | 265 | *** |
| établissements | 539 | 227 | *** |
| parents | 647 | 274 | *** |
| prêtres | 548 | 273 | *** |
| évêque | 465 | 210 | *** |
| FEN | 251 | 146 | *** |
| Mosquée | 193 | 138 | *** |
| Fédération | 335 | 165 | *** |
| France | 4619 | 1120 | *** |
| établissement | 360 | 197 | *** |
| évêques | 672 | 319 | *** |
| enseignement | 1594 | 574 | *** |
| éducation | 1390 | 518 | *** |
| jeunes | 1712 | 673 | *** |
| loi | 1832 | 536 | *** |
| Paris | 1748 | 515 | *** |
| école | 2332 | 706 | *** |
| privé | 753 | 278 | *** |
| enseignants | 739 | 333 | *** |
| Mgr | 764 | 378 | *** |
| élèves | 861 | 423 | *** |
| Eglise | 2546 | 710 | *** |
| de | 142720 | 22176 | *** |
| des | 45753 | 7597 | 50 |
| lycée | 372 | 171 | 49 |
| manifestation | 413 | 182 | 49 |
| Conseil | 743 | 266 | 49 |
| FCPE | 84 | 72 | 49 |
| collège | 297 | 147 | 48 |
| islam | 1636 | 458 | 48 |
| associations | 634 | 233 | 46 |
| catholique | 1532 | 432 | 46 |
| Sitruk | 81 | 68 | 45 |
| scolaire | 554 | 212 | 45 |
| épiscopat | 272 | 136 | 45 |
| Lyon | 321 | 148 | 43 |
| Gaillot | 126 | 85 | 42 |
| circulaire | 146 | 90 | 40 |
| signes | 259 | 124 | 39 |
| recteur | 149 | 90 | 39 |
| public | 1270 | 356 | 38 |
| Boubakeur | 80 | 60 | 35 |
| FSU | 114 | 73 | 34 |
| nationale | 1699 | 427 | 33 |
| janvier | 837 | 253 | 33 |
| imams | 115 | 72 | 33 |
| contrat | 342 | 138 | 33 |
| Falloux | 323 | 134 | 33 |
| port | 272 | 117 | 31 |
| cardinal | 427 | 156 | 31 |
| Syndicat | 92 | 61 | 30 |
| association | 526 | 175 | 29 |
| synode | 122 | 70 | 29 |
| prêtre | 251 | 107 | 28 |
| musulmans | 1219 | 316 | 28 |
| UOIF | 52 | 43 | 28 |
| communauté | 856 | 243 | 27 |
| tribunal | 187 | 87 | 27 |
| diocèses | 89 | 57 | 27 |
| SE | 50 | 40 | 26 |
| collèges | 151 | 76 | 26 |
| filles | 306 | 117 | 26 |
| diocèse | 153 | 77 | 26 |
| Evreux | 56 | 43 | 26 |
| secrétaire | 590 | 182 | 26 |
| laïcs | 573 | 180 | 26 |
| lycées | 190 | 85 | 25 |
| ministère | 411 | 141 | 25 |
| organisations | 351 | 127 | 25 |
| Père | 389 | 135 | 25 |
| Lourdes | 101 | 58 | 24 |
| Opus | 80 | 51 | 24 |
| 000 | 1156 | 290 | 23 |
| Rome | 546 | 166 | 23 |
| syndicales | 82 | 50 | 23 |
| Eglises | 488 | 153 | 23 |
| musulmane | 508 | 158 | 23 |
| service | 680 | 196 | 23 |
| assemblée | 181 | 81 | 23 |
| Dei | 74 | 47 | 23 |
| mosquée | 283 | 106 | 23 |
| 16 | 413 | 136 | 22 |
| Lille | 108 | 58 | 22 |
| JMJ | 78 | 48 | 22 |
| programmation | 73 | 46 | 22 |
| plénière | 63 | 42 | 22 |
| rapport | 736 | 203 | 22 |
| académie | 80 | 47 | 21 |
| SNES | 86 | 50 | 21 |
| révision | 217 | 87 | 21 |
| prosélytisme | 114 | 59 | 21 |
| Consistoire | 47 | 34 | 20 |
| responsables | 511 | 152 | 20 |
| racisme | 202 | 81 | 20 |
| CNAL | 50 | 36 | 20 |
| musulmanes | 218 | 86 | 20 |
| Monde | 826 | 216 | 20 |
| ministre | 2381 | 500 | 20 |
| financement | 228 | 87 | 20 |
| paroisses | 113 | 57 | 20 |
| Duval | 37 | 30 | 20 |
| proviseur | 49 | 34 | 19 |
| Decourtray | 114 | 56 | 19 |
| voile | 273 | 96 | 19 |
| privés | 280 | 99 | 19 |
| ostentatoires | 55 | 37 | 19 |
| épiscopale | 120 | 57 | 19 |
| Faidherbe | 21 | 21 | 19 |
| intérieur | 658 | 177 | 18 |
| mariés | 76 | 43 | 18 |
| pape | 1110 | 264 | 18 |
| archevêque | 288 | 98 | 18 |
| protestante | 168 | 69 | 18 |
| laïcité | 1616 | 357 | 18 |
| scolaires | 248 | 89 | 18 |
| rabbin | 218 | 81 | 18 |
| Joseph | 176 | 72 | 18 |
| demande | 607 | 164 | 17 |
| CORIF | 39 | 29 | 17 |
| Haut | 107 | 51 | 17 |
| syndicats | 232 | 84 | 17 |
| publique | 888 | 220 | 17 |
| RELIGIONS | 31 | 25 | 17 |
| culte | 470 | 137 | 17 |
| intégration | 645 | 172 | 17 |
| clergé | 272 | 92 | 17 |
| Jean-Paul | 268 | 91 | 17 |
| Journées | 64 | 38 | 17 |
| ostentatoire | 43 | 29 | 16 |
| Touvier | 92 | 46 | 16 |
| HCI | 24 | 21 | 16 |
| Diwan | 34 | 26 | 16 |
| catéchèse | 47 | 31 | 16 |
| exclues | 45 | 30 | 16 |
| UNEF | 32 | 25 | 16 |
| catholiques | 732 | 181 | 15 |
| Vatican | 476 | 133 | 15 |
| protestantisme | 147 | 59 | 15 |
| Lustiger | 145 | 59 | 15 |
| Dalil | 39 | 27 | 15 |
| Néouannic | 27 | 22 | 15 |
| administratif | 94 | 45 | 15 |
| aumôneries | 40 | 27 | 15 |
| novembre | 568 | 151 | 15 |
| samedi | 350 | 105 | 15 |
| Cloupet | 87 | 43 | 15 |
| rentrée | 157 | 62 | 15 |
| jeudi | 333 | 103 | 15 |
| collégiennes | 27 | 22 | 15 |
| exclusions | 61 | 35 | 15 |
| Pasqua | 214 | 76 | 15 |
| syndicale | 102 | 47 | 15 |
| communautés | 413 | 118 | 15 |
| statuts | 65 | 35 | 14 |
| règlement | 109 | 48 | 14 |
| commission | 362 | 105 | 14 |
| MANIFESTATION | 15 | 15 | 14 |
| ordonnés | 34 | 24 | 14 |
| document | 196 | 70 | 14 |
| II | 852 | 200 | 14 |
| Fraternité | 59 | 33 | 14 |
| voilées | 63 | 34 | 14 |
| ordonné | 60 | 33 | 14 |
| conseil | 535 | 140 | 14 |
| décision | 484 | 130 | 14 |
| dimanche | 510 | 135 | 14 |
| mobilisation | 152 | 59 | 14 |
| ÉDUCATION | 29 | 21 | 13 |
| immigration | 434 | 118 | 13 |
| texte | 664 | 163 | 13 |
| Champ-de | 16 | 15 | 13 |
| Comité | 183 | 64 | 13 |
| Ziyad | 16 | 15 | 13 |
| degré | 130 | 52 | 13 |
| foulards | 49 | 29 | 13 |
| mardi | 287 | 88 | 13 |
| Bansard | 18 | 16 | 13 |
| Samira | 14 | 14 | 13 |
| cultes | 155 | 57 | 13 |
| vocations | 68 | 34 | 13 |
| manif | 17 | 16 | 13 |
| Peyrat | 14 | 14 | 13 |
| Elles | 306 | 92 | 13 |
| Haddam | 33 | 23 | 13 |
| ordination | 68 | 34 | 13 |
| vendredi | 318 | 94 | 13 |
| conseils | 149 | 57 | 13 |
| Ellul | 26 | 20 | 13 |
| Creil | 45 | 27 | 13 |
| national | 1118 | 245 | 13 |
| MGEN | 15 | 14 | 12 |
| discipline | 165 | 59 | 12 |
| demandes | 99 | 42 | 12 |
| français | 1332 | 278 | 12 |
| fidèles | 434 | 114 | 12 |
| Me | 46 | 26 | 12 |
| Damasio | 19 | 16 | 12 |
| exclusion | 311 | 91 | 12 |
| beurs | 71 | 34 | 12 |
| mondiales | 79 | 37 | 12 |
| sos | 56 | 30 | 12 |
| Ligue | 201 | 66 | 12 |
| professeurs | 239 | 74 | 12 |
| Thérèse | 42 | 25 | 12 |
| Gantin | 13 | 13 | 12 |
| Milinaire | 13 | 13 | 12 |
| débat | 989 | 217 | 12 |
| Dagens | 30 | 21 | 12 |
| cours | 1067 | 234 | 12 |
| professionnelles | 71 | 34 | 12 |
| Elliot | 13 | 13 | 12 |
| écoles | 637 | 154 | 12 |
| Nice | 53 | 29 | 12 |
| fichier | 36 | 22 | 11 |
| besoins | 140 | 50 | 11 |
| Snuipp | 16 | 14 | 11 |
| Quilès | 16 | 14 | 11 |
| organisation | 535 | 131 | 11 |
| ramadan | 99 | 41 | 11 |
| octobre | 551 | 133 | 11 |
| Longchamp | 40 | 23 | 11 |
| août | 447 | 115 | 11 |
| Emmaüs | 14 | 13 | 11 |
| pasteur | 115 | 45 | 11 |
| Mansour | 18 | 15 | 11 |
| immigrés | 347 | 95 | 11 |
| harkis | 34 | 21 | 11 |
| instituteurs | 180 | 60 | 11 |
| fédérations | 52 | 27 | 11 |
| locales | 337 | 93 | 11 |
| rectorat | 30 | 20 | 11 |
| % | 2122 | 407 | 11 |
| Mars | 32 | 21 | 11 |
| collectivités | 226 | 70 | 11 |
| religieux | 1609 | 322 | 11 |
| bac | 60 | 28 | 10 |
| mercredi | 276 | 78 | 10 |
| Taverny | 11 | 11 | 10 |
| juridiction | 45 | 24 | 10 |
| UJM | 13 | 12 | 10 |
| théologiens | 120 | 44 | 10 |
| SGEN | 29 | 19 | 10 |
| représentation | 188 | 59 | 10 |
| Laïla | 11 | 11 | 10 |
| CNED | 13 | 12 | 10 |
| anglicans | 31 | 19 | 10 |
| Lang | 120 | 43 | 10 |
| locaux | 238 | 71 | 10 |
| Ozanam | 22 | 16 | 10 |
| lyonnaise | 36 | 21 | 10 |
| Africains | 35 | 21 | 10 |
| Stewart | 28 | 18 | 10 |
| enseignant | 163 | 53 | 10 |
| protestants | 211 | 64 | 10 |
| JANVIER | 17 | 14 | 10 |
| Escriva | 17 | 14 | 10 |
| 1989 | 363 | 96 | 10 |
| Roubaix | 35 | 21 | 10 |
| conférence | 353 | 94 | 10 |
| Nazaire | 15 | 13 | 10 |
| ID | 15 | 13 | 10 |
| diocésains | 33 | 20 | 10 |
| Vedel | 38 | 22 | 10 |
| sacrement | 20 | 15 | 10 |
| estime | 419 | 105 | 10 |
| cortège | 69 | 31 | 10 |
| éducatif | 166 | 55 | 10 |
| Flers | 15 | 13 | 10 |
| UNAPEL | 34 | 20 | 10 |
| formation | 897 | 192 | 10 |
| personnes | 716 | 161 | 10 |
| mosquées | 196 | 62 | 10 |
| divorcés-remariés | 14 | 12 | 9 |
| funèbres | 20 | 14 | 9 |
| élève | 212 | 62 | 9 |
| sanction | 55 | 25 | 9 |
| FAF | 10 | 10 | 9 |
| charismatiques | 41 | 22 | 9 |
| lycéennes | 20 | 14 | 9 |
| foi | 836 | 180 | 9 |
| Louisa | 15 | 12 | 9 |
| climat | 180 | 56 | 9 |
| familles | 445 | 107 | 9 |
| Français | 785 | 168 | 9 |
| Albertville | 17 | 13 | 9 |
| lundi | 328 | 86 | 9 |
| Lejeune | 28 | 17 | 9 |
| 24 | 270 | 74 | 9 |
| 1 | 1322 | 264 | 9 |
| étrangers | 477 | 113 | 9 |
| responsable | 337 | 86 | 9 |
| concertation | 73 | 30 | 9 |
| Chevènement | 181 | 55 | 9 |
| prière | 174 | 55 | 9 |
| chrétiennes | 221 | 63 | 9 |
| Des | 795 | 173 | 9 |
| grève | 135 | 45 | 9 |
| délégations | 32 | 19 | 9 |
| sacrements | 35 | 20 | 9 |
| signe | 278 | 77 | 9 |
| imam | 90 | 34 | 9 |
| synodes | 23 | 15 | 9 |
| convertis | 51 | 24 | 9 |
| dialogue | 481 | 115 | 9 |
| Cacérès | 12 | 11 | 9 |
| islamo-chrétienne | 15 | 12 | 9 |
| consultation | 127 | 43 | 9 |
| questions | 515 | 122 | 9 |
| jurisprudence | 46 | 23 | 9 |
| Loubna | 12 | 11 | 9 |
| accueil | 160 | 50 | 9 |
| Sin | 10 | 10 | 9 |
| pédagogiques | 64 | 28 | 9 |
| lieux | 421 | 105 | 9 |
| nonnes | 24 | 16 | 9 |
| unitaire | 90 | 35 | 9 |
| Marseille | 138 | 46 | 9 |
| PEEP | 12 | 11 | 9 |
| milicien | 25 | 16 | 9 |
| PUBLIQUE | 12 | 11 | 9 |
| lycéens | 84 | 33 | 9 |
| Basch | 10 | 10 | 9 |
| affaire | 742 | 161 | 9 |
| étudiants | 275 | 76 | 9 |
| traditionalistes | 61 | 27 | 9 |
| etc | 395 | 94 | 8 |
| Barbarant | 17 | 12 | 8 |
| programmes | 154 | 48 | 8 |
| hiérarchie | 211 | 59 | 8 |
| d | 44279 | 6667 | 8 |
| enseignements | 69 | 28 | 8 |
| Jean-Jaurès | 12 | 10 | 8 |
| Dans | 1905 | 355 | 8 |
| investissements | 105 | 36 | 8 |
| postes | 104 | 36 | 8 |
| Coordination | 25 | 15 | 8 |
| représentants | 263 | 71 | 8 |
| réuni | 92 | 34 | 8 |
| EDUCATION | 20 | 13 | 8 |
| dossier | 205 | 58 | 8 |
| Monnet | 21 | 14 | 8 |
| Saint-Pie-X | 10 | 9 | 8 |
| diacres | 22 | 14 | 8 |
| institut | 68 | 28 | 8 |
| sectes | 219 | 60 | 8 |
| révisant | 18 | 13 | 8 |
| fédération | 132 | 42 | 8 |
| DÉFENSE | 12 | 10 | 8 |
| couples | 101 | 36 | 8 |
| viande | 55 | 24 | 8 |
| vivier | 16 | 12 | 8 |
| syndicat | 121 | 41 | 8 |
| abattage | 19 | 13 | 8 |
| fille | 282 | 73 | 8 |
| diocésain | 26 | 15 | 8 |
| portant | 122 | 41 | 8 |
| local | 155 | 47 | 8 |
| rassemblement | 152 | 48 | 8 |
| chefs | 302 | 78 | 8 |
| hippodrome | 18 | 13 | 8 |
| personnels | 101 | 36 | 8 |
| t | 157 | 47 | 8 |
| arrondissement | 60 | 26 | 8 |
| sondage | 142 | 45 | 8 |
| conclusions | 69 | 28 | 8 |
| inspecteur | 67 | 28 | 8 |
| décembre | 698 | 149 | 8 |
| 1962-1965 | 46 | 21 | 8 |
| François | 1025 | 209 | 8 |
| assiduité | 29 | 16 | 8 |
| cultuelles | 20 | 13 | 8 |
| Le | 8510 | 1380 | 8 |
| Montfermeil | 23 | 14 | 8 |
| délégués | 78 | 30 | 8 |
| Réunis | 23 | 14 | 8 |
| congrégation | 76 | 30 | 8 |
| nombre | 904 | 187 | 8 |
| orientation | 110 | 38 | 8 |
| manifestants | 115 | 38 | 8 |
| chargé | 238 | 65 | 8 |
| Cohen | 51 | 23 | 8 |
| protestantes | 80 | 31 | 8 |
| catholicisme | 321 | 82 | 8 |
| initiative | 258 | 65 | 7 |
| banlieues | 158 | 45 | 7 |
| septembre | 586 | 127 | 7 |
| exclue | 29 | 15 | 7 |
| fermeté | 50 | 21 | 7 |
| Bourget | 39 | 18 | 7 |
| dit | 1840 | 335 | 7 |
| ajoute | 306 | 74 | 7 |
| adressée | 29 | 15 | 7 |
| obligations | 80 | 28 | 7 |
| mariages | 76 | 27 | 7 |
| parisienne | 97 | 32 | 7 |
| supplémentaires | 57 | 23 | 7 |
| Lisieux | 16 | 11 | 7 |
| Kraouche | 11 | 9 | 7 |
| FNMF | 15 | 11 | 7 |
| issus | 125 | 40 | 7 |
| Kamel | 13 | 10 | 7 |
| estimé | 103 | 35 | 7 |
| baccalauréat | 47 | 20 | 7 |
| organisme | 81 | 29 | 7 |
| apostolique | 40 | 18 | 7 |
| hébergement | 19 | 12 | 7 |
| 1994 | 368 | 86 | 7 |
| religieuse | 974 | 195 | 7 |
| Schléret | 16 | 11 | 7 |
| conformité | 32 | 16 | 7 |
| maghrébine | 70 | 26 | 7 |
| Oise | 49 | 21 | 7 |
| manifestant | 19 | 12 | 7 |
| Evangile | 129 | 40 | 7 |
| flou | 43 | 19 | 7 |
| Grenelle | 24 | 14 | 7 |
| musulman | 430 | 98 | 7 |
| mission | 371 | 87 | 7 |
| adhérents | 124 | 39 | 7 |
| halal | 22 | 13 | 7 |
| défilé | 83 | 29 | 7 |
| participants | 101 | 34 | 7 |
| Montpellier | 89 | 30 | 7 |
| Vuaillat | 14 | 10 | 7 |
| situation | 823 | 168 | 7 |
| générale | 315 | 78 | 7 |
| personnalités | 234 | 61 | 7 |
| prélèvement | 13 | 10 | 7 |
| publics | 378 | 88 | 7 |
| ôter | 20 | 12 | 7 |
| plainte | 48 | 21 | 7 |
| SNI | 57 | 23 | 7 |
| attendus | 42 | 19 | 7 |
| sur | 12094 | 1896 | 7 |
| grévistes | 17 | 11 | 7 |
| toutefois | 214 | 56 | 7 |
| réseaux | 123 | 38 | 7 |
| avril | 522 | 115 | 7 |
| réformée | 43 | 20 | 7 |
| professionnalisation | 17 | 11 | 7 |
| profs | 35 | 17 | 7 |
| préservatifs | 21 | 13 | 7 |
| kippa | 25 | 14 | 7 |
| cantine | 24 | 14 | 7 |
| supérieur | 233 | 62 | 7 |
| Milice | 23 | 13 | 7 |
| devront | 71 | 27 | 7 |
| 1990 | 325 | 79 | 7 |
| Bourg-Broc | 23 | 13 | 7 |
| Témoins | 21 | 13 | 7 |
| instance | 105 | 34 | 7 |
| CFDT | 78 | 28 | 7 |
| journée | 159 | 45 | 7 |
| Defois | 27 | 15 | 7 |
| théologique | 95 | 32 | 7 |
| islamique | 825 | 170 | 7 |
| avait | 3827 | 652 | 7 |
| Saint-Siège | 63 | 24 | 7 |
| 1992 | 471 | 105 | 7 |
| Tedjini | 15 | 11 | 7 |
| Amiens | 18 | 12 | 7 |
| session | 99 | 33 | 7 |
| ordonner | 27 | 14 | 6 |
| adultes | 94 | 31 | 6 |
| déléguée | 17 | 10 | 6 |
| banderoles | 25 | 13 | 6 |
| Courneuve | 11 | 8 | 6 |
| Afrique | 273 | 65 | 6 |
| enseignantes | 35 | 16 | 6 |
| représentatif | 65 | 23 | 6 |
| messe | 167 | 45 | 6 |
| proposition | 215 | 54 | 6 |
| Dahmani | 10 | 8 | 6 |
| absences | 18 | 11 | 6 |
| font | 799 | 159 | 6 |
| obsèques | 61 | 22 | 6 |
| catéchistes | 10 | 8 | 6 |
| accordées | 19 | 11 | 6 |
| budget | 164 | 45 | 6 |
| génération | 334 | 76 | 6 |
| auxiliaire | 27 | 14 | 6 |
| animation | 41 | 18 | 6 |
| COE | 10 | 8 | 6 |
| Bernheim | 35 | 16 | 6 |
| principal | 276 | 67 | 6 |
| adressé | 61 | 22 | 6 |
| Jean-Pierre | 321 | 76 | 6 |
| effectif | 34 | 16 | 6 |
| pompes | 19 | 11 | 6 |
| syndicalisme | 61 | 23 | 6 |
| séminaristes | 21 | 12 | 6 |
| Flynt | 17 | 10 | 6 |
| Grenoble | 60 | 22 | 6 |
| provocation | 95 | 31 | 6 |
| déposée | 34 | 15 | 6 |
| hallal | 17 | 10 | 6 |
| représentativité | 30 | 14 | 6 |
| rassemblements | 63 | 22 | 6 |
| communautaires | 73 | 26 | 6 |
| confiée | 42 | 18 | 6 |
| directeurs | 45 | 18 | 6 |
| investissement | 56 | 21 | 6 |
| constitutionnel | 170 | 47 | 6 |
| Fatima | 39 | 17 | 6 |
| Benigno | 12 | 9 | 6 |
| RELIGION | 24 | 13 | 6 |
| co- | 14 | 9 | 6 |
| francs | 509 | 107 | 6 |
| respect | 496 | 106 | 6 |
| visa | 25 | 13 | 6 |
| mixtes | 42 | 17 | 6 |
| 4 | 480 | 101 | 6 |
| assemblées | 38 | 16 | 6 |
| éducative | 73 | 25 | 6 |
| militants | 506 | 106 | 6 |
| cinq | 705 | 141 | 6 |
| Côtes | 14 | 9 | 6 |
| daté | 73 | 26 | 6 |
| Armor | 14 | 9 | 6 |
| états | 94 | 29 | 6 |
| legs | 24 | 13 | 6 |
| engagées | 46 | 18 | 6 |
| MRAP | 11 | 8 | 6 |
| conversions | 40 | 17 | 6 |
| Ile-de-France | 42 | 17 | 6 |
| Jean-Didier | 11 | 8 | 6 |
| refus | 288 | 69 | 6 |
| émotions | 55 | 21 | 6 |
| comité | 226 | 56 | 6 |
| recrutement | 79 | 27 | 6 |
| prières | 86 | 29 | 6 |
| administration | 292 | 70 | 6 |
| incompatible | 47 | 19 | 6 |
| 23 | 232 | 59 | 6 |
| municipalité | 80 | 26 | 6 |
| situations | 137 | 40 | 6 |
| FAS | 13 | 9 | 6 |
| CSA | 32 | 15 | 6 |
| concile | 202 | 51 | 6 |
| sacerdotale | 25 | 13 | 6 |
| veillée | 24 | 13 | 6 |
| adolescentes | 29 | 14 | 6 |
| maire | 479 | 101 | 6 |
| Devant | 117 | 35 | 6 |
| théologien | 87 | 29 | 6 |
| tâches | 71 | 24 | 6 |
| jeunesse | 393 | 88 | 6 |
| catéchisme | 70 | 25 | 6 |
| Hamza | 15 | 10 | 6 |
| présence | 442 | 96 | 6 |
| Bourg | 11 | 8 | 6 |
| médiologie | 10 | 8 | 6 |
| rendu | 261 | 65 | 6 |
| mesures | 303 | 72 | 6 |
| Un | 1789 | 315 | 6 |
| Strasbourg | 168 | 44 | 6 |
| enseignante | 69 | 25 | 6 |
| revendications | 133 | 39 | 6 |
| sixième | 69 | 25 | 6 |
| papiers | 46 | 18 | 6 |
| statut | 429 | 95 | 6 |
| cerveau | 84 | 27 | 6 |
| Seine-Saint-Denis | 49 | 20 | 6 |
| administratifs | 31 | 15 | 6 |
| prélat | 31 | 15 | 6 |
| soutiens | 38 | 16 | 6 |
| Joxe | 71 | 25 | 6 |
| million | 181 | 48 | 6 |
| Nation | 25 | 13 | 6 |
| Astier | 19 | 11 | 6 |
| jeûne | 38 | 17 | 6 |
| catéchumènes | 15 | 10 | 6 |
| lyonnais | 38 | 16 | 6 |
| présidée | 38 | 16 | 6 |
| islamo-chrétien | 17 | 10 | 6 |
| dispositions | 92 | 30 | 6 |
| distinctif | 11 | 8 | 6 |
| colloque | 141 | 41 | 6 |
| éducatives | 22 | 12 | 6 |
| Jéhovah | 15 | 10 | 6 |
| Chénière | 19 | 11 | 6 |
| Clermont-Ferrand | 33 | 15 | 6 |
| oecuméniques | 17 | 10 | 6 |
| appel | 455 | 98 | 6 |
| riz | 21 | 10 | 5 |
| individuellement | 12 | 8 | 5 |
| gestion | 285 | 66 | 5 |
| Selon | 285 | 63 | 5 |
| LOI | 20 | 10 | 5 |
| rythmes | 45 | 16 | 5 |
| vingtaine | 92 | 27 | 5 |
| Larry | 20 | 10 | 5 |
| défenseurs | 172 | 44 | 5 |
| laïque | 1678 | 291 | 5 |
| annulation | 58 | 20 | 5 |
| examen | 120 | 33 | 5 |
| permanent | 85 | 25 | 5 |
| parvis | 23 | 11 | 5 |
| réintégration | 23 | 11 | 5 |
| prochaine | 118 | 33 | 5 |
| Maghrébins | 22 | 11 | 5 |
| policières | 12 | 8 | 5 |
| aumôniers | 22 | 11 | 5 |
| horaires | 30 | 13 | 5 |
| Jeunes | 24 | 11 | 5 |
| théologiques | 31 | 13 | 5 |
| régularisation | 24 | 12 | 5 |
| proviseurs | 10 | 7 | 5 |
| compte | 898 | 166 | 5 |
| inspection | 24 | 11 | 5 |
| précise | 224 | 52 | 5 |
| désarroi | 57 | 20 | 5 |
| Val-d | 24 | 12 | 5 |
| révocation | 30 | 13 | 5 |
| suivies | 12 | 8 | 5 |
| 27 | 229 | 53 | 5 |
| tentent | 91 | 26 | 5 |
| église | 233 | 53 | 5 |
| décédé | 52 | 18 | 5 |
| disciplinaire | 10 | 7 | 5 |
| fixée | 32 | 13 | 5 |
| Balland | 21 | 10 | 5 |
| interdisant | 45 | 16 | 5 |
| Hautes-Pyrénées | 21 | 10 | 5 |
| romaine | 116 | 31 | 5 |
| consistoire | 32 | 14 | 5 |
| 1984 | 217 | 52 | 5 |
| épiscopal | 32 | 13 | 5 |
| terminale | 29 | 13 | 5 |
| préparation | 84 | 25 | 5 |
| porter | 248 | 57 | 5 |
| souhaité | 94 | 28 | 5 |
| central | 179 | 46 | 5 |
| Annecy | 11 | 7 | 5 |
| clarification | 22 | 11 | 5 |
| cortex | 22 | 11 | 5 |
| 19 | 258 | 60 | 5 |
| souligne | 259 | 58 | 5 |
| précisant | 32 | 13 | 5 |
| funérailles | 45 | 16 | 5 |
| rite | 60 | 20 | 5 |
| Balladur | 257 | 60 | 5 |
| jésuites | 110 | 31 | 5 |
| entendent | 73 | 23 | 5 |
| ordinations | 15 | 9 | 5 |
| Eyt | 14 | 8 | 5 |
| pontifical | 39 | 16 | 5 |
| par | 16596 | 2508 | 5 |
| Czestochowa | 25 | 12 | 5 |
| Jérôme | 38 | 15 | 5 |
| professeur | 485 | 97 | 5 |
| mathématiques | 43 | 17 | 5 |
| filières | 39 | 16 | 5 |
| primaire | 149 | 39 | 5 |
| souhaite | 205 | 51 | 5 |
| interdiction | 142 | 36 | 5 |
| FALLOUX | 14 | 8 | 5 |
| participé | 86 | 27 | 5 |
| gère | 39 | 16 | 5 |
| interrogées | 39 | 16 | 5 |
| POUR | 55 | 19 | 5 |
| juin | 741 | 142 | 5 |
| Humanae | 12 | 8 | 5 |
| 1993 | 439 | 93 | 5 |
| tribunaux | 71 | 23 | 5 |
| Rouen | 43 | 17 | 5 |
| professionnel | 87 | 26 | 5 |
| Abidjan | 15 | 9 | 5 |
| lettre | 208 | 50 | 5 |
| position | 470 | 98 | 5 |
| Nantua | 25 | 12 | 5 |
| devrait | 471 | 95 | 5 |
| diaconat | 11 | 7 | 5 |
| Marrakech | 15 | 9 | 5 |
| paroisse | 71 | 23 | 5 |
| arrêt | 153 | 40 | 5 |
| Etchegaray | 11 | 7 | 5 |
| adopté | 148 | 39 | 5 |
| marocaine | 26 | 12 | 5 |
| Sirat | 13 | 8 | 5 |
| encadrement | 40 | 16 | 5 |
| reconnue | 77 | 25 | 5 |
| lieu | 1026 | 189 | 5 |
| nouvelles | 585 | 114 | 5 |
| encyclique | 76 | 23 | 5 |
| risque | 590 | 117 | 5 |
| aumônerie | 13 | 8 | 5 |
| réunissant | 41 | 16 | 5 |
| inscrites | 13 | 8 | 5 |
| manifester | 93 | 28 | 5 |
| Etudes | 40 | 15 | 5 |
| enceinte | 41 | 15 | 5 |
| autorisations | 13 | 8 | 5 |
| séminaire | 79 | 24 | 5 |
| mille | 651 | 127 | 5 |
| congrégations | 80 | 24 | 5 |
| nonce | 26 | 12 | 5 |
| sacerdoce | 47 | 18 | 5 |
| croyances | 147 | 39 | 5 |
| poursuivre | 115 | 32 | 5 |
| fonctionnement | 203 | 50 | 5 |
| Tabligh | 11 | 7 | 5 |
| divorcés | 14 | 8 | 5 |
| ronde | 47 | 18 | 5 |
| Paul | 677 | 130 | 5 |
| Duquaire | 13 | 8 | 5 |
| Saint-Jean | 11 | 7 | 5 |
| Saint-Vincent-de-Paul | 11 | 7 | 5 |
| Groupe | 39 | 15 | 5 |
| faim | 75 | 23 | 5 |
| physique | 147 | 37 | 5 |
| Balaguer | 13 | 8 | 5 |
| réjoui | 16 | 9 | 5 |
| magistère | 44 | 16 | 5 |
| Christophe | 45 | 16 | 5 |
| Debré | 122 | 34 | 5 |
| leur | 5635 | 897 | 5 |
| Marie-Pierre | 10 | 7 | 5 |
| effort | 197 | 48 | 5 |
| contentieux | 64 | 21 | 5 |
| doctrinale | 19 | 10 | 5 |
| réclamé | 46 | 17 | 5 |
| Finistère | 28 | 13 | 5 |
| orthodoxie | 123 | 34 | 5 |
| posées | 35 | 15 | 5 |
| inculturation | 18 | 10 | 5 |
| Fauroux | 18 | 10 | 5 |
| Réforme | 65 | 22 | 5 |
| lettres | 197 | 47 | 5 |
| notamment | 965 | 180 | 5 |
| banderole | 19 | 10 | 5 |
| permanents | 33 | 14 | 5 |
| millier | 56 | 20 | 5 |
| environ | 215 | 52 | 5 |
| évangélique | 57 | 19 | 5 |
| 12 | 294 | 64 | 5 |
| congrès | 294 | 66 | 5 |
| demandé | 216 | 50 | 5 |
| préservatif | 20 | 10 | 5 |
| exclure | 55 | 20 | 5 |
