Source : http://www.language-archives.org/OLAC/1.0/LanguageCodes.xsd
| ISO-639 two-letter codes | Langue |
| aa | Afar |
| ab | Abkhazian |
| ae | Avestan |
| af | Afrikaans |
| am | Amharic |
| ar | Arabic |
| as | Assamese |
| ay | Aymara |
| az | Azerbaijani |
| ba | Bashkir |
| be | Belarusian |
| bg | Bulgarian |
| bh | Bihari |
| bi | Bislama |
| bn | Bengali |
| bo | Tibetan |
| br | Breton |
| bs | Bosnian |
| ca | Catalan |
| ce | Chechen |
| ch | Chamorro |
| co | Corsican |
| cs | Czech |
| cu | Church Slavic |
| cv | Chuvash |
| cy | Welsh |
| da | Danish |
| de | German |
| dz | Dzongkha |
| el | Greek, Modern (1453-) |
| en | English |
| eo | Esperanto |
| es | Spanish |
| et | Estonian |
| eu | Basque |
| fa | Persian |
| fi | Finnish |
| fj | Fijian |
| fo | Faroese |
| fr | French |
| fy | Frisian |
| ga | Irish |
| gd | Gaelic (Scots) |
| gl | Gallegan |
| gn | Guarani |
| gu | Gujarati |
| gv | Manx |
| he | Hebrew |
| hi | Hindi |
| ho | Hiri Motu |
| hr | Croatian |
| hu | Hungarian |
| hy | Armenian |
| hz | Herero |
| ia | Interlingua (International Auxiliary Language Association) |
| id | Indonesian |
| ie | Interlingue |
| ik | Inupiaq |
| is | Icelandic |
| it | Italian |
| iu | Inuktitut |
| ja | Japanese |
| jw | Javanese |
| ka | Georgian |
| ki | Kikuyu |
| kj | Kuanyama |
| kk | Kazakh |
| kl | Kalaallisut |
| km | Khmer |
| kn | Kannada |
| ko | Korean |
| ks | Kashmiri |
| ku | Kurdish |
| kv | Komi |
| kw | Cornish |
| ky | Kirghiz |
| la | Latin |
| lb | Letzeburgesch |
| ln | Lingala |
| lo | Lao |
| lt | Lithuanian |
| lv | Latvian |
| mg | Malagasy |
| mh | Marshall |
| mi | Maori |
| mk | Macedonian |
| ml | Malayalam |
| mn | Mongolian |
| mo | Moldavian |
| mr | Marathi |
| ms | Malay |
| mt | Maltese |
| my | Burmese |
| na | Nauru |
| nb | Norwegian Bokmål |
| nd | Ndebele, North |
| ne | Nepali |
| ng | Ndonga |
| nl | Dutch |
| nn | Norwegian Nynorsk |
| no | Norwegian |
| nr | Ndebele, South |
| nv | Navajo |
| ny | Chichewa; Nyanja |
| oc | Occitan (post 1500); Provençal |
| om | Oromo |
| or | Oriya |
| os | Ossetian; Ossetic |
| pa | Panjabi |
| pi | Pali |
| pl | Polish |
| ps | Pushto |
| pt | Portuguese |
| qu | Quechua |
| rm | Raeto-Romance |
| rn | Rundi |
| ro | Romanian |
| ru | Russian |
| rw | Kinyarwanda |
| sa | Sanskrit |
| sc | Sardinian |
| sd | Sindhi |
| se | Northern Sami |
| sg | Sango |
| si | Sinhalese |
| sk | Slovak |
| sl | Slovenian |
| sm | Samoan |
| sn | Shona |
| so | Somali |
| sq | Albanian |
| sr | Serbian |
| ss | Swati |
| st | Sotho, Southern |
| su | Sundanese |
| sv | Swedish |
| sw | Swahili |
| ta | Tamil |
| te | Telugu |
| tg | Tajik |
| th | Thai |
| tk | Turkmen |
| tl | Tagalog |
| tn | Tswana |
| ts | Tsonga |
| tt | Tatar |
| tw | Twi |
| ty | Tahitian |
| ug | Uighur |
| uk | Ukrainian |
| ur | Urdu |
| uz | Uzbek |
| vi | Vietnamese |
| vo | Volapük |
| wo | Wolof |
| xh | Xhosa |
| yi | Yiddish |
| za | Zhuang |
| zh | Chinese |
| zu | Zulu |
| Linguist List codes | |
| x-ll-x-ll-CBRT | Brithenig |
| x-ll-CCEQ | Ceqli |
| x-ll-CDEL | Delason |
| x-ll-CDUT | Dutton World Speedwords |
| x-ll-CGLO | Glosa |
| x-ll-CIDO | Ido |
| x-ll-CING | Interglossa |
| x-ll-CINT | Interlingua |
| x-ll-CJAK | Jakelimotu |
| x-ll-CKLN | Klingon |
| x-ll-CLIN | Linga |
| x-ll-CLOJ | Lojban |
| x-ll-CLAA | Láadan |
| x-ll-CNOV | Novial |
| x-ll-COCC | Occidental |
| x-ll-CORC | Orcish |
| x-ll-CQUE | Quenya |
| x-ll-CROM | Romanova |
| x-ll-CSIN | Sindarin |
| x-ll-CTCE | Tceqli |
| x-ll-CVOL | Volapük |
| x-ll-XABI | Abipon |
| x-ll-XADA | Adai |
| x-ll-XAEQ | Aequian |
| x-ll-XAGH | Aghwan |
| x-ll-XAKK | Akkadian |
| x-ll-XALA | Alanic |
| x-ll-XMAC | Ancient Macedonian |
| x-ll-XANA | Ancient North Arabian |
| x-ll-XANN | Anglo-Norman |
| x-ll-XAPA | Apalachee |
| x-ll-XAQU | Aquitanian |
| x-ll-XBAR | Aramaic |
| x-ll-XARA | Aranama-Tamique |
| x-ll-XARI | Arin |
| x-ll-XARM | Armazic |
| x-ll-XASS | Assan |
| x-ll-XBAC | Bactrian |
| x-ll-XBOL | Bolgarian |
| x-ll-XCAM | Camunic |
| x-ll-XCAR | Carian |
| x-ll-XCAL | Carolina Algonquian |
| x-ll-XCAY | Cayuse |
| x-ll-XCEL | Celtiberian |
| x-ll-XCHE | Chemakum |
| x-ll-XCHO | Chorasmian |
| x-ll-XCHU | Chuvantsy |
| x-ll-XCGL | Cisalpine Gaulish |
| x-ll-XARC | Classical Armenian |
| x-ll-XCMO | Classical Mongolian |
| x-ll-XCTI | Classical Tibetan |
| x-ll-XCOA | Coahuilteco |
| x-ll-XCOM | Comecrudo |
| x-ll-XCOT | Cotoname |
| x-ll-XCUM | Cumbric |
| x-ll-XLUW | Cuneiform Luwian |
| x-ll-XCUP | Cupeño |
| x-ll-XCUR | Curonian |
| x-ll-XDAC | Dacian |
| x-ll-XTRI | Early Tripuri |
| x-ll-XEBL | Eblan |
| x-ll-XEDO | Edomite |
| x-ll-XEGY | Egyptian |
| x-ll-XELA | Elamitic |
| x-ll-XELY | Elymian |
| x-ll-XEPO | Epi-Olmec |
| x-ll-XMAY | Epigraphic Mayan |
| x-ll-XETC | Etchemin |
| x-ll-XECR | Eteocretan |
| x-ll-XECY | Eteocypriot |
| x-ll-XETR | Etruscan |
| x-ll-XFAL | Faliscan |
| x-ll-XGFE | Gabrielino-Fernandeño |
| x-ll-XGAT | Galatian |
| x-ll-XGLI | Galindan |
| x-ll-XGAR | Garza |
| x-ll-XHAD | Hadrami |
| x-ll-XHAR | Harami |
| x-ll-XHAT | Hattic |
| x-ll-XHER | Hernican |
| x-ll-XHLU | Hieroglyphic Luwian |
| x-ll-XHIT | Hittite |
| x-ll-XHUN | Hunnic |
| x-ll-XHUR | Hurrian |
| x-ll-XIBE | Iberian |
| x-ll-XILL | Illyrian |
| x-ll-XIVL | Indus Valley Language |
| x-ll-XKAM | Kamas |
| x-ll-XKAA | Kara |
| x-ll-XKAR | Karankawa |
| x-ll-XKAS | Kaskean |
| x-ll-XKAU | Kaurna |
| x-ll-XKAW | Kawi |
| x-ll-XKHA | Khazar |
| x-ll-XKHT | Khorezmian |
| x-ll-XKIT | Kitan |
| x-ll-XOKO | Koguryo |
| x-ll-XKOI | Koibal |
| x-ll-XKOT | Kott |
| x-ll-XKRE | Krevinian |
| x-ll-XKUM | Kuman |
| x-ll-XKWT | Kwalhioqua-Tlatskanai |
| x-ll-XLAN | Langobardic |
| x-ll-XLMC | Late Middle Chinese |
| x-ll-XLEM | Lemnian |
| x-ll-XLEP | Lepontic |
| x-ll-XLIB | Liburnian |
| x-ll-XLIG | Ligurian |
| x-ll-XLOA | Loup A |
| x-ll-XLOB | Loup B |
| x-ll-XLUS | Lusitanian |
| x-ll-XLYC | Lycian |
| x-ll-XLYD | Lydian |
| x-ll-XMAE | Maek |
| x-ll-XMAM | Mamulique |
| x-ll-XMAU | Marrucinian |
| x-ll-XMAR | Marsian |
| x-ll-XMTK | Mator-Taygi-Karagas |
| x-ll-XMED | Median |
| x-ll-XMER | Meroitic |
| x-ll-XMES | Messapic |
| x-ll-XMIC | Michigamea |
| x-ll-XMRM | Middle Armenian |
| x-ll-XMBR | Middle Breton |
| x-ll-XMCO | Middle Cornish |
| x-ll-XDUM | Middle Dutch |
| x-ll-XENM | Middle English |
| x-ll-XFRM | Middle French |
| x-ll-XMHG | Middle High German |
| x-ll-XMHI | Middle Hittite |
| x-ll-XMGA | Middle Irish |
| x-ll-XMMO | Middle Mongolian |
| x-ll-XMNE | Middle Newar |
| x-ll-XWEL | Middle Welsh |
| x-ll-XMIL | Miluk |
| x-ll-XMIY | Milyan |
| x-ll-XMIN | Minaean |
| x-ll-XMIO | Minoan |
| x-ll-XMOA | Moabite |
| x-ll-XMOC | Mochica |
| x-ll-XMYC | Mycenaean Greek |
| x-ll-XMYS | Mysian |
| x-ll-XNAD | Nadruvian |
| x-ll-XNAM | Nam |
| x-ll-XNHI | Neo-Hittite |
| x-ll-XNOR | Noric |
| x-ll-XNPI | North Picene |
| x-ll-XKAL | Northern Kalapuya |
| x-ll-XNME | Nottoway-Meherrin |
| x-ll-XNUM | Numidian |
| x-ll-XOAR | Old Aramaic |
| x-ll-XAVA | Old Avar |
| x-ll-XOBR | Old Breton |
| x-ll-XOBU | Old Burmese |
| x-ll-XOCH | Old Chinese |
| x-ll-XOCO | Old Cornish |
| x-ll-XDUO | Old Dutch |
| x-ll-XANG | Old English |
| x-ll-XFRO | Old French |
| x-ll-XOFR | Old Frisian |
| x-ll-XOGE | Old Georgian |
| x-ll-XGOH | Old High German |
| x-ll-XOHI | Old Hittite |
| x-ll-XOHG | Old Hungarian |
| x-ll-XSGA | Old Irish |
| x-ll-XOJA | Old Japanese |
| x-ll-XOKR | Old Korean |
| x-ll-XOMA | Old Manipuri |
| x-ll-XOMT | Old Marathi |
| x-ll-XOMN | Old Mon |
| x-ll-XNON | Old Norse |
| x-ll-XNUB | Old Nubian |
| x-ll-XOSS | Old Ossetic |
| x-ll-XPEO | Old Persian |
| x-ll-XPRO | Old Provencal |
| x-ll-XORU | Old Russian |
| x-ll-XOSX | Old Saxon |
| x-ll-XOSP | Old Spanish |
| x-ll-XOTA | Old Tamil |
| x-ll-XOTI | Old Tibetan |
| x-ll-XTUR | Old Turkish |
| x-ll-XOUU | Old Uighur |
| x-ll-XOWE | Old Welsh |
| x-ll-XOMO | Omok |
| x-ll-XOSC | Oscan |
| x-ll-XPAE | Paekche |
| x-ll-XPGN | Paelignian |
| x-ll-XPAC | Palaic |
| x-ll-XPAM | Pamlico |
| x-ll-XPAR | Parthian |
| x-ll-XPCH | Pecheneg |
| x-ll-XPAL | Pehlevi |
| x-ll-XPHN | Phoenician |
| x-ll-XPHR | Phrygian |
| x-ll-XPIC | Pictish |
| x-ll-XPIS | Pisidian |
| x-ll-XPOC | Pochutec |
| x-ll-XPUM | Pumpokol |
| x-ll-XPUN | Punic |
| x-ll-XPUY | Puyo |
| x-ll-XPPA | Puyo-Paekche |
| x-ll-XPYU | Pyu |
| x-ll-XQAT | Qatabanian |
| x-ll-XRHA | Raetic |
| x-ll-XSAB | Sabaean |
| x-ll-XSAN | Sabine |
| x-ll-XSAK | Sakan |
| x-ll-XSCY | Scythian |
| x-ll-XSEL | Selian |
| x-ll-XSIA | Sicanian |
| x-ll-XSIC | Sicel |
| x-ll-XSID | Sidetic |
| x-ll-XSKL | Skalvian |
| x-ll-XSOG | Sogdian |
| x-ll-XSOL | Solano |
| x-ll-XSOR | Sorothaptic |
| x-ll-XSPI | South Picene |
| x-ll-XSKA | Southern Kalapuya |
| x-ll-XYAT | Sudovian |
| x-ll-XSUX | Sumerian |
| x-ll-XTAN | Tangut |
| x-ll-XTAR | Tartessian |
| x-ll-XTAS | Tasmanian |
| x-ll-XTHR | Thracian |
| x-ll-XTIM | Timucua |
| x-ll-XTOA | Tokharian A |
| x-ll-XTOB | Tokharian B |
| x-ll-XGAL | Transalpine Gaulish |
| x-ll-XUGA | Ugaritic |
| x-ll-XUMB | Umbrian |
| x-ll-XUUM | Upper Umpqua |
| x-ll-XURA | Urartian |
| x-ll-XVAN | Vandalic |
| x-ll-XVEN | Venetic |
| x-ll-XVES | Vestinian |
| x-ll-XVOL | Volscian |
| x-ll-XWAP | Wappo |
| x-ll-XWOC | Woccon |
| x-ll-XOIR | Written Oirat |
| x-ll-XYAS | Yassic |
| x-ll-XYUG | Yug |
| x-ll-XYUK | Yuki |
| x-ll-XZEM | Zemgalian |
| x-ll-XZHA | Zhang-zhung |
| SIL codes | |
| x-sil-AAA | Ghotuo |
| x-sil-AAB | Arum-tesu |
| x-sil-AAC | Ari |
| x-sil-AAD | Amal |
| x-sil-AAE | Albanian, Arbëreshë |
| x-sil-AAF | Aranadan |
| x-sil-AAI | Arifama-miniafia |
| x-sil-AAK | Ankave |
| x-sil-AAL | Afade |
| x-sil-AAM | Aramanik |
| x-sil-AAN | Anambé |
| x-sil-AAO | Arabic, Algerian Saharan Spoken |
| x-sil-AAP | Arára, Pará |
| x-sil-AAQ | Abnaki, Eastern |
| x-sil-AAR | Aariya |
| x-sil-AAS | Aasáx |
| x-sil-AAT | Albanian, Arvanitika |
| x-sil-AAU | Abau |
| x-sil-AAW | Solong |
| x-sil-AAX | Mandobo Atas |
| x-sil-AAZ | Amarasi |
| x-sil-ABA | Abé |
| x-sil-ABB | Abo |
| x-sil-ABC | Ayta, Ambala |
| x-sil-ABD | Agta, Camarines Norte |
| x-sil-ABE | Abnaki, Western |
| x-sil-ABF | Abai Sungai |
| x-sil-ABG | Abaga |
| x-sil-ABH | Arabic, Tajiki Spoken |
| x-sil-ABI | Abidji |
| x-sil-ABK | Abkhaz |
| x-sil-ABL | Abung |
| x-sil-ABM | Abanyom |
| x-sil-ABN | Abua |
| x-sil-ABO | Abon |
| x-sil-ABP | Ayta, Abenlen |
| x-sil-ABQ | Abaza |
| x-sil-ABR | Abron |
| x-sil-ABS | Malay, Ambonese |
| x-sil-ABT | Ambulas |
| x-sil-ABU | Abure |
| x-sil-ABV | Arabic, Standard |
| x-sil-ABW | Abasakur |
| x-sil-ABX | Inabaknon |
| x-sil-ABY | Aneme Wake |
| x-sil-ABZ | Abui |
| x-sil-ACA | Achagua |
| x-sil-ACB | áncá |
| x-sil-ACC | Achí, Cubulco |
| x-sil-ACD | Gikyode |
| x-sil-ACE | Aka-bea |
| x-sil-ACF | St. Lucian Creole French |
| x-sil-ACH | Achumawi |
| x-sil-ACI | Aka-cari |
| x-sil-ACK | Aka-kora |
| x-sil-ACL | Akar-bale |
| x-sil-ACM | Arabic, Mesopotamian Spoken |
| x-sil-ACN | Achang |
| x-sil-ACO | Acholi |
| x-sil-ACQ | Arabic, Ta'izzi-adeni Spoken |
| x-sil-ACR | Achí, Rabinal |
| x-sil-ACS | Acroá |
| x-sil-ACT | Achterhoeks |
| x-sil-ACU | Achuar-shiwiar |
| x-sil-ACW | Arabic, Hijazi Spoken |
| x-sil-ACX | Arabic, Omani Spoken |
| x-sil-ACY | Arabic, Cypriot Spoken |
| x-sil-ACZ | Acheron |
| x-sil-ADA | Adonara |
| x-sil-ADB | Adabe |
| x-sil-ADD | Dzodinka |
| x-sil-ADE | Adele |
| x-sil-ADF | Arabic, Dhofari Spoken |
| x-sil-ADG | Andegerebinha |
| x-sil-ADH | Adhola |
| x-sil-ADI | Adi |
| x-sil-ADJ | Adioukrou |
| x-sil-ADL | Adi, Galo |
| x-sil-ADN | Adang |
| x-sil-ADO | Abu |
| x-sil-ADP | Adap |
| x-sil-ADQ | Adangbe |
| x-sil-ADS | Adamorobe Sign Language |
| x-sil-ADT | Adynyamathanha |
| x-sil-ADU | Aduge |
| x-sil-ADW | Amundava |
| x-sil-ADX | Amdo |
| x-sil-ADY | Adyghe |
| x-sil-AEA | Areba |
| x-sil-AEB | Arabic, Tunisian Spoken |
| x-sil-AEC | Arabic, Sa'idi Spoken |
| x-sil-AED | Argentine Sign Language |
| x-sil-AEE | Pashayi, Northeast |
| x-sil-AEK | Haeke |
| x-sil-AEL | Ambele |
| x-sil-AEM | Arem |
| x-sil-AEN | Armenian Sign Language |
| x-sil-AEQ | Aer |
| x-sil-AER | Arrernte, Eastern |
| x-sil-AES | Alsea |
| x-sil-AEW | Aion |
| x-sil-AEX | Amerax |
| x-sil-AFA | Pa'a |
| x-sil-AFB | Arabic, Gulf Spoken |
| x-sil-AFE | Putukwam |
| x-sil-AFH | Arabic, Baharna Spoken |
| x-sil-AFI | Akrukay |
| x-sil-AFK | Afrikaans |
| x-sil-AFN | Defaka |
| x-sil-AFO | Eloyi |
| x-sil-AFR | Afar |
| x-sil-AFS | Afro-seminole Creole |
| x-sil-AFT | Afitti |
| x-sil-AFU | Awutu |
| x-sil-AFZ | Obokuitai |
| x-sil-AGA | Aguano |
| x-sil-AGB | Legbo |
| x-sil-AGC | Agatu |
| x-sil-AGD | Agarabi |
| x-sil-AGE | Angal |
| x-sil-AGF | Arguni |
| x-sil-AGG | Angor |
| x-sil-AGH | Ngelima |
| x-sil-AGI | Agariya |
| x-sil-AGJ | Argobba |
| x-sil-AGK | Agta, Isarog |
| x-sil-AGL | Fembe |
| x-sil-AGM | Angaatiha |
| x-sil-AGN | Agutaynen |
| x-sil-AGO | Tainae |
| x-sil-AGP | Paranan |
| x-sil-AGQ | Aghem |
| x-sil-AGR | Aguaruna |
| x-sil-AGS | Esimbi |
| x-sil-AGT | Agta, Central Cagayan |
| x-sil-AGU | Aguacateco |
| x-sil-AGV | Agta, Remontado |
| x-sil-AGW | Kahua |
| x-sil-AGX | Aghul |
| x-sil-AGY | Alta, Southern |
| x-sil-AGZ | Agta, Mt. Iriga |
| x-sil-AHA | Ahanta |
| x-sil-AHB | Axamb |
| x-sil-AHE | Ahe |
| x-sil-AHH | Aghu |
| x-sil-AHI | Aizi, Tiagbamrin |
| x-sil-AHL | Igo |
| x-sil-AHM | Aizi, Mobumrin |
| x-sil-AHN | àhàn |
| x-sil-AHO | Ahom |
| x-sil-AHP | Aizi, Aproumu |
| x-sil-AHR | Ahirani |
| x-sil-AHS | Ashe |
| x-sil-AHT | Ahtena |
| x-sil-AIA | Arosi |
| x-sil-AIB | Ainu |
| x-sil-AIC | Ainbai |
| x-sil-AID | Alngith |
| x-sil-AIE | Amara |
| x-sil-AIF | Agi |
| x-sil-AIG | Montserat Creole English |
| x-sil-AIH | Ai-cham |
| x-sil-AII | Assyrian Neo-aramaic |
| x-sil-AIJ | Lishanid Noshan |
| x-sil-AIK | Ake |
| x-sil-AIL | Aimele |
| x-sil-AIM | Aimol |
| x-sil-AIN | Ainu |
| x-sil-AIO | Aiton |
| x-sil-AIP | Burumakok |
| x-sil-AIQ | Aimaq |
| x-sil-AIR | Airoran |
| x-sil-AIS | Amis, Nataoran |
| x-sil-AIT | Arikem |
| x-sil-AIY | Ali |
| x-sil-AIZ | Aari |
| x-sil-AJA | Aja |
| x-sil-AJG | Aja |
| x-sil-AJI | Ajië |
| x-sil-AJP | Arabic, South Levantine Spoken |
| x-sil-AJT | Arabic, Judeo-tunisian |
| x-sil-AJU | Arabic, Judeo-moroccan |
| x-sil-AJW | Ajawa |
| x-sil-AKA | Akha |
| x-sil-AKB | Batak Angkola |
| x-sil-AKC | Mpur |
| x-sil-AKD | Ukpet-ehom |
| x-sil-AKE | 'Akhoe |
| x-sil-AKF | Akpa |
| x-sil-AKG | Anakalangu |
| x-sil-AKH | Angal Heneng |
| x-sil-AKI | Aiome |
| x-sil-AKJ | Aka-jeru |
| x-sil-AKK | Arigidi |
| x-sil-AKL | Aklanon |
| x-sil-AKM | Aka-bo |
| x-sil-AKN | Amikoana |
| x-sil-AKO | Akurio |
| x-sil-AKP | Siwu |
| x-sil-AKQ | Ak |
| x-sil-AKR | Araki |
| x-sil-AKS | Akaselem |
| x-sil-AKT | Akolet |
| x-sil-AKU | Akum |
| x-sil-AKV | Akhvakh |
| x-sil-AKW | Akwa |
| x-sil-AKX | Aka-kede |
| x-sil-AKY | Aka-kol |
| x-sil-AKZ | Alabama |
| x-sil-ALA | Alago |
| x-sil-ALB | Alaba |
| x-sil-ALC | Qawasqar |
| x-sil-ALD | Alladian |
| x-sil-ALE | Atakapa |
| x-sil-ALF | Alege |
| x-sil-ALG | Algonquin |
| x-sil-ALH | Alawa |
| x-sil-ALI | Amaimon |
| x-sil-ALJ | Alangan |
| x-sil-ALK | Alak |
| x-sil-ALL | Allar |
| x-sil-ALM | Amblong |
| x-sil-ALN | Albanian, Tosk |
| x-sil-ALO | Larike-wakasihu |
| x-sil-ALP | Alune |
| x-sil-ALR | Alutor |
| x-sil-ALS | Albanian, Gheg |
| x-sil-ALT | Altai, Southern |
| x-sil-ALU | 'Are'are |
| x-sil-ALV | Amis |
| x-sil-ALW | Aleut |
| x-sil-ALX | Alatil |
| x-sil-ALY | Alyawarr |
| x-sil-ALZ | Alur |
| x-sil-AMA | Amanayé |
| x-sil-AMB | Ambo |
| x-sil-AMC | Amahuaca |
| x-sil-AMD | Amapá Creole |
| x-sil-AME | Yanesha' |
| x-sil-AMF | Hamer-banna |
| x-sil-AMG | Amarag |
| x-sil-AMH | Amharic |
| x-sil-AMI | Amele |
| x-sil-AMJ | Amdang |
| x-sil-AMK | Ambai |
| x-sil-AML | Amwi |
| x-sil-AMM | Ama |
| x-sil-AMN | Amanab |
| x-sil-AMO | Amo |
| x-sil-AMP | Alamblak |
| x-sil-AMQ | Amahai |
| x-sil-AMR | Amarakaeri |
| x-sil-AMS | Amami-oshima, Southern |
| x-sil-AMT | Amto |
| x-sil-AMU | Amuzgo, Guerrero |
| x-sil-AMV | Ambelau |
| x-sil-AMW | Western Neo-aramaic |
| x-sil-AMX | Anmatyerre |
| x-sil-AMY | Ami |
| x-sil-AMZ | Atampaya |
| x-sil-ANA | Andaqui |
| x-sil-ANB | Andoa |
| x-sil-ANC | Ngas |
| x-sil-AND | Ansus |
| x-sil-ANE | Xârâcùù |
| x-sil-ANF | Animere |
| x-sil-ANG | Kon Keu |
| x-sil-ANH | Nend |
| x-sil-ANI | Andi |
| x-sil-ANJ | Anor |
| x-sil-ANK | Goemai |
| x-sil-ANL | Anu |
| x-sil-ANM | Anal |
| x-sil-ANN | Obolo |
| x-sil-ANO | Andoque |
| x-sil-ANP | Angika |
| x-sil-ANQ | Jarawa |
| x-sil-ANR | Andh |
| x-sil-ANS | Anserma |
| x-sil-ANT | Antakarinya |
| x-sil-ANU | Anuak |
| x-sil-ANV | Denya |
| x-sil-ANW | Anaang |
| x-sil-ANX | Andra-hus |
| x-sil-ANY | Anyin |
| x-sil-ANZ | Anem |
| x-sil-AOA | Angolar |
| x-sil-AOB | Abom |
| x-sil-AOC | Pemon |
| x-sil-AOD | Andarum |
| x-sil-AOE | Angal Enen |
| x-sil-AOF | Bragat |
| x-sil-AOG | Angoram |
| x-sil-AOH | Arma |
| x-sil-AOI | Anindilyakwa |
| x-sil-AOJ | Mufian |
| x-sil-AOK | Arhö |
| x-sil-AOL | Alor |
| x-sil-AOM | ömie |
| x-sil-AON | Arapesh, Bumbita |
| x-sil-AOR | Aore |
| x-sil-AOS | Taikat |
| x-sil-AOT | A'tong |
| x-sil-AOX | Atorada |
| x-sil-AOZ | Atoni |
| x-sil-APA | Apalaí |
| x-sil-APB | Sa'a |
| x-sil-APC | Arabic, North Levantine Spoken |
| x-sil-APD | Arabic, Sudanese Spoken |
| x-sil-APE | Bukiyip |
| x-sil-APG | Ampanang |
| x-sil-APH | Athpariya |
| x-sil-API | Apiacá |
| x-sil-APJ | Apache, Jicarilla |
| x-sil-APK | Apache, Kiowa |
| x-sil-APL | Apache, Lipan |
| x-sil-APM | Apache, Mescalero-chiricahua |
| x-sil-APN | Apinayé |
| x-sil-APP | Apma |
| x-sil-APQ | A-pucikwar |
| x-sil-APR | Arop-lukep |
| x-sil-APS | Arop-sissano |
| x-sil-APT | Apatani |
| x-sil-APU | Apurinã |
| x-sil-APW | Apache, Western |
| x-sil-APX | Aputai |
| x-sil-APZ | Safeyoka |
| x-sil-AQM | Atohwaim |
| x-sil-AQN | Alta, Northern |
| x-sil-ARA | Arua |
| x-sil-ARB | Akawaio |
| x-sil-ARC | Archi |
| x-sil-ARD | Arabana |
| x-sil-ARE | Arrarnta, Western |
| x-sil-ARF | Arafundi |
| x-sil-ARG | Xaragure |
| x-sil-ARH | Ica |
| x-sil-ARI | Arikara |
| x-sil-ARJ | Arapaso |
| x-sil-ARK | Arikapú |
| x-sil-ARL | Arabela |
| x-sil-ARM | Armenian |
| x-sil-ARN | Arhâ |
| x-sil-ARO | Araona |
| x-sil-ARP | Arapaho |
| x-sil-ARQ | Arabic, Algerian Spoken |
| x-sil-ARR | Arára, Rondônia |
| x-sil-ARS | Arabic, Najdi Spoken |
| x-sil-ART | Rikbaktsa |
| x-sil-ARU | Mapudungun |
| x-sil-ARV | Arbore |
| x-sil-ARW | Arawak |
| x-sil-ARX | Aruá |
| x-sil-ARY | Arabic, Moroccan Spoken |
| x-sil-ARZ | Arabic, Egyptian Spoken |
| x-sil-ASA | Asu |
| x-sil-ASB | Assiniboine |
| x-sil-ASC | Asmat, Casuarina Coast |
| x-sil-ASD | Asas |
| x-sil-ASE | American Sign Language |
| x-sil-ASF | Australian Sign Language |
| x-sil-ASG | Cishingini |
| x-sil-ASH | Abishira |
| x-sil-ASI | Buruwai |
| x-sil-ASJ | Nsari |
| x-sil-ASK | Ashkun |
| x-sil-ASL | Asilulu |
| x-sil-ASM | Assamese |
| x-sil-ASN | Asuriní, Xingú |
| x-sil-ASO | Dano |
| x-sil-ASP | Algerian Sign Language |
| x-sil-ASQ | Austrian Sign Language |
| x-sil-ASR | Asuri |
| x-sil-ASS | Ipulo |
| x-sil-AST | Asmat, Central |
| x-sil-ASU | Asuriní |
| x-sil-ASV | Asoa |
| x-sil-ASW | Australian Aborigines Sign Language |
| x-sil-ASX | Muratayak |
| x-sil-ASY | Asmat, Yaosakor |
| x-sil-ASZ | As |
| x-sil-ATA | Pele-ata |
| x-sil-ATB | Zaiwa |
| x-sil-ATC | Atsahuaca |
| x-sil-ATD | Manobo, Ata |
| x-sil-ATE | Atemble |
| x-sil-ATF | Atuence |
| x-sil-ATG | Ivbie North-okpela-arhe |
| x-sil-ATH | Atta, Faire |
| x-sil-ATI | Attié |
| x-sil-ATJ | Aceh |
| x-sil-ATK | Ati |
| x-sil-ATL | Agta, Mt. Iraya |
| x-sil-ATM | Ata |
| x-sil-ATN | Ashtiani |
| x-sil-ATO | Atong |
| x-sil-ATP | Atta, Pudtol |
| x-sil-ATQ | Aralle-tabulahan |
| x-sil-ATR | Atruahí |
| x-sil-ATS | Gros Ventre |
| x-sil-ATT | Atta, Pamplona |
| x-sil-ATU | Reel |
| x-sil-ATV | Altai, Northern |
| x-sil-ATW | Atsugewi |
| x-sil-ATX | Arutani |
| x-sil-ATY | Aneityum |
| x-sil-ATZ | Arta |
| x-sil-AUA | Asumboa |
| x-sil-AUB | Asturian |
| x-sil-AUC | Waorani |
| x-sil-AUD | Anuta |
| x-sil-AUE | =/Kx'au//'ein |
| x-sil-AUG | Aguna |
| x-sil-AUH | Aushi |
| x-sil-AUI | Anuki |
| x-sil-AUJ | Awjilah |
| x-sil-AUK | Heyo |
| x-sil-AUL | Aulua |
| x-sil-AUM | Asu |
| x-sil-AUN | One, Molmo |
| x-sil-AUO | Auyokawa |
| x-sil-AUP | Makayam |
| x-sil-AUQ | Anus |
| x-sil-AUR | Aruek |
| x-sil-AUS | Aushiri |
| x-sil-AUT | Austral |
| x-sil-AUU | Auye |
| x-sil-AUV | Auvergnat |
| x-sil-AUW | Awyi |
| x-sil-AUX | Aura |
| x-sil-AUY | Awiyaana |
