| Corpus : corpusMondeThema-France | Date : dimanche 7 mars 2004 - 18:03 |
| Forme | Frq. Tot. | Fréquence | Coeff. |
| recherche | 743 | 326 | *** |
| chercheurs | 298 | 298 | *** |
| intellectuels | 197 | 99 | *** |
| Haigneré | 67 | 52 | *** |
| FN | 1003 | 209 | *** |
| laboratoires | 62 | 44 | 40 |
| pétitionnaires | 31 | 31 | 39 |
| sciences | 97 | 50 | 35 |
| Trautmann | 28 | 27 | 33 |
| Claudie | 50 | 36 | 33 |
| doctorales | 25 | 25 | 32 |
| Hanoï | 46 | 33 | 31 |
| laboratoire | 73 | 40 | 30 |
| Académie | 36 | 29 | 30 |
| incrédules | 24 | 24 | 30 |
| frégates | 24 | 24 | 30 |
| CNRS | 59 | 36 | 30 |
| sanction | 196 | 63 | 29 |
| vote | 863 | 144 | 29 |
| diabolise | 23 | 23 | 29 |
| collectif | 208 | 63 | 28 |
| Nguyen | 24 | 23 | 28 |
| intelligentsia | 25 | 23 | 27 |
| AZF | 54 | 33 | 27 |
| fronde | 69 | 37 | 27 |
| Chantage | 21 | 21 | 27 |
| scientifiques | 102 | 43 | 26 |
| prisons | 55 | 32 | 26 |
| amiante | 48 | 30 | 25 |
| rétorsions | 22 | 21 | 25 |
| Amiante | 22 | 21 | 25 |
| Denain | 20 | 20 | 25 |
| Ken | 21 | 20 | 24 |
| Raynaud | 31 | 24 | 24 |
| Seysses | 26 | 22 | 24 |
| scientifique | 80 | 36 | 23 |
| Battisti | 98 | 39 | 23 |
| organes | 27 | 22 | 23 |
| frôle | 25 | 21 | 23 |
| contamination | 47 | 28 | 23 |
| dogme | 30 | 23 | 23 |
| andré | 17 | 17 | 22 |
| marginalise | 17 | 17 | 22 |
| daguin | 17 | 17 | 22 |
| débloquera | 17 | 17 | 22 |
| manifestent | 96 | 38 | 22 |
| Ceccaldi | 35 | 24 | 22 |
| mars | 972 | 140 | 22 |
| médiation | 50 | 28 | 22 |
| mesurées | 23 | 20 | 22 |
| CHRISTIAN | 16 | 16 | 21 |
| DUFAUX | 16 | 16 | 21 |
| terminal | 16 | 16 | 21 |
| surpeuplées | 16 | 16 | 21 |
| biologiste | 20 | 18 | 21 |
| freinés | 16 | 16 | 21 |
| voleur | 22 | 19 | 21 |
| marqués | 33 | 23 | 21 |
| Tarascon | 16 | 16 | 21 |
| BAFFY | 16 | 16 | 21 |
| embarrasse | 28 | 21 | 21 |
| voile | 591 | 100 | 21 |
| OLIVIER | 16 | 16 | 21 |
| complique | 30 | 22 | 21 |
| perplexe | 27 | 21 | 21 |
| Imbot | 16 | 16 | 21 |
| fonctionnent | 34 | 23 | 21 |
| mure | 18 | 17 | 21 |
| picard | 18 | 17 | 21 |
| calculette | 20 | 18 | 21 |
| février | 969 | 135 | 20 |
| positive | 139 | 43 | 20 |
| pétition | 92 | 35 | 20 |
| pneumonie | 23 | 19 | 20 |
| Institut | 214 | 54 | 20 |
| Lycées | 19 | 17 | 20 |
| Fos | 21 | 18 | 20 |
| 137 | 26 | 19 | 19 |
| tentés | 56 | 27 | 19 |
| Loi | 32 | 21 | 19 |
| squattent | 17 | 16 | 19 |
| cellules | 39 | 23 | 19 |
| Inserm | 62 | 28 | 19 |
| didier | 15 | 15 | 19 |
| béni | 17 | 16 | 19 |
| détenus | 120 | 39 | 19 |
| écornée | 17 | 16 | 19 |
| Cesare | 73 | 31 | 19 |
| MASSY | 17 | 16 | 19 |
| ROBERT | 17 | 16 | 19 |
| exploiter | 28 | 20 | 19 |
| rejoue | 15 | 15 | 19 |
| révise | 17 | 16 | 19 |
| restaurateurs | 75 | 31 | 19 |
| lallement | 15 | 15 | 19 |
| chez | 660 | 100 | 18 |
| haineux | 18 | 16 | 18 |
| Pen | 1076 | 139 | 18 |
| électeurs | 383 | 72 | 18 |
| Restauration | 19 | 16 | 18 |
| tonnes | 42 | 23 | 18 |
| récupération | 42 | 23 | 18 |
| janvier | 1550 | 180 | 18 |
| opposable | 22 | 17 | 18 |
| activiste | 45 | 23 | 17 |
| créatrice | 23 | 17 | 17 |
| % | 6495 | 555 | 17 |
| contre | 3803 | 356 | 17 |
| intégriste | 20 | 16 | 17 |
| Martinez | 49 | 24 | 17 |
| constituante | 26 | 18 | 17 |
| FRANÇOIS | 107 | 34 | 17 |
| Impôts | 36 | 21 | 17 |
| décelé | 17 | 15 | 17 |
| déchéance | 20 | 16 | 17 |
| reconnue | 59 | 25 | 16 |
| prince | 22 | 16 | 16 |
| dermouche | 12 | 12 | 16 |
| esc | 12 | 12 | 16 |
| aïssa | 12 | 12 | 16 |
| algérie | 12 | 12 | 16 |
| joueurs | 22 | 16 | 16 |
| Jura | 36 | 20 | 16 |
| pain | 24 | 17 | 16 |
| entraves | 21 | 16 | 16 |
| nantes | 12 | 12 | 16 |
| électoraliste | 33 | 19 | 16 |
| séquestration | 21 | 16 | 16 |
| Carignon | 31 | 19 | 16 |
| intimité | 31 | 19 | 16 |
| ferai | 45 | 22 | 16 |
| redevient | 21 | 16 | 16 |
| Sauvons | 12 | 12 | 16 |
| Lehn | 12 | 12 | 16 |
| rapatriement | 32 | 19 | 16 |
| conçue | 26 | 17 | 16 |
| adhère | 24 | 16 | 15 |
| entrent | 54 | 23 | 15 |
| appuie | 55 | 23 | 15 |
| Accusé | 25 | 16 | 15 |
| Cochin | 18 | 14 | 15 |
| désespoir | 28 | 17 | 15 |
| atypique | 31 | 18 | 15 |
| cuisinier | 32 | 18 | 15 |
| Dr | 40 | 20 | 15 |
| droite | 2111 | 218 | 15 |
| Social | 13 | 12 | 15 |
| milliard | 219 | 47 | 15 |
| requiert | 30 | 18 | 15 |
| curé | 38 | 20 | 15 |
| Régionales | 318 | 59 | 15 |
| Isère | 63 | 25 | 15 |
| écartés | 23 | 15 | 14 |
| écoles | 188 | 42 | 14 |
| TNS | 54 | 22 | 14 |
| découdre | 27 | 16 | 14 |
| contrebande | 29 | 17 | 14 |
| chimique | 16 | 13 | 14 |
| discrimination | 200 | 43 | 14 |
| obtiennent | 43 | 20 | 14 |
| délation | 22 | 15 | 14 |
| appel | 907 | 113 | 14 |
| directeurs | 118 | 32 | 14 |
| saisies | 31 | 17 | 14 |
| suisse | 39 | 19 | 14 |
| requises | 40 | 19 | 14 |
| Rouge | 42 | 20 | 14 |
| déclarer | 60 | 23 | 14 |
| valide | 22 | 15 | 14 |
| bioéthique | 57 | 23 | 14 |
| Taïwan | 58 | 23 | 14 |
| déloyale | 14 | 12 | 14 |
| ROUX | 32 | 17 | 13 |
| Bocquet | 78 | 25 | 13 |
| JACOB | 28 | 16 | 13 |
| déclenche | 26 | 15 | 13 |
| PCF | 927 | 112 | 13 |
| Beat | 10 | 10 | 13 |
| YVON | 28 | 16 | 13 |
| postes | 310 | 54 | 13 |
| ascension | 22 | 14 | 13 |
| Piveteau | 10 | 10 | 13 |
| italien | 59 | 22 | 13 |
| rédaction | 111 | 30 | 13 |
| convertis | 15 | 12 | 13 |
| église | 40 | 18 | 13 |
| coronavirus | 13 | 11 | 13 |
| pratiqué | 29 | 16 | 13 |
| tentation | 62 | 23 | 13 |
| football | 28 | 15 | 12 |
| Benchellali | 11 | 10 | 12 |
| rouges | 36 | 17 | 12 |
| intelligence | 64 | 22 | 12 |
| minorité | 64 | 22 | 12 |
| maladresse | 47 | 19 | 12 |
| budgétaire | 430 | 64 | 12 |
| fierté | 37 | 17 | 12 |
| sentent | 66 | 22 | 12 |
| Sofres | 69 | 23 | 12 |
| revendiquer | 37 | 17 | 12 |
| prônent | 41 | 18 | 12 |
| siècle | 123 | 30 | 12 |
| colère | 261 | 47 | 12 |
| attaque | 113 | 29 | 12 |
| virus | 31 | 16 | 12 |
| refondateurs | 56 | 20 | 12 |
| progresse | 68 | 23 | 12 |
| Hir | 9 | 9 | 12 |
| motifs | 67 | 22 | 12 |
| drapeaux | 31 | 16 | 12 |
| Baromètre | 14 | 11 | 12 |
| atteint | 252 | 46 | 12 |
| soutien | 532 | 74 | 12 |
| dépistage | 19 | 12 | 11 |
| inciter | 91 | 25 | 11 |
| contributions | 50 | 18 | 11 |
| quotidienne | 49 | 18 | 11 |
| foulards | 40 | 17 | 11 |
| inédite | 43 | 17 | 11 |
| CSM | 89 | 24 | 11 |
| limites | 131 | 30 | 11 |
| Deux | 469 | 67 | 11 |
| fiscal | 131 | 30 | 11 |
| convaincus | 63 | 21 | 11 |
| parties | 86 | 24 | 11 |
| rapprochement | 86 | 24 | 11 |
| post | 17 | 11 | 11 |
| Petit | 109 | 28 | 11 |
| vent | 75 | 23 | 11 |
| judiciaire | 539 | 73 | 11 |
| saluée | 15 | 11 | 11 |
| doctorants | 8 | 8 | 11 |
| Charente | 59 | 20 | 11 |
| conforte | 42 | 17 | 11 |
| tiers | 250 | 45 | 11 |
| demi | 238 | 42 | 11 |
| Meyer | 13 | 10 | 11 |
| réclament | 149 | 32 | 11 |
| régression | 65 | 21 | 11 |
| Luxembourg | 57 | 19 | 10 |
| juges | 443 | 61 | 10 |
| détour | 37 | 15 | 10 |
| embryons | 11 | 9 | 10 |
| Italie | 146 | 30 | 10 |
| Unis | 239 | 42 | 10 |
| Nils | 7 | 7 | 10 |
| intentions | 99 | 24 | 10 |
| Dermouche | 9 | 8 | 10 |
| spécialistes | 169 | 34 | 10 |
| calculs | 83 | 22 | 10 |
| secret | 130 | 29 | 10 |
| décision | 823 | 96 | 10 |
| inégalitaire | 25 | 13 | 10 |
| policier | 104 | 26 | 10 |
| Repères | 117 | 27 | 10 |
| Cheminée | 7 | 7 | 10 |
| scrutin | 430 | 61 | 10 |
| islamiques | 53 | 18 | 10 |
| terrorisme | 75 | 21 | 10 |
| contact | 124 | 28 | 10 |
| père | 252 | 43 | 10 |
| Marchés | 47 | 17 | 10 |
| chercheuse | 7 | 7 | 10 |
| AMP | 7 | 7 | 10 |
| Christie | 7 | 7 | 10 |
| Internet | 176 | 32 | 9 |
| probable | 79 | 21 | 9 |
| APA | 61 | 18 | 9 |
| perquisition | 81 | 21 | 9 |
| peines | 157 | 30 | 9 |
| total | 274 | 42 | 9 |
| clonage | 10 | 8 | 9 |
| contestation | 151 | 29 | 9 |
| colloque | 64 | 19 | 9 |
| proches | 362 | 51 | 9 |
| biologie | 16 | 10 | 9 |
| français | 922 | 99 | 9 |
| Art | 18 | 10 | 9 |
| remis | 161 | 31 | 9 |
| crédits | 375 | 53 | 9 |
| achevée | 58 | 17 | 9 |
| noire | 59 | 18 | 9 |
| ordinaire | 108 | 24 | 9 |
| flottement | 22 | 11 | 9 |
| collaboration | 28 | 12 | 9 |
| menace | 305 | 45 | 9 |
| dénigre | 21 | 11 | 9 |
| conséquence | 100 | 23 | 9 |
| chasseurs | 93 | 23 | 9 |
| marchés | 208 | 35 | 9 |
| 47 | 101 | 24 | 9 |
| science | 27 | 12 | 9 |
| Jussieu | 26 | 12 | 9 |
| rythmes | 21 | 11 | 9 |
| Golf | 7 | 6 | 8 |
| rupture | 145 | 28 | 8 |
| malade | 105 | 23 | 8 |
| Schwartzenberg | 18 | 9 | 8 |
| marie | 30 | 12 | 8 |
| Alain | 1652 | 155 | 8 |
| cinquième | 69 | 18 | 8 |
| Etats | 350 | 49 | 8 |
| emplois | 488 | 60 | 8 |
| L | 5721 | 436 | 8 |
| signataires | 80 | 20 | 8 |
| sida | 30 | 12 | 8 |
| large | 211 | 34 | 8 |
| 550 | 17 | 9 | 8 |
| Guichard | 34 | 13 | 8 |
| multiplie | 77 | 19 | 8 |
| multiples | 103 | 23 | 8 |
| Menad | 6 | 6 | 8 |
| classes | 89 | 20 | 8 |
| Inrockuptibles | 47 | 15 | 8 |
| refusent | 136 | 26 | 8 |
| Alfred | 155 | 29 | 8 |
| 58 | 103 | 22 | 8 |
| prénatal | 26 | 11 | 8 |
| signatures | 51 | 15 | 8 |
| PR | 16 | 9 | 8 |
| hésitent | 51 | 15 | 8 |
| liberté | 349 | 47 | 8 |
| soutient | 139 | 26 | 8 |
| satisfaction | 140 | 26 | 8 |
| tiré | 92 | 21 | 8 |
| 900 | 82 | 19 | 8 |
| contrôle | 332 | 45 | 8 |
| Pendant | 162 | 29 | 8 |
| régionales | 1680 | 157 | 8 |
| abandon | 132 | 25 | 8 |
| 2003 | 1762 | 162 | 8 |
| Pasteur | 42 | 14 | 8 |
| statutaires | 28 | 11 | 8 |
| Léotard | 80 | 20 | 8 |
| carcérale | 16 | 9 | 8 |
| réformiste | 52 | 16 | 8 |
| 14 | 1679 | 157 | 8 |
| crée | 120 | 23 | 7 |
| bloqué | 54 | 15 | 7 |
| budgétaires | 190 | 30 | 7 |
| équipes | 88 | 19 | 7 |
| majorité | 1593 | 144 | 7 |
| vidéosurveillance | 25 | 10 | 7 |
| Teinturier | 12 | 7 | 7 |
| levée | 95 | 20 | 7 |
| inquiétudes | 125 | 24 | 7 |
| extrêmes | 47 | 14 | 7 |
| SCB | 14 | 8 | 7 |
| mécontentement | 85 | 19 | 7 |
| retour | 617 | 69 | 7 |
| Bongo | 16 | 8 | 7 |
| électorales | 187 | 30 | 7 |
| organismes | 101 | 21 | 7 |
| Roussin | 26 | 10 | 7 |
| mortalité | 58 | 15 | 7 |
| Français | 1345 | 126 | 7 |
| innovation | 62 | 15 | 7 |
| Assemblée | 1766 | 157 | 7 |
| souches | 14 | 8 | 7 |
| prévues | 100 | 20 | 7 |
| provoque | 125 | 23 | 7 |
| régional | 498 | 58 | 7 |
| adoptée | 173 | 28 | 7 |
| Près | 113 | 22 | 7 |
| surpopulation | 11 | 7 | 7 |
| discriminations | 53 | 14 | 7 |
| sympathisants | 180 | 29 | 7 |
| ovocytes | 5 | 5 | 7 |
| Dupoirier | 5 | 5 | 7 |
| fédérer | 39 | 12 | 7 |
| logement | 220 | 33 | 7 |
| Parigot | 5 | 5 | 7 |
| ambiance | 69 | 17 | 7 |
| verser | 51 | 14 | 7 |
| recherches | 72 | 17 | 7 |
| Hercouët | 5 | 5 | 7 |
| professions | 92 | 19 | 7 |
| vitro | 5 | 5 | 7 |
| chercheur | 34 | 11 | 7 |
| française | 846 | 88 | 7 |
| intellectuelles | 12 | 7 | 7 |
| demandent | 180 | 30 | 7 |
| 172 | 6 | 5 | 6 |
| républicain | 222 | 32 | 6 |
| Bréchot | 4 | 4 | 6 |
| cigarettes | 116 | 21 | 6 |
| thésards | 4 | 4 | 6 |
| charges | 304 | 38 | 6 |
| politiquement | 72 | 16 | 6 |
| définitivement | 158 | 24 | 6 |
| abbé | 12 | 6 | 6 |
| Demorise | 4 | 4 | 6 |
| embryonnaires | 9 | 6 | 6 |
| loup | 6 | 5 | 6 |
| Aïssa | 6 | 5 | 6 |
| de | 133150 | 8304 | 6 |
| défavorisées | 12 | 6 | 6 |
| opposent | 110 | 19 | 6 |
| raisons | 202 | 28 | 6 |
| démission | 108 | 19 | 6 |
| Essien | 9 | 6 | 6 |
| obstacles | 41 | 11 | 6 |
| institution | 112 | 20 | 6 |
| émotion | 98 | 19 | 6 |
| Hongkong | 14 | 7 | 6 |
| libérales | 67 | 15 | 6 |
| minimise | 13 | 7 | 6 |
| virer | 7 | 5 | 6 |
| Contre | 64 | 14 | 6 |
| voiture | 147 | 24 | 6 |
| génétique | 13 | 7 | 6 |
| envers | 101 | 19 | 6 |
| gène | 7 | 5 | 6 |
| procréation | 12 | 6 | 6 |
| Baulieu | 4 | 4 | 6 |
| Science | 7 | 5 | 6 |
| idées | 301 | 37 | 6 |
| BCRD | 4 | 4 | 6 |
| INVS | 37 | 11 | 6 |
| félicite | 100 | 18 | 6 |
| Reynaud | 12 | 6 | 6 |
| Génin | 6 | 5 | 6 |
| agent | 106 | 19 | 6 |
| précaution | 100 | 19 | 6 |
| Bundesbank | 4 | 4 | 6 |
| mésothéliome | 4 | 4 | 6 |
| Audier | 4 | 4 | 6 |
| DGSE | 37 | 11 | 6 |
| déclarent | 80 | 17 | 6 |
| Brochand | 12 | 6 | 6 |
| papiers | 125 | 21 | 6 |
| guerre | 361 | 43 | 6 |
| Queyranne | 19 | 8 | 6 |
| inéligibilité | 164 | 25 | 6 |
| Vabres | 95 | 18 | 6 |
| Gunther | 4 | 4 | 6 |
| publics | 767 | 75 | 6 |
| sondage | 184 | 27 | 6 |
| Donnedieu | 96 | 18 | 6 |
| renvoi | 97 | 19 | 6 |
| mesure | 770 | 78 | 6 |
| 103 | 16 | 7 | 6 |
| embauches | 22 | 8 | 6 |
| Larrouturou | 4 | 4 | 6 |
| revenus | 245 | 32 | 6 |
| bataille | 334 | 41 | 6 |
| rejeter | 51 | 13 | 6 |
| envie | 120 | 21 | 6 |
| Nanterre | 347 | 43 | 6 |
| Sulmont | 4 | 4 | 6 |
| questions | 693 | 72 | 6 |
| Région | 17 | 7 | 6 |
| opposés | 89 | 17 | 6 |
| poursuivi | 173 | 24 | 5 |
| recrutements | 23 | 8 | 5 |
| Manuguerra | 3 | 3 | 5 |
| école | 1143 | 98 | 5 |
| respectivement | 53 | 11 | 5 |
| handicaps | 11 | 5 | 5 |
| pénitentiaire | 53 | 12 | 5 |
| préfet | 501 | 51 | 5 |
| caricature | 11 | 5 | 5 |
| Brézin | 3 | 3 | 5 |
| Bourmeau | 3 | 3 | 5 |
| don | 23 | 8 | 5 |
| revue | 54 | 11 | 5 |
| 603 | 5 | 4 | 5 |
| Bombannes | 3 | 3 | 5 |
| sénateurs | 322 | 37 | 5 |
| parquet | 322 | 38 | 5 |
| démissionner | 36 | 10 | 5 |
| course | 104 | 18 | 5 |
| Comité | 53 | 12 | 5 |
| Chiche | 3 | 3 | 5 |
| insécurité | 118 | 18 | 5 |
| constitue | 207 | 28 | 5 |
| hissée | 3 | 3 | 5 |
| Quatre | 149 | 21 | 5 |
| Burg | 3 | 3 | 5 |
| Lor | 3 | 3 | 5 |
| souris | 10 | 5 | 5 |
| droit | 1045 | 91 | 5 |
| développement | 351 | 40 | 5 |
| IGBMC | 3 | 3 | 5 |
| lance | 426 | 45 | 5 |
| tour | 941 | 84 | 5 |
| Daguin | 21 | 7 | 5 |
| latin | 8 | 5 | 5 |
| Pieri | 140 | 21 | 5 |
| Lilensten | 3 | 3 | 5 |
| thèses | 21 | 7 | 5 |
| moléculaire | 3 | 3 | 5 |
| Larose | 3 | 3 | 5 |
| stock | 21 | 7 | 5 |
| responsabilité | 450 | 47 | 5 |
| douche | 8 | 5 | 5 |
| Olivennes | 5 | 4 | 5 |
| constitutionnel | 264 | 32 | 5 |
| Luigi | 5 | 4 | 5 |
| conteneurs | 9 | 5 | 5 |
| récoltent | 3 | 3 | 5 |
| toxiques | 11 | 5 | 5 |
| sondés | 91 | 16 | 5 |
| études | 215 | 29 | 5 |
| Cour | 418 | 46 | 5 |
| reproduction | 11 | 5 | 5 |
| ENS | 5 | 4 | 5 |
| receveur | 3 | 3 | 5 |
| élevé | 144 | 21 | 5 |
| Geronimi | 3 | 3 | 5 |
| redevances | 3 | 3 | 5 |
| Face | 292 | 34 | 5 |
| travaux | 261 | 31 | 5 |
| or | 72 | 13 | 5 |
| court | 141 | 21 | 5 |
| équivalents | 10 | 5 | 5 |
| Les | 8280 | 572 | 5 |
| philosophe | 43 | 11 | 5 |
| moyens | 484 | 49 | 5 |
| punition | 8 | 5 | 5 |
| Giesbert | 5 | 4 | 5 |
| immunologie | 3 | 3 | 5 |
| durables | 27 | 8 | 5 |
| SDJ | 3 | 3 | 5 |
| Aymé | 3 | 3 | 5 |
| surnuméraires | 3 | 3 | 5 |
| Aillaud | 3 | 3 | 5 |
| Werf | 3 | 3 | 5 |
| fabriqués | 6 | 4 | 5 |
| poussières | 6 | 4 | 5 |
| couple | 158 | 22 | 5 |
| Rochais | 3 | 3 | 5 |
| Rougon | 3 | 3 | 5 |
| assurer | 233 | 29 | 5 |
| Japon | 30 | 9 | 5 |
| Beaud | 3 | 3 | 5 |
| Sanhadji | 3 | 3 | 5 |
| devancée | 6 | 4 | 5 |
| Nobel | 16 | 6 | 5 |
| Thierry | 97 | 16 | 5 |
| SRAS | 84 | 16 | 5 |
| Squibb | 3 | 3 | 5 |
| Sonigo | 3 | 3 | 5 |
| industrie | 163 | 22 | 5 |
| créateurs | 15 | 6 | 5 |
| Suzy | 3 | 3 | 5 |
| supplémentaires | 247 | 30 | 5 |
| Tange | 3 | 3 | 5 |
| Lepage | 27 | 8 | 5 |
| Abbeville | 3 | 3 | 5 |
| génome | 6 | 4 | 5 |
| cancers | 28 | 8 | 5 |
| tribunal | 628 | 61 | 5 |
| Fondation | 84 | 16 | 5 |
| ingénierie | 6 | 4 | 5 |
| administrative | 116 | 19 | 5 |
| SNCS | 3 | 3 | 5 |
| parloirs | 6 | 4 | 5 |
| fuyard | 5 | 4 | 5 |
| désindustrialisation | 34 | 9 | 5 |
| asbestose | 3 | 3 | 5 |
| Pialoux | 3 | 3 | 5 |
| islam | 155 | 22 | 5 |
| anesthésistes | 3 | 3 | 5 |
| respiratoires | 17 | 6 | 5 |
| Flore | 6 | 4 | 5 |
| Fabien | 24 | 8 | 5 |
| JUPPÉ | 6 | 4 | 5 |
| Mousseron | 3 | 3 | 5 |
| 1998 | 338 | 40 | 5 |
| Michaël | 6 | 4 | 5 |
| généticien | 5 | 4 | 5 |
| 10 | 3324 | 247 | 5 |
| spatial | 3 | 3 | 5 |
| souscrit | 9 | 4 | 4 |
| donne | 321 | 33 | 4 |
| arrêt | 294 | 31 | 4 |
| rétablissant | 9 | 4 | 4 |
| biotechnologies | 5 | 3 | 4 |
| adopté | 349 | 36 | 4 |
| évitables | 4 | 3 | 4 |
| industriels | 84 | 13 | 4 |
| PEA | 4 | 3 | 4 |
| rapports | 93 | 14 | 4 |
| Panthéon | 4 | 3 | 4 |
| gardés | 8 | 4 | 4 |
| fonds | 339 | 34 | 4 |
| greffes | 8 | 4 | 4 |
| fort | 283 | 32 | 4 |
| samedis | 5 | 3 | 4 |
| Louvre | 5 | 3 | 4 |
| dessine | 8 | 4 | 4 |
| Mazerolle | 8 | 4 | 4 |
| éd | 4 | 3 | 4 |
| Thomson | 4 | 3 | 4 |
| Giraud | 8 | 4 | 4 |
| Rennes | 93 | 15 | 4 |
| Axel | 8 | 4 | 4 |
| chasse | 75 | 12 | 4 |
| rejet | 122 | 18 | 4 |
| criminologue | 5 | 3 | 4 |
| Voté | 4 | 3 | 4 |
| détection | 8 | 4 | 4 |
| toxine | 5 | 3 | 4 |
| institut | 80 | 13 | 4 |
| Occident | 7 | 4 | 4 |
| fournie | 5 | 3 | 4 |
| issu | 88 | 14 | 4 |
| nationaux | 120 | 16 | 4 |
| extrêmement | 102 | 15 | 4 |
| minier | 5 | 3 | 4 |
| ajoutaient | 4 | 3 | 4 |
| Adams | 4 | 3 | 4 |
| Fagniez | 7 | 4 | 4 |
| électorat | 130 | 17 | 4 |
| Assumant | 4 | 3 | 4 |
| acomptes | 4 | 3 | 4 |
| policiers | 415 | 40 | 4 |
| P | 90 | 14 | 4 |
| grâce | 318 | 35 | 4 |
| Rouart | 4 | 3 | 4 |
| Victoria | 5 | 3 | 4 |
| EXPERTS | 4 | 3 | 4 |
| Gluckstein | 4 | 3 | 4 |
| cellulaire | 4 | 3 | 4 |
| DE | 424 | 41 | 4 |
| lièvres | 8 | 4 | 4 |
| rançon | 7 | 4 | 4 |
| aménagement | 102 | 14 | 4 |
| catégories | 91 | 13 | 4 |
| affirment | 82 | 13 | 4 |
| Bâle | 4 | 3 | 4 |
| Sapir | 4 | 3 | 4 |
| attentat | 119 | 16 | 4 |
| écrivains | 5 | 3 | 4 |
| rendue | 74 | 13 | 4 |
| Noirs | 4 | 3 | 4 |
| recueilli | 85 | 14 | 4 |
| pionnier | 8 | 4 | 4 |
| ouvrières | 8 | 4 | 4 |
| second | 449 | 42 | 4 |
| Assistance | 54 | 10 | 4 |
| envisage | 168 | 20 | 4 |
| circuler | 17 | 5 | 4 |
| Albert | 17 | 5 | 4 |
| Ile | 827 | 74 | 4 |
| habitations | 17 | 5 | 4 |
| directeur | 746 | 66 | 4 |
| PT | 16 | 5 | 4 |
| Canivet | 16 | 5 | 4 |
| party | 17 | 5 | 4 |
| Ameline | 16 | 5 | 4 |
| places | 169 | 20 | 4 |
| contractuels | 20 | 6 | 4 |
| meurtre | 176 | 21 | 4 |
| Charte | 50 | 9 | 4 |
| augmentent | 21 | 6 | 4 |
| langues | 21 | 6 | 4 |
| omniprésence | 20 | 6 | 4 |
| soutiens | 53 | 10 | 4 |
| quatre | 885 | 75 | 4 |
| ux | 175 | 21 | 4 |
| Ainsi | 239 | 26 | 4 |
| franc | 52 | 10 | 4 |
| préparation | 166 | 20 | 4 |
| Sénat | 606 | 57 | 4 |
| aigu | 13 | 5 | 4 |
| Geneviève | 13 | 5 | 4 |
| syllabe | 4 | 3 | 4 |
| superposés | 4 | 3 | 4 |
| individuelle | 61 | 10 | 4 |
| poumon | 13 | 5 | 4 |
| Alpes | 570 | 51 | 4 |
| pénitentiaires | 13 | 5 | 4 |
| garden | 13 | 5 | 4 |
| greffe | 13 | 5 | 4 |
| idée | 631 | 58 | 4 |
| végétale | 4 | 3 | 4 |
| nationalité | 15 | 5 | 4 |
| TVA | 246 | 28 | 4 |
| étudié | 16 | 5 | 4 |
| perçus | 16 | 5 | 4 |
| van | 4 | 3 | 4 |
| Iorio | 14 | 5 | 4 |
| trisomie | 4 | 3 | 4 |
| visibilité | 15 | 5 | 4 |
| rédigés | 15 | 5 | 4 |
| précédent | 161 | 21 | 4 |
| baisse | 1087 | 88 | 4 |
| espèces | 35 | 8 | 4 |
| capables | 33 | 7 | 4 |
| décisions | 210 | 25 | 4 |
| clés | 43 | 9 | 4 |
| fondamentale | 37 | 8 | 4 |
| fausse | 32 | 7 | 4 |
| ils | 2320 | 178 | 4 |
| implantation | 30 | 7 | 4 |
| établit | 31 | 8 | 4 |
| prisonniers | 32 | 7 | 4 |
| 2010 | 31 | 8 | 4 |
| supérieur | 212 | 25 | 4 |
| des | 40484 | 2572 | 4 |
| exécution | 41 | 9 | 4 |
| maladies | 42 | 9 | 4 |
| individuelles | 42 | 8 | 4 |
| l | 56805 | 3546 | 4 |
| un | 25734 | 1645 | 4 |
| Grenoble | 38 | 8 | 4 |
| changements | 38 | 9 | 4 |
| front | 219 | 25 | 4 |
| journaux | 41 | 8 | 4 |
| meilleures | 41 | 8 | 4 |
| embryon | 29 | 7 | 4 |
| renforcent | 24 | 6 | 4 |
| thérapeutique | 24 | 6 | 4 |
| Société | 1245 | 100 | 4 |
| négligeable | 25 | 6 | 4 |
| universitaires | 25 | 7 | 4 |
| cas | 1186 | 100 | 4 |
| nombre | 1107 | 89 | 4 |
| silence | 179 | 23 | 4 |
| disciplines | 22 | 6 | 4 |
| prématurée | 23 | 6 | 4 |
| Brice | 22 | 6 | 4 |
| Des | 1288 | 105 | 4 |
| leurs | 1887 | 146 | 4 |
| exposition | 28 | 7 | 4 |
| professeur | 193 | 23 | 4 |
| 12 | 1997 | 156 | 4 |
| réservés | 29 | 7 | 4 |
| v& | 192 | 23 | 4 |
| moins | 1478 | 117 | 4 |
| revient | 182 | 22 | 4 |
| UDF | 1647 | 129 | 4 |
| dit | 1727 | 134 | 4 |
| enjeu | 191 | 22 | 4 |
| philosophes | 12 | 5 | 4 |
| promiscuité | 4 | 3 | 4 |
| prendrai | 4 | 3 | 4 |
| Depuis | 501 | 48 | 4 |
| permettraient | 11 | 4 | 4 |
| Jacob | 63 | 11 | 4 |
| Zarka | 10 | 4 | 4 |
| tours | 67 | 12 | 4 |
| Hauts | 252 | 27 | 4 |
