| Longueur | Segment | Fréquence |
| 3 | le " barrage | 10
|
| 3 | le " casque | 13
|
| 5 | le " casque bleu " | 11
|
| 2 | le " | 181
|
| 2 | le 1 | 14
|
| 2 | le 10 | 12
|
| 2 | le 12 | 14
|
| 2 | le 13 | 15
|
| 2 | le 15 | 11
|
| 2 | le 16 | 10
|
| 3 | le 17 décembre | 12
|
| 4 | le 17 décembre 1997 | 11
|
| 2 | le 17 | 17
|
| 2 | le 19 | 11
|
| 2 | le 2 | 15
|
| 2 | le 20 | 18
|
| 2 | le 24 | 11
|
| 2 | le 25 | 12
|
| 2 | le 29 | 14
|
| 2 | le 3 | 13
|
| 2 | le 4 | 11
|
| 2 | le 5 | 11
|
| 2 | le 6 | 16
|
| 2 | le 7 | 13
|
| 2 | le 8 | 12
|
| 2 | le 9 | 13
|
| 2 | le Afrique | 13
|
| 2 | le Allemagne | 11
|
| 2 | le Alpes | 11
|
| 2 | le Angleterre | 16
|
| 2 | le Argentine | 10
|
| 2 | le Australie | 11
|
| 2 | le Belgique | 25
|
| 4 | le Bouches du Rhône | 10
|
| 2 | le Bouches | 18
|
| 3 | le Bouches du | 17
|
| 2 | le Brésil | 16
|
| 2 | le Cfdt | 34
|
| 2 | le Cher | 26
|
| 2 | le Chine | 18
|
| 2 | le Cnr | 20
|
| 2 | le Croatie | 10
|
| 2 | le Danube | 33
|
| 2 | le Ecosse | 13
|
| 2 | le Egypte | 17
|
| 2 | le Epala | 23
|
| 3 | le Etats unis | 20
|
| 2 | le Euphrate | 25
|
| 2 | le Europe | 18
|
| 2 | le Fn | 21
|
| 2 | le Fnsea | 11
|
| 2 | le Fntr | 25
|
| 2 | le Forpronu | 10
|
| 2 | le Français | 20
|
| 3 | le France le | 10
|
| 2 | le France | 86
|
| 2 | le Gard | 11
|
| 2 | le Garonne | 16
|
| 3 | le Hongrie et | 10
|
| 2 | le Hongrie | 21
|
| 2 | le Irak | 11
|
| 2 | le Irlande | 16
|
| 2 | le Italie | 15
|
| 2 | le Japon | 12
|
| 2 | le Liban | 15
|
| 4 | le Loire et de | 24
|
| 3 | le Loire et | 31
|
| 3 | le Loire le | 13
|
| 2 | le Loire | 99
|
| 2 | le Maroc | 20
|
| 2 | le Nil | 17
|
| 2 | le Onu | 32
|
| 2 | le Pacifique | 37
|
| 3 | le Pays bas | 15
|
| 2 | le Pc | 13
|
| 2 | le Portugal | 19
|
| 2 | le Ps | 27
|
| 2 | le Puy | 11
|
| 2 | le Rhône | 38
|
| 2 | le Rn | 35
|
| 3 | le Rn 96 | 11
|
| 2 | le Rpr | 22
|
| 2 | le Russie | 14
|
| 2 | le Samoa | 12
|
| 2 | le Seine | 23
|
| 2 | le Slovaquie | 12
|
| 2 | le Syrie | 14
|
| 3 | le Trois gorges | 41
|
| 2 | le Turquie | 19
|
| 2 | le Uck | 13
|
| 2 | le Udf | 11
|
| 2 | le Veurdre | 10
|
| 2 | le Vienne | 11
|
| 2 | le à | 20
|
| 3 | le abandon de | 10
|
| 2 | le abandon | 14
|
| 4 | le abord de le | 11
|
| 2 | le abord | 13
|
| 4 | le accès à le | 23
|
| 3 | le accès à | 32
|
| 3 | le accès de | 17
|
| 4 | le accès de le | 14
|
| 2 | le accès | 62
|
| 3 | le accord de | 16
|
| 2 | le accord | 28
|
| 2 | le action | 18
|
| 2 | le aéroport | 32
|
| 2 | le affaire | 33
|
| 2 | le affrontement | 14
|
| 2 | le agence | 16
|
| 2 | le agglomération | 16
|
| 2 | le agriculteur | 42
|
| 2 | le agriculture | 20
|
| 2 | le aide | 14
|
| 2 | le alentour | 10
|
| 2 | le allier | 20
|
| 7 | le aménagement de le Loire et de | 10
|
| 5 | le aménagement de le Loire | 20
|
| 4 | le aménagement de le | 35
|
| 3 | le aménagement de | 38
|
| 2 | le aménagement | 44
|
| 2 | le américain | 14
|
| 2 | le an | 10
|
| 3 | le ancien maire | 10
|
| 2 | le ancien | 47
|
| 3 | le année 80 | 10
|
| 2 | le année | 58
|
| 3 | le appel de | 12
|
| 2 | le appel | 21
|
| 2 | le approvisionnement | 13
|
| 2 | le après | 14
|
| 3 | le après midi | 10
|
| 2 | le argent | 10
|
| 2 | le arme | 13
|
| 3 | le armée israélien | 13
|
| 3 | le armée libanais | 13
|
| 2 | le armée | 130
|
| 2 | le arrivée | 13
|
| 3 | le arrivée de | 11
|
| 3 | le assemblée national | 12
|
| 2 | le assemblée | 26
|
| 2 | le association | 10
|
| 2 | le attaque | 14
|
| 2 | le automobiliste | 16
|
| 3 | le autorité de | 11
|
| 2 | le autorité | 58
|
| 3 | le autoroute à | 14
|
| 2 | le autoroute | 45
|
| 2 | le autre | 63
|
| 2 | le axe | 14
|
| 3 | le banque mondial | 18
|
| 2 | le banque | 27
|
| 3 | le barrage " | 25
|
| 3 | le barrage Edf | 16
|
| 4 | le barrage à le | 30
|
| 3 | le barrage à | 56
|
| 3 | le barrage avec | 12
|
| 4 | le barrage contre le | 12
|
| 3 | le barrage contre | 16
|
| 4 | le barrage dans le | 16
|
| 3 | le barrage dans | 26
|
| 4 | le barrage de Assouan | 28
|
| 4 | le barrage de Chambonchard | 33
|
| 4 | le barrage de Gabcikovo | 20
|
| 4 | le barrage de Inga | 17
|
| 4 | le barrage de Peruca | 11
|
| 5 | le barrage de Petit saut | 10
|
| 7 | le barrage de Serre de la fare | 24
|
| 6 | le barrage de Serre de la | 25
|
| 5 | le barrage de Serre de | 27
|
| 4 | le barrage de Serre | 32
|
| 6 | le barrage de le Trois gorges | 33
|
| 5 | le barrage de le armée | 11
|
| 6 | le barrage de le trois gorge | 16
|
| 5 | le barrage de le trois | 17
|
| 4 | le barrage de le | 228
|
| 4 | le barrage de police | 40
|
| 3 | le barrage de | 755
|
| 3 | le barrage dont | 10
|
| 3 | le barrage dresser | 22
|
| 3 | le barrage en | 33
|
| 4 | le barrage entre le | 13
|
| 3 | le barrage entre | 16
|
| 3 | le barrage ériger | 10
|
| 4 | le barrage et de | 14
|
| 4 | le barrage et le | 19
|
| 3 | le barrage et | 83
|
| 3 | le barrage établir | 15
|
| 3 | le barrage être | 12
|
| 3 | le barrage filtrant | 52
|
| 3 | le barrage flottant | 25
|
| 5 | le barrage hydro électrique de | 15
|
| 4 | le barrage hydro électrique | 17
|
| 4 | le barrage hydroélectrique de | 28
|
| 3 | le barrage hydroélectrique | 43
|
| 3 | le barrage il | 17
|
| 3 | le barrage installer | 15
|
| 3 | le barrage le | 78
|
| 3 | le barrage lever | 18
|
| 3 | le barrage mais | 10
|
| 4 | le barrage mettre en | 10
|
| 3 | le barrage militaire | 42
|
| 3 | le barrage ne | 20
|
| 3 | le barrage policier | 18
|
| 4 | le barrage pour le | 10
|
| 3 | le barrage pour | 35
|
| 4 | le barrage que il | 10
|
| 3 | le barrage que | 18
|
| 3 | le barrage qui | 47
|
| 5 | le barrage réservoir de le | 12
|
| 3 | le barrage réservoir | 25
|
| 4 | le barrage routier et | 10
|
| 4 | le barrage routier le | 12
|
| 3 | le barrage routier | 135
|
| 3 | le barrage se | 31
|
| 5 | le barrage sur le route | 29
|
| 4 | le barrage sur le | 69
|
| 3 | le barrage sur | 78
|
| 2 | le barrage | 2480
|
| 3 | le barrage » | 10
|
| 2 | le base | 11
|
| 5 | le bassin de le Loire | 12
|
| 4 | le bassin de le | 27
|
| 2 | le bassin | 40
|
| 2 | le bâtiment | 10
|
| 2 | le besoin | 11
|
| 2 | le blocus | 10
|
| 3 | le bord de | 12
|
| 2 | le cadre | 21
|
| 2 | le camion | 24
|
| 3 | le camp de | 11
|
| 2 | le camp | 17
|
| 2 | le campagne | 19
|
| 2 | le canal | 19
|
| 4 | le candidat de le | 24
|
| 3 | le candidat de | 34
|
| 2 | le candidat | 58
|
| 3 | le capitale de | 12
|
| 2 | le capitale | 88
|
| 2 | le carrefour | 10
|
| 2 | le cas | 27
|
| 2 | le catastrophe | 12
|
| 3 | le centaine de | 19
|
| 2 | le centaine | 21
|
| 2 | le central | 22
|
| 2 | le centrale | 14
|
| 4 | le centre de le | 10
|
| 3 | le centre de | 27
|
| 7 | le centre national de information routier Cnir | 12
|
| 6 | le centre national de information routier | 19
|
| 4 | le centre national de | 21
|
| 2 | le centre | 75
|
| 3 | le centre ville | 17
|
| 2 | le championnat | 13
|
| 3 | le championnat de | 12
|
| 5 | le chantier de le barrage | 13
|
| 4 | le chantier de le | 14
|
| 3 | le chantier de | 17
|
| 2 | le chantier | 33
|
| 3 | le chauffeur routier | 29
|
| 2 | le chauffeur | 52
|
| 4 | le chef de le | 23
|
| 3 | le chef de | 33
|
| 2 | le chef | 42
|
| 3 | le chemin de | 16
|
| 2 | le chemin | 19
|
| 2 | le choix | 11
|
| 2 | le chômage | 10
|
| 2 | le cinéma | 10
|
| 2 | le cinq | 18
|
| 3 | le circulation de | 10
|
| 2 | le circulation | 49
|
| 2 | le cité | 16
|
| 2 | le citoyen | 10
|
| 2 | le climat | 12
|
| 2 | le combat | 15
|
| 2 | le combattant | 15
|
| 3 | le comité de | 16
|
| 2 | le comité | 24
|
| 3 | le commission de | 15
|
| 2 | le commission | 29
|
| 2 | le communauté | 23
|
| 2 | le commune | 13
|
| 2 | le communiste | 13
|
| 2 | le compagnie | 19
|
| 2 | le concession | 11
|
| 3 | le condition de | 14
|
| 2 | le condition | 19
|
| 2 | le conducteur | 16
|
| 2 | le conflit | 27
|
| 2 | le congrès | 13
|
| 3 | le conseil de | 18
|
| 3 | le conseil général | 14
|
| 2 | le conseil | 53
|
| 4 | le construction de barrage | 27
|
| 7 | le construction de le barrage de Chambonchard | 11
|
| 6 | le construction de le barrage de | 48
|
| 5 | le construction de le barrage | 86
|
| 4 | le construction de le | 103
|
| 5 | le construction de un barrage | 49
|
| 4 | le construction de un | 70
|
| 3 | le construction de | 223
|
| 2 | le construction | 243
|
| 4 | le contrôle de le | 21
|
| 3 | le contrôle de | 24
|
| 2 | le contrôle | 38
|
| 2 | le convoi | 21
|
| 2 | le coordination | 13
|
| 2 | le corps | 11
|
| 2 | le cortège | 15
|
| 2 | le côte | 18
|
| 3 | le coup de | 13
|
| 2 | le coup | 20
|
| 3 | le coupe Davis | 15
|
| 3 | le coupe de | 13
|
| 4 | le coupe de le | 10
|
| 2 | le coupe | 29
|
| 3 | le cour de | 10
|
| 2 | le cour | 18
|
| 2 | le courant | 19
|
| 3 | le cours de | 12
|
| 2 | le cours | 22
|
| 2 | le coût | 18
|
| 3 | le création de | 15
|
| 2 | le création | 16
|
| 2 | le crise | 11
|
| 2 | le crue | 30
|
| 2 | le culture | 12
|
| 3 | le débit de | 14
|
| 4 | le débit de le | 10
|
| 2 | le débit | 19
|
| 4 | le début de le | 13
|
| 3 | le début de | 16
|
| 2 | le début | 20
|
| 3 | le décision de | 13
|
| 2 | le décision | 27
|
| 2 | le déclaration | 12
|
| 2 | le défense | 16
|
| 2 | le délégué | 12
|
| 3 | le demande de | 18
|
| 2 | le demande | 22
|
| 4 | le département de le | 11
|
| 3 | le département de | 17
|
| 2 | le département | 37
|
| 3 | le dépôt de | 18
|
| 2 | le dépôt | 25
|
| 2 | le député | 18
|
| 3 | le dernier barrage | 15
|
| 2 | le dernier | 61
|
| 3 | le destruction de | 14
|
| 2 | le destruction | 19
|
| 3 | le deux pays | 12
|
| 2 | le deux | 133
|
| 2 | le deuxième | 31
|
| 2 | le développement | 14
|
| 2 | le différent | 14
|
| 2 | le digue | 12
|
| 3 | le direction de | 13
|
| 2 | le direction | 24
|
| 2 | le dirigeant | 24
|
| 2 | le dix | 12
|
| 3 | le dizaine de | 16
|
| 2 | le dossier | 10
|
| 3 | le droit de | 15
|
| 2 | le droit | 26
|
| 2 | le droite | 47
|
| 5 | le eau de le barrage | 14
|
| 4 | le eau de le | 42
|
| 3 | le eau de | 65
|
| 4 | le eau de un | 10
|
| 2 | le eau | 190
|
| 2 | le école | 10
|
| 2 | le écologiste | 45
|
| 2 | le économie | 11
|
| 3 | le édification de | 11
|
| 2 | le édification | 13
|
| 3 | le effet de | 12
|
| 2 | le effet | 20
|
| 2 | le électeur | 21
|
| 2 | le élection | 47
|
| 2 | le électricité | 24
|
| 2 | le élite | 10
|
| 3 | le élu de | 10
|
| 2 | le élu | 22
|
| 3 | le empêcher de | 12
|
| 2 | le empêcher | 13
|
| 2 | le enclave | 12
|
| 2 | le énergie | 18
|
| 2 | le enfant | 16
|
| 2 | le enquête | 11
|
| 4 | le ensemble de le | 27
|
| 3 | le ensemble de | 30
|
| 2 | le ensemble | 31
|
| 4 | le entrée de le | 40
|
| 3 | le entrée de | 57
|
| 2 | le entrée | 75
|
| 2 | le entreprise | 32
|
| 2 | le environnement | 40
|
| 3 | le épreuve de | 10
|
| 2 | le épreuve | 16
|
| 5 | le équipe de France de | 11
|
| 4 | le équipe de France | 24
|
| 3 | le équipe de | 35
|
| 2 | le équipe | 50
|
| 3 | le équipement de | 10
|
| 2 | le équipement | 24
|
| 3 | le établissement public | 16
|
| 2 | le établissement | 21
|
| 4 | le état de le | 13
|
| 3 | le état de | 20
|
| 2 | le état | 69
|
| 2 | le étranger | 11
|
| 2 | le être | 18
|
| 2 | le étude | 19
|
| 3 | le euro 2000 | 10
|
| 2 | le euro | 12
|
| 2 | le expert | 12
|
| 2 | le exploitation | 10
|
| 3 | le extrême droite | 20
|
| 2 | le extrême | 22
|
| 2 | le faire | 18
|
| 2 | le fait | 19
|
| 2 | le fameux | 11
|
| 2 | le famille | 17
|
| 3 | le faux barrage | 12
|
| 2 | le faux | 13
|
| 5 | le fédération national de le | 14
|
| 2 | le fédération | 37
|
| 2 | le feu | 37
|
| 2 | le film | 14
|
| 3 | le fin de | 18
|
| 4 | le fin de le | 16
|
| 2 | le fin | 25
|
| 2 | le financement | 11
|
| 2 | le fleuve | 87
|
| 2 | le flot | 11
|
| 4 | le force de le | 68
|
| 5 | le force de le ordre | 57
|
| 3 | le force de | 86
|
| 2 | le force | 133
|
| 2 | le forêt | 17
|
| 4 | le front national " | 28
|
| 4 | le front national le | 13
|
| 3 | le front national | 107
|
| 2 | le front | 122
|
| 2 | le frontière | 74
|
| 2 | le garde | 24
|
| 2 | le gauche | 35
|
| 2 | le gendarme | 21
|
| 2 | le gendarmerie | 11
|
| 2 | le général | 22
|
| 2 | le gens | 17
|
| 3 | le gouvernement de | 22
|
| 2 | le gouvernement | 152
|
| 3 | le grand barrage | 22
|
| 2 | le grand | 95
|
| 2 | le gravure | 13
|
| 2 | le grève | 23
|
| 2 | le gréviste | 29
|
| 3 | le groupe mondial | 23
|
| 2 | le groupe | 91
|
| 2 | le guerre | 21
|
| 3 | le habitant de | 14
|
| 2 | le habitant | 33
|
| 5 | le haut barrage de Assouan | 19
|
| 3 | le haut barrage | 24
|
| 2 | le haut | 52
|
| 2 | le heure | 20
|
| 2 | le histoire | 14
|
| 4 | le homme de le | 10
|
| 3 | le homme de | 15
|
| 2 | le homme | 50
|
| 2 | le hôtel | 10
|
| 2 | le huit | 20
|
| 2 | le idée | 14
|
| 2 | le identité | 10
|
| 3 | le île de | 11
|
| 2 | le île | 28
|
| 2 | le image | 12
|
| 2 | le incident | 14
|
| 2 | le indépendance | 15
|
| 2 | le information | 10
|
| 2 | le ingénieur | 11
|
| 2 | le initiative | 10
|
| 2 | le inondation | 23
|
| 3 | le installation de | 10
|
| 2 | le installation | 18
|
| 7 | le institution interdépartemental de le barrage réservoir | 11
|
| 5 | le institution interdépartemental de le | 12
|
| 2 | le institution | 13
|
| 2 | le intérêt | 12
|
| 2 | le intervention | 10
|
| 3 | le irrigation de | 10
|
| 2 | le irrigation | 19
|
| 2 | le jeu | 17
|
| 2 | le jeune | 40
|
| 2 | le joueur | 13
|
| 2 | le jour | 22
|
| 3 | le journée de | 14
|
| 2 | le journée | 31
|
| 3 | le lac de | 22
|
| 2 | le lac | 38
|
| 2 | le langue | 14
|
| 2 | le lendemain | 20
|
| 5 | le levée de le barrage | 57
|
| 4 | le levée de le | 60
|
| 3 | le levée de | 65
|
| 2 | le levée | 72
|
| 2 | le libération | 12
|
| 2 | le lieu | 16
|
| 3 | le ligne de | 15
|
| 2 | le ligne | 27
|
| 3 | le liste de | 13
|
| 2 | le liste | 24
|
| 3 | le lit de | 11
|
| 2 | le lit | 17
|
| 2 | le loi | 25
|
| 4 | le long de le | 17
|
| 3 | le long de | 20
|
| 2 | le long | 21
|
| 4 | le lutte contre le | 10
|
| 2 | le lutte | 13
|
| 2 | le main | 18
|
| 4 | le maintien de le | 10
|
| 2 | le maintien | 17
|
| 3 | le maire de | 20
|
| 2 | le maire | 39
|
| 2 | le mairie | 17
|
| 2 | le maison | 17
|
| 3 | le majorité de | 11
|
| 2 | le majorité | 33
|
| 2 | le manifestant | 45
|
| 2 | le manifestation | 23
|
| 2 | le marché | 28
|
| 2 | le mardi | 11
|
| 4 | le match de barrage | 41
|
| 3 | le match de | 44
|
| 2 | le match | 54
|
| 2 | le matin | 32
|
| 2 | le matinée | 30
|
| 2 | le meilleur | 26
|
| 4 | le membre de le | 10
|
| 3 | le membre de | 12
|
| 2 | le membre | 13
|
| 2 | le même | 58
|
| 2 | le menace | 11
|
| 2 | le mer | 17
|
| 2 | le mesure | 16
|
| 2 | le milice | 20
|
| 2 | le milicien | 19
|
| 2 | le milieu | 14
|
| 2 | le militaire | 34
|
| 2 | le militant | 21
|
| 3 | le millier de | 16
|
| 2 | le mine | 13
|
| 3 | le ministère de | 27
|
| 4 | le ministère de le | 20
|
| 2 | le ministère | 42
|
| 3 | le ministre de | 25
|
| 4 | le ministre de le | 23
|
| 2 | le ministre | 42
|
| 5 | le mise en eau de | 12
|
| 4 | le mise en eau | 14
|
| 5 | le mise en place de | 15
|
| 4 | le mise en place | 18
|
| 2 | le mise | 54
|
| 3 | le mise en | 52
|
| 3 | le mois de | 13
|
| 2 | le mois | 20
|
| 3 | le moitié de | 10
|
| 2 | le moitié | 12
|
| 2 | le moment | 10
|
| 4 | le monde de le | 59
|
| 3 | le monde de | 67
|
| 3 | le monde le | 10
|
| 2 | le monde | 155
|
| 2 | le mondial | 10
|
| 2 | le montagne | 11
|
| 4 | le montée de le | 12
|
| 2 | le montée | 14
|
| 3 | le mort de | 40
|
| 4 | le mort de un | 12
|
| 2 | le mort | 62
|
| 3 | le mouvement de | 23
|
| 2 | le mouvement | 52
|
| 3 | le moyen de | 17
|
| 2 | le moyen | 32
|
| 2 | le nappe | 16
|
| 2 | le nation | 26
|
| 3 | le nation unir | 18
|
| 2 | le national | 13
|
| 2 | le nécessité | 10
|
| 2 | le négociation | 27
|
| 2 | le neuf | 21
|
| 4 | le niveau de le | 16
|
| 3 | le niveau de | 20
|
| 2 | le niveau | 29
|
| 3 | le nom de | 13
|
| 2 | le nom | 14
|
| 3 | le nombre de | 18
|
| 2 | le nombre | 19
|
| 2 | le nombreux | 11
|
| 3 | le nord de | 22
|
| 4 | le nord de le | 19
|
| 2 | le nord | 66
|
| 2 | le nouveau | 44
|
| 4 | le nuit de le | 19
|
| 3 | le nuit de | 37
|
| 2 | le nuit | 63
|
| 2 | le objectif | 12
|
| 3 | le objet de | 19
|
| 4 | le objet de un | 13
|
| 2 | le objet | 21
|
| 2 | le occasion | 11
|
| 2 | le oeil | 15
|
| 2 | le on | 38
|
| 2 | le opération | 29
|
| 2 | le opinion | 10
|
| 2 | le opposition | 34
|
| 2 | le ordre | 75
|
| 3 | le organisation de | 10
|
| 2 | le organisation | 33
|
| 2 | le ouest | 21
|
| 2 | le ouverture | 13
|
| 2 | le ouvrage | 23
|
| 2 | le paix | 18
|
| 3 | le palais de | 10
|
| 2 | le palais | 17
|
| 2 | le palestinien | 14
|
| 2 | le parlement | 19
|
| 2 | le parti | 56
|
| 2 | le partie | 16
|
| 4 | le passage de le | 10
|
| 3 | le passage de | 12
|
| 2 | le passage | 21
|
| 2 | le patron | 20
|
| 2 | le patrouille | 13
|
| 3 | le pays le | 10
|
| 2 | le pays | 96
|
| 2 | le pêcheur | 10
|
| 4 | le permis à point | 22
|
| 2 | le permis | 25
|
| 2 | le personne | 15
|
| 2 | le petit | 34
|
| 2 | le pétrole | 14
|
| 2 | le peuple | 14
|
| 3 | le phase final | 13
|
| 2 | le phase | 14
|
| 3 | le pied de | 13
|
| 2 | le pied | 17
|
| 2 | le place | 12
|
| 2 | le plaine | 10
|
| 3 | le plan de | 15
|
| 2 | le plan | 46
|
| 2 | le pluie | 18
|
| 6 | le plus grand barrage de le | 11
|
| 7 | le plus grand barrage de le monde | 10
|
| 5 | le plus grand barrage de | 12
|
| 4 | le plus grand barrage | 18
|
| 3 | le plus grand | 38
|
| 3 | le plus important | 13
|
| 2 | le plus | 172
|
| 2 | le poids | 11
|
| 3 | le point de | 12
|
| 2 | le point | 25
|
| 2 | le poisson | 11
|
| 2 | le police | 76
|
| 3 | le policier de | 13
|
| 2 | le policier | 42
|
| 3 | le politique agricole | 10
|
| 2 | le politique | 27
|
| 2 | le pollution | 12
|
| 3 | le pont de | 19
|
| 2 | le pont | 42
|
| 2 | le population | 44
|
| 3 | le port de | 17
|
| 2 | le port | 35
|
| 3 | le porte de | 16
|
| 4 | le porte de le | 12
|
| 2 | le porte | 28
|
| 5 | le porte parole de le | 11
|
| 2 | le position | 15
|
| 2 | le poste | 18
|
| 3 | le pouvoir public | 11
|
| 2 | le pouvoir | 32
|
| 2 | le préfecture | 12
|
| 3 | le préfet de | 13
|
| 2 | le préfet | 28
|
| 4 | le premier barrage de | 14
|
| 3 | le premier barrage | 24
|
| 3 | le premier de | 14
|
| 3 | le premier ministre | 39
|
| 3 | le premier tour | 28
|
| 2 | le premier | 220
|
| 3 | le présence de | 16
|
| 2 | le présence | 20
|
| 3 | le président de | 37
|
| 4 | le président de le | 34
|
| 2 | le président | 74
|
| 2 | le presse | 23
|
| 4 | le pression de le | 12
|
| 3 | le pression de | 15
|
| 2 | le pression | 23
|
| 2 | le principal | 48
|
| 2 | le printemps | 11
|
| 3 | le prix de | 12
|
| 2 | le prix | 19
|
| 3 | le problème de | 10
|
| 2 | le problème | 20
|
| 2 | le production | 18
|
| 2 | le produit | 14
|
| 2 | le professionnel | 11
|
| 2 | le programme | 14
|
| 5 | le projet de barrage de | 24
|
| 4 | le projet de barrage | 42
|
| 4 | le projet de le | 13
|
| 3 | le projet de | 88
|
| 2 | le projet | 137
|
| 2 | le protection | 12
|
| 3 | le province de | 13
|
| 2 | le province | 28
|
| 3 | le quartier de | 16
|
| 4 | le quartier de le | 10
|
| 2 | le quartier | 42
|
| 2 | le quatre | 34
|
| 2 | le quelque | 14
|
| 4 | le question de le | 10
|
| 3 | le question de | 15
|
| 2 | le question | 18
|
| 2 | le quotidien | 14
|
| 2 | le radio | 10
|
| 2 | le rapport | 14
|
| 3 | le réalisation de | 15
|
| 2 | le réalisation | 16
|
| 2 | le rebelle | 21
|
| 2 | le réforme | 12
|
| 3 | le refus de | 10
|
| 2 | le refus | 12
|
| 2 | le régime | 12
|
| 4 | le région de le | 10
|
| 3 | le région de | 41
|
| 2 | le région | 146
|
| 2 | le relation | 12
|
| 2 | le rencontre | 14
|
| 3 | le représentant de | 10
|
| 2 | le représentant | 17
|
| 3 | le reprise de | 10
|
| 2 | le reprise | 12
|
| 2 | le république | 30
|
| 2 | le réseau | 24
|
| 2 | le réservoir | 10
|
| 3 | le responsable de | 28
|
| 4 | le responsable de le | 26
|
| 2 | le responsable | 39
|
| 2 | le ressource | 13
|
| 2 | le reste | 15
|
| 3 | le résultat de | 11
|
| 2 | le résultat | 20
|
| 3 | le retenue de | 12
|
| 2 | le retenue | 16
|
| 3 | le retour de | 10
|
| 2 | le retour | 20
|
| 2 | le réunion | 11
|
| 3 | le risque de | 10
|
| 2 | le risque | 20
|
| 2 | le rive | 10
|
| 2 | le riverain | 10
|
| 2 | le rivière | 43
|
| 4 | le route de le | 30
|
| 3 | le route de | 56
|
| 3 | le route le | 12
|
| 3 | le route qui | 22
|
| 2 | le route | 215
|
| 2 | le routier | 70
|
| 3 | le rue de | 16
|
| 2 | le rue | 34
|
| 3 | le rupture de | 11
|
| 2 | le rupture | 12
|
| 3 | le salarié de | 12
|
| 2 | le salarié | 18
|
| 2 | le saumon | 11
|
| 3 | le second tour | 22
|
| 2 | le second | 35
|
| 2 | le secrétaire | 16
|
| 2 | le secteur | 19
|
| 2 | le sécurité | 21
|
| 2 | le sélection | 10
|
| 3 | le semaine dernier | 10
|
| 2 | le semaine | 15
|
| 2 | le serbe | 13
|
| 3 | le service de | 13
|
| 2 | le service | 23
|
| 2 | le seul | 39
|
| 3 | le siège de | 12
|
| 2 | le siège | 14
|
| 3 | le signature de | 10
|
| 2 | le signature | 12
|
| 3 | le site de | 22
|
| 2 | le site | 41
|
| 2 | le situation | 35
|
| 2 | le socialiste | 23
|
| 2 | le société | 25
|
| 2 | le soirée | 22
|
| 3 | le soldat de | 14
|
| 4 | le soldat de le | 12
|
| 2 | le soldat | 62
|
| 2 | le solution | 10
|
| 2 | le sort | 12
|
| 2 | le sortie | 11
|
| 2 | le source | 11
|
| 2 | le soutien | 12
|
| 4 | le sud de le | 22
|
| 3 | le sud est | 16
|
| 3 | le sud ouest | 10
|
| 2 | le sud | 77
|
| 4 | le syndicat de le | 10
|
| 3 | le syndicat de | 22
|
| 2 | le syndicat | 48
|
| 2 | le système | 15
|
| 2 | le télévision | 10
|
| 4 | le temps de travail | 12
|
| 3 | le temps de | 22
|
| 2 | le temps | 43
|
| 2 | le tentative | 10
|
| 3 | le terme de | 11
|
| 2 | le terme | 14
|
| 2 | le terrain | 29
|
| 2 | le terre | 24
|
| 2 | le territoire | 45
|
| 3 | le tête de | 12
|
| 2 | le tête | 16
|
| 2 | le texte | 10
|
| 6 | le tir de barrage de le | 11
|
| 5 | le tir de barrage de | 15
|
| 4 | le tir de barrage | 50
|
| 3 | le tir de | 56
|
| 2 | le tir | 62
|
| 2 | le tout | 10
|
| 2 | le trafic | 10
|
| 3 | le transport routier | 15
|
| 2 | le transport | 49
|
| 2 | le transporteur | 28
|
| 3 | le transporteur routier | 13
|
| 5 | le travail de le barrage | 10
|
| 4 | le travail de le | 11
|
| 3 | le travail de | 27
|
| 2 | le travail | 55
|
| 2 | le tribunal | 21
|
| 3 | le trois gorge | 23
|
| 2 | le trois | 64
|
| 2 | le troisième | 13
|
| 2 | le troupe | 18
|
| 2 | le tunnel | 11
|
| 2 | le un | 20
|
| 2 | le union | 20
|
| 2 | le unité | 10
|
| 2 | le université | 10
|
| 2 | le usine | 20
|
| 2 | le vainqueur | 12
|
| 3 | le vallée de | 26
|
| 4 | le vallée de le | 21
|
| 2 | le vallée | 41
|
| 2 | le vanne | 10
|
| 2 | le véhicule | 40
|
| 2 | le veille | 29
|
| 2 | le vert | 17
|
| 2 | le victime | 15
|
| 2 | le vie | 26
|
| 2 | le vieux | 14
|
| 3 | le village de | 12
|
| 2 | le village | 46
|
| 3 | le ville de | 32
|
| 3 | le ville et | 10
|
| 3 | le ville le | 14
|
| 2 | le ville | 140
|
| 2 | le violence | 12
|
| 2 | le visage | 11
|
| 2 | le voie | 20
|
| 3 | le voiture de | 11
|
| 2 | le voiture | 43
|
| 3 | le voix de | 13
|
| 2 | le voix | 21
|
| 3 | le volonté de | 10
|
| 2 | le voyageur | 10
|
| 3 | le week end | 14
|
