| Forme | Frq. Tot. | Fréquence | Coeff. |
| aviaire | 878 | 878 | 10
|
| grippe | 916 | 915 | 9
|
| grippe aviaire | 705 | 705 | 8
|
| la grippe | 517 | 517 | 6
|
| de | 14047 | 13786 | 6
|
| virus | 998 | 992 | 6
|
| millions | 364 | 364 | 5
|
| la grippe aviaire | 390 | 390 | 5
|
| pays | 637 | 634 | 5
|
| de grippe aviaire | 251 | 251 | 4
|
| volailles | 298 | 298 | 4
|
| de grippe | 301 | 301 | 4
|
| de la grippe | 268 | 268 | 4
|
| millions de | 218 | 218 | 3
|
| maladie | 254 | 253 | 3
|
| le virus | 304 | 303 | 3
|
| sont | 775 | 765 | 3
|
| contre | 429 | 425 | 3
|
| mondiale | 226 | 225 | 3
|
| de l | 1783 | 1753 | 3
|
| lutte | 157 | 157 | 3
|
| Asie | 169 | 169 | 3
|
| Tamiflu | 148 | 148 | 3
|
| poulets | 148 | 148 | 3
|
| de la grippe aviaire | 193 | 193 | 3
|
| autorités | 199 | 199 | 3
|
| OMS | 207 | 207 | 3
|
| l agriculture | 150 | 150 | 3
|
| fois | 170 | 170 | 3
|
| la maladie | 148 | 148 | 3
|
| mesures | 196 | 196 | 3
|
| au | 1435 | 1413 | 3
|
| résultats | 82 | 82 | 2
|
| directement | 51 | 51 | 2
|
| Afssa | 51 | 51 | 2
|
| humains | 52 | 52 | 2
|
| eau | 52 | 52 | 2
|
| 50 | 51 | 51 | 2
|
| secteur | 52 | 52 | 2
|
| province | 51 | 51 | 2
|
| précaution | 51 | 51 | 2
|
| 100 | 50 | 50 | 2
|
| tenu | 51 | 51 | 2
|
| évolution | 51 | 51 | 2
|
| vaccins | 83 | 83 | 2
|
| outre | 51 | 51 | 2
|
| partie | 83 | 83 | 2
|
| 27 | 52 | 52 | 2
|
| présent | 54 | 54 | 2
|
| spécialistes | 54 | 54 | 2
|
| 30 | 80 | 80 | 2
|
| éviter | 54 | 54 | 2
|
| de contamination | 53 | 53 | 2
|
| doses | 54 | 54 | 2
|
| efficacité | 54 | 54 | 2
|
| actuelle | 53 | 53 | 2
|
| permet | 53 | 53 | 2
|
| pathogène | 81 | 81 | 2
|
| 24 | 52 | 52 | 2
|
| loi | 53 | 53 | 2
|
| ayant | 53 | 53 | 2
|
| département | 53 | 53 | 2
|
| économique | 53 | 53 | 2
|
| Pays Bas | 59 | 59 | 2
|
| de l agriculture | 118 | 118 | 2
|
| docteur | 88 | 88 | 2
|
| chiffre d affaires | 49 | 49 | 2
|
| de l Organisation mondiale | 53 | 53 | 2
|
| de l OMS | 63 | 63 | 2
|
| de l Union | 63 | 63 | 2
|
| de l Organisation | 70 | 70 | 2
|
| de la maladie | 74 | 74 | 2
|
| International | 89 | 89 | 2
|
| de la santé OMS | 57 | 57 | 2
|
| médicament | 90 | 90 | 2
|
| Nau | 88 | 88 | 2
|
| chiffre d | 51 | 51 | 2
|
| près | 89 | 89 | 2
|
| vendredi | 89 | 89 | 2
|
| Sud | 83 | 83 | 2
|
| dimanche | 49 | 49 | 2
|
| industriels | 49 | 49 | 2
|
| économiques | 49 | 49 | 2
|
| ventes | 50 | 50 | 2
|
| 2006 | 50 | 50 | 2
|
| baisse | 49 | 49 | 2
|
| 17 | 49 | 49 | 2
|
| Monde | 87 | 87 | 2
|
| cela | 87 | 87 | 2
|
| manière | 88 | 88 | 2
|
| va | 88 | 88 | 2
|
| services | 87 | 87 | 2
|
| ceux | 85 | 85 | 2
|
| telle | 49 | 49 | 2
|
| service | 49 | 49 | 2
|
| Japon | 79 | 79 | 2
|
| Agence | 66 | 66 | 2
|
| vétérinaires | 79 | 79 | 2
|
| entreprises | 66 | 66 | 2
|
| médicaments | 67 | 67 | 2
|
| action | 69 | 69 | 2
|
| reste | 69 | 69 | 2
|
| estime | 67 | 67 | 2
|
| nouvelles | 66 | 66 | 2
|
| vétérinaire | 64 | 64 | 2
|
| pouvoir | 63 | 63 | 2
|
| Pays | 62 | 62 | 2
|
| chiffre | 64 | 64 | 2
|
| produit | 66 | 66 | 2
|
| toutefois | 66 | 66 | 2
|
| 22 | 65 | 65 | 2
|
| semaines | 70 | 70 | 2
|
| pu | 74 | 74 | 2
|
| Commission | 73 | 73 | 2
|
| éleveurs | 78 | 78 | 2
|
| D | 75 | 75 | 2
|
| oeuvre | 78 | 78 | 2
|
| contact | 77 | 77 | 2
|
| AFP | 76 | 76 | 2
|
| Hongkong | 73 | 73 | 2
|
| vie | 73 | 73 | 2
|
| moyens | 72 | 72 | 2
|
| 6 | 71 | 71 | 2
|
| FAO | 78 | 78 | 2
|
| laboratoire | 73 | 73 | 2
|
| abattage | 78 | 78 | 2
|
| sud | 73 | 73 | 2
|
| agent | 62 | 62 | 2
|
| de ces | 124 | 124 | 2
|
| Pékin | 56 | 56 | 2
|
| mondial | 56 | 56 | 2
|
| OIE | 57 | 57 | 2
|
| décès | 79 | 79 | 2
|
| grippale | 58 | 58 | 2
|
| ville | 58 | 58 | 2
|
| de cette | 119 | 118 | 2
|
| seul | 55 | 55 | 2
|
| vite | 55 | 55 | 2
|
| 26 | 54 | 54 | 2
|
| série | 55 | 55 | 2
|
| animal | 55 | 55 | 2
|
| asiatiques | 55 | 55 | 2
|
| économie | 55 | 55 | 2
|
| contrôle | 58 | 58 | 2
|
| Bas | 61 | 61 | 2
|
| découverte | 61 | 61 | 2
|
| apparition | 60 | 60 | 2
|
| membres | 62 | 62 | 2
|
| émergence | 62 | 62 | 2
|
| international | 79 | 79 | 2
|
| épidémiologique | 62 | 62 | 2
|
| chinois | 60 | 60 | 2
|
| vingt | 59 | 59 | 2
|
| dix | 79 | 79 | 2
|
| aide | 58 | 58 | 2
|
| consommateurs | 59 | 59 | 2
|
| hôpital | 60 | 60 | 2
|
| seulement | 60 | 60 | 2
|
| suite | 60 | 60 | 2
|
| de la | 2498 | 2449 | 2
|
| se sont | 50 | 50 | 2
|
| d affaires | 62 | 62 | 2
|
| n y | 56 | 56 | 2
|
| d élevage | 70 | 70 | 2
|
| des volailles | 78 | 78 | 2
|
| Les autorités | 53 | 53 | 2
|
| ce que | 50 | 50 | 2
|
| ce virus | 68 | 68 | 2
|
| et de | 435 | 429 | 2
|
| et de l | 51 | 51 | 2
|
| ne sont | 61 | 61 | 2
|
| Le Monde | 62 | 62 | 2
|
| d oiseaux | 109 | 108 | 2
|
| n est pas | 120 | 119 | 2
|
| d une | 558 | 548 | 2
|
| d origine | 52 | 52 | 2
|
| des pays | 83 | 83 | 2
|
| les oiseaux migrateurs | 51 | 51 | 2
|
| les mesures | 54 | 54 | 2
|
| les pays | 108 | 107 | 2
|
| les oiseaux | 138 | 137 | 2
|
| contre la | 122 | 122 | 2
|
| contre le | 72 | 72 | 2
|
| contre la grippe aviaire | 49 | 49 | 2
|
| contre la grippe | 73 | 73 | 2
|
| aux Etats | 52 | 52 | 2
|
| avec le | 49 | 49 | 2
|
| des oiseaux migrateurs | 57 | 57 | 2
|
| des mesures | 61 | 61 | 2
|
| oiseaux migrateurs | 133 | 132 | 2
|
| oiseaux sauvages | 65 | 65 | 2
|
| avec les | 89 | 89 | 2
|
| Il est | 65 | 65 | 2
|
| en Asie | 93 | 93 | 2
|
| une pandémie | 85 | 85 | 2
|
| une nouvelle | 54 | 54 | 2
|
| dans le | 341 | 335 | 2
|
| dans les | 303 | 298 | 2
|
| par le virus | 86 | 86 | 2
|
| un virus | 73 | 73 | 2
|
| par des | 77 | 77 | 2
|
| par l | 160 | 159 | 2
|
| est un | 53 | 53 | 2
|
| est une | 51 | 51 | 2
|
| est le | 79 | 79 | 2
|
| est pas | 132 | 131 | 2
|
| dans ce | 51 | 51 | 2
|
| dans des | 83 | 83 | 2
|
| que des | 71 | 71 | 2
|
| que les | 292 | 287 | 2
|
| pour la | 156 | 154 | 2
|
| virus de la grippe | 95 | 95 | 2
|
| virus de la | 104 | 103 | 2
|
| en oeuvre | 69 | 69 | 2
|
| virus de la grippe aviaire | 60 | 60 | 2
|
| en France | 84 | 84 | 2
|
| en Chine | 61 | 61 | 2
|
| virus de | 135 | 134 | 2
|
| en Thaïlande | 49 | 49 | 2
|
| du virus | 238 | 236 | 2
|
| du pays | 71 | 71 | 2
|
| au Vietnam | 51 | 51 | 2
|
| un des | 56 | 56 | 2
|
| virus H5N1 | 180 | 178 | 2
|
| en place | 63 | 63 | 2
|
| sur les | 212 | 209 | 2
|
| du Sud | 64 | 64 | 2
|
| la production | 50 | 50 | 2
|
| la première | 92 | 92 | 2
|
| première fois | 57 | 57 | 2
|
| la région | 66 | 66 | 2
|
| la mort | 53 | 53 | 2
|
| la lutte | 89 | 89 | 2
|
| la première fois | 55 | 55 | 2
|
| début de | 49 | 49 | 2
|
| l Agence | 52 | 52 | 2
|
| ainsi que | 52 | 52 | 2
|
| l OMS | 127 | 127 | 2
|
| lutte contre | 113 | 113 | 2
|
| Organisation mondiale de la santé | 97 | 97 | 2
|
| Organisation mondiale | 107 | 107 | 2
|
| Organisation mondiale de la santé OMS | 55 | 55 | 2
|
| Organisation mondiale de la | 98 | 98 | 2
|
| la lutte contre | 72 | 72 | 2
|
| près de | 53 | 53 | 2
|
| mis en | 63 | 63 | 2
|
| International TITRE | 86 | 86 | 2
|
| de ses | 76 | 76 | 2
|
| de lutte | 53 | 53 | 2
|
| de leurs | 51 | 51 | 2
|
| de poulets | 72 | 72 | 2
|
| de manière | 56 | 56 | 2
|
| Yves Nau | 88 | 88 | 2
|
| la FAO | 51 | 51 | 2
|
| responsable de | 67 | 67 | 2
|
| jusqu à | 60 | 60 | 2
|
| toutes les | 65 | 65 | 2
|
| de son | 100 | 99 | 2
|
| la Commission | 54 | 54 | 2
|
| de volailles | 138 | 138 | 2
|
| l Organisation mondiale de la | 78 | 78 | 2
|
| à partir | 56 | 56 | 2
|
| épizootie de grippe aviaire | 70 | 70 | 2
|
| épidémie de grippe | 65 | 65 | 2
|
| à un | 111 | 111 | 2
|
| à ce | 74 | 74 | 2
|
| ministre de | 89 | 89 | 2
|
| épizootie de grippe | 74 | 74 | 2
|
| épizootie de | 78 | 78 | 2
|
| RUBRIQUE International TITRE | 86 | 86 | 2
|
| millions d euros | 58 | 58 | 2
|
| les autorités | 109 | 109 | 2
|
| le virus H5N1 | 73 | 73 | 2
|
| le docteur | 66 | 66 | 2
|
| épidémie de grippe aviaire | 54 | 54 | 2
|
| millions d | 109 | 109 | 2
|
| le gouvernement | 138 | 138 | 2
|
| l un | 70 | 70 | 2
|
| aujourd hui | 177 | 176 | 2
|
| Etats Unis | 119 | 118 | 2
|
| autorités sanitaires | 65 | 65 | 2
|
| mesures de | 54 | 54 | 2
|
| l Organisation mondiale | 87 | 87 | 2
|
| l Organisation mondiale de la santé | 77 | 77 | 2
|
| l Union | 106 | 105 | 2
|
| l Organisation | 114 | 114 | 2
|
| mondiale de la santé | 100 | 100 | 2
|
| mondiale de | 118 | 118 | 2
|
| mondiale de la santé OMS | 56 | 56 | 2
|
| mondiale de la | 104 | 104 | 2
|
| Jean Yves | 89 | 89 | 2
|
| Jean Yves Nau | 88 | 88 | 2
|
| l épizootie | 169 | 168 | 2
|
| l épidémie | 180 | 178 | 2
|
| Union | 109 | 108 | 2
|
| 2005 | 145 | 144 | 2
|
| ans | 285 | 282 | 2
|
| épidémie | 309 | 306 | 2
|
| trois | 187 | 185 | 2
|
| épizootie | 259 | 257 | 2
|
| élevage | 145 | 144 | 2
|
| après | 228 | 226 | 2
|
| enfants | 109 | 109 | 2
|
| vaccin | 98 | 98 | 2
|
| désormais | 109 | 108 | 2
|
| animaux | 136 | 136 | 2
|
| contamination | 97 | 97 | 2
|
| 20 | 109 | 108 | 2
|
| française | 110 | 109 | 2
|
| responsables | 110 | 109 | 2
|
| notamment | 149 | 148 | 2
|
| annoncé | 134 | 133 | 2
|
| Etats | 174 | 172 | 2
|
| aujourd | 177 | 176 | 2
|
| dès | 96 | 96 | 2
|
| d | 3982 | 3896 | 2
|
| notre | 97 | 97 | 2
|
| dans | 1877 | 1838 | 2
|
| Chine | 178 | 177 | 2
|
| vaccination | 110 | 110 | 2
|
| A | 323 | 319 | 2
|
| affaires | 100 | 100 | 2
|
| Mais | 268 | 264 | 2
|
| première | 140 | 139 | 2
|
| gouvernement | 220 | 219 | 2
|
| groupe | 100 | 99 | 2
|
| chikungunya | 100 | 100 | 2
|
| produits | 101 | 101 | 2
|
| une | 2361 | 2317 | 2
|
| janvier | 198 | 195 | 2
|
| faire | 268 | 264 | 2
|
| celui | 101 | 101 | 2
|
| un | 2500 | 2446 | 2
|
| 2003 | 139 | 138 | 2
|
| production | 103 | 103 | 2
|
| Nous | 188 | 186 | 2
|
| du | 2571 | 2517 | 2
|
| Thaïlande | 104 | 104 | 2
|
| jusqu | 109 | 108 | 2
|
| sauvages | 98 | 98 | 2
|
| 000 | 218 | 215 | 2
|
| plan | 99 | 99 | 2
|
| élevages | 103 | 102 | 2
|
| Organisation | 142 | 142 | 2
|
| Ces | 99 | 99 | 2
|
| Vietnam | 104 | 104 | 2
|
| mort | 104 | 104 | 2
|
| Yves | 103 | 103 | 2
|
| Selon | 95 | 95 | 2
|
| deux | 392 | 385 | 2
|
| quatre | 93 | 93 | 2
|
| pourrait | 159 | 158 | 2
|
| jours | 155 | 154 | 2
|
| Roche | 112 | 112 | 2
|
| 5 | 116 | 116 | 2
|
| nous | 398 | 391 | 2
|
| humaine | 174 | 172 | 2
|
| où | 284 | 281 | 2
|
| à | 4619 | 4522 | 2
|
| nos | 112 | 112 | 2
|
| 25 | 90 | 90 | 2
|
| morts | 157 | 155 | 2
|
| oiseaux | 519 | 511 | 2
|
| marché | 91 | 91 | 2
|
| agriculture | 158 | 156 | 2
|
| internationale | 119 | 119 | 2
|
| menace | 91 | 91 | 2
|
| Unis | 119 | 118 | 2
|
| transmission | 91 | 91 | 2
|
| sécurité | 118 | 117 | 2
|
| type | 114 | 114 | 2
|
| responsable | 113 | 112 | 2
|
| hui | 215 | 214 | 2
|
| moins | 151 | 149 | 2
|
| chez | 252 | 249 | 2
|
| cette | 483 | 474 | 2
|
| être | 619 | 607 | 2
|
| sur | 1267 | 1242 | 2
|
| des | 4190 | 4109 | 2
|
| Les | 682 | 669 | 2
|
| y | 343 | 337 | 2
|
| Jean | 201 | 200 | 2
|
| ainsi | 150 | 149 | 2
|
| origine | 116 | 115 | 2
|
| animale | 93 | 93 | 2
|
| dollars | 116 | 115 | 2
|
| le | 4406 | 4308 | 2
|
| pour | 1493 | 1467 | 2
|
| 2 | 121 | 120 | 2
|
| euros | 130 | 129 | 2
|
| H5N1 | 345 | 340 | 2
|
| Ils | 110 | 109 | 2
|
| pandémie | 211 | 210 | 2
|
| 2004 | 110 | 110 | 2
|
| Un | 174 | 172 | 2
|
| République | 46 | 46 | 1
|
| accord | 46 | 46 | 1
|
| seraient | 46 | 46 | 1
|
| réunion | 46 | 46 | 1
|
| millions de dollars | 43 | 43 | 1
|
| actions | 45 | 45 | 1
|
| Grippe | 45 | 45 | 1
|
| les Etats | 43 | 43 | 1
|
| conditions | 46 | 46 | 1
|
| habitants | 46 | 46 | 1
|
| publics | 46 | 46 | 1
|
| passer | 46 | 46 | 1
|
| nom | 48 | 48 | 1
|
| Bertrand | 48 | 48 | 1
|
| sur la | 225 | 221 | 1
|
| Office | 47 | 47 | 1
|
| de doses | 44 | 44 | 1
|
| leurs | 212 | 208 | 1
|
| dont | 285 | 280 | 1
|
| l Organisation mondiale de la santé OMS | 45 | 45 | 1
|
| l Office | 42 | 42 | 1
|
| du poulet | 45 | 45 | 1
|
| mais aussi | 44 | 44 | 1
|
| au plus | 47 | 47 | 1
|
| antiviral | 47 | 47 | 1
|
| symptômes | 47 | 47 | 1
|
| loin | 47 | 47 | 1
|
| indiqué | 47 | 47 | 1
|
| touchés | 47 | 47 | 1
|
| de dollars | 92 | 91 | 1
|
| série de | 42 | 42 | 1
|
| chercheurs | 47 | 47 | 1
|
| car | 47 | 47 | 1
|
| avril | 47 | 47 | 1
|
| sur le | 225 | 221 | 1
|
| dû | 47 | 47 | 1
|
| devait | 47 | 47 | 1
|
| oiseaux d | 46 | 46 | 1
|
| général de l | 43 | 43 | 1
|
| les volailles | 42 | 42 | 1
|
| sanitaires | 178 | 175 | 1
|
| Commission européenne | 44 | 44 | 1
|
| des animaux | 44 | 44 | 1
|
| de ne | 46 | 46 | 1
|
| et qui | 45 | 45 | 1
|
| ne sont pas | 42 | 42 | 1
|
| et une | 43 | 43 | 1
|
| contre les | 42 | 42 | 1
|
| ne | 941 | 920 | 1
|
| santé animale | 47 | 47 | 1
|
| milliard | 42 | 42 | 1
|
| sévit | 42 | 42 | 1
|
| experts | 148 | 146 | 1
|
| ministère de l | 43 | 43 | 1
|
| fin de | 44 | 44 | 1
|
| lors de | 47 | 47 | 1
|
| la santé animale | 44 | 44 | 1
|
| d euros | 87 | 86 | 1
|
| la découverte | 46 | 46 | 1
|
| de transmission | 48 | 48 | 1
|
| L | 495 | 485 | 1
|
| pays asiatiques | 42 | 42 | 1
|
| comme | 420 | 412 | 1
|
| ces | 414 | 406 | 1
|
| cas | 413 | 405 | 1
|
| sont pas | 46 | 46 | 1
|
| la République | 43 | 43 | 1
|
| et du | 45 | 45 | 1
|
| de précaution | 43 | 43 | 1
|
| et le | 170 | 167 | 1
|
| et les | 219 | 215 | 1
|
| de pandémie | 46 | 46 | 1
|
| d une pandémie | 47 | 47 | 1
|
| des maladies | 42 | 42 | 1
|
| octobre | 170 | 167 | 1
|
| Le virus | 43 | 43 | 1
|
| aux Etats Unis | 47 | 47 | 1
|
| peste | 44 | 44 | 1
|
| premières | 44 | 44 | 1
|
| cas d | 44 | 44 | 1
|
| dispositif | 44 | 44 | 1
|
| oeufs | 44 | 44 | 1
|
| Saint | 43 | 43 | 1
|
| analyses | 43 | 43 | 1
|
| Bruxelles | 43 | 43 | 1
|
| principe | 44 | 44 | 1
|
| stocks | 44 | 44 | 1
|
| de l Organisation mondiale de la santé | 48 | 48 | 1
|
| viande | 45 | 45 | 1
|
| cas de | 142 | 140 | 1
|
| long | 45 | 45 | 1
|
| ordre | 45 | 45 | 1
|
| Bush | 44 | 44 | 1
|
| année | 140 | 138 | 1
|
| de l Union européenne | 42 | 42 | 1
|
| village | 45 | 45 | 1
|
| 19 | 44 | 44 | 1
|
| comme le | 45 | 45 | 1
|
| Cela | 42 | 42 | 1
|
| la vaccination | 43 | 43 | 1
|
| projet | 43 | 43 | 1
|
| quarantaine | 43 | 43 | 1
|
| efficace | 42 | 42 | 1
|
| internationales | 42 | 42 | 1
|
| centre | 42 | 42 | 1
|
| les experts | 46 | 46 | 1
|
| britannique | 42 | 42 | 1
|
| confinement | 43 | 43 | 1
|
| deuxième | 43 | 43 | 1
|
| charge | 43 | 43 | 1
|
| de l année | 48 | 48 | 1
|
| autour | 43 | 43 | 1
|
| grippal | 43 | 43 | 1
|
| nature | 43 | 43 | 1
|
| façon | 43 | 43 | 1
|
| domestiques | 43 | 43 | 1
|
| droit | 43 | 43 | 1
|
| elles | 87 | 86 | 1
|
| 15 | 94 | 93 | 1
|
| Elle | 91 | 90 | 1
|
| cours | 92 | 91 | 1
|
| ministre de l | 46 | 46 | 1
|
| chez des | 42 | 42 | 1
|
| l infection | 44 | 44 | 1
|
| de Tamiflu | 47 | 47 | 1
|
| 10 | 97 | 96 | 1
|
| Nous avons | 47 | 47 | 1
|
| l économie | 48 | 48 | 1
|
| Pour | 228 | 224 | 1
|
| maladies | 95 | 94 | 1
|
| mis | 88 | 87 | 1
|
| mesure | 96 | 95 | 1
|
| un vaccin | 45 | 45 | 1
|
| Etat | 93 | 92 | 1
|
| une série | 47 | 47 | 1
|
| l épizootie de grippe | 43 | 43 | 1
|
| l épizootie de | 45 | 45 | 1
|
| personnes | 266 | 261 | 1
|
| les | 4321 | 4224 | 1
|
| l heure | 45 | 45 | 1
|
| Sciences | 84 | 83 | 1
|
| entre | 255 | 250 | 1
|
| urgence | 86 | 85 | 1
|
| protection | 94 | 93 | 1
|
| mardi | 86 | 85 | 1
|
| Grippe aviaire | 42 | 42 | 1
|
| chez l | 42 | 42 | 1
|
| dans une | 96 | 95 | 1
|
| l hôpital | 44 | 44 | 1
|
| qui | 1574 | 1538 | 1
|
| cet | 90 | 89 | 1
|
| De | 90 | 89 | 1
|
| pour l | 148 | 146 | 1
|
| un peu | 45 | 45 | 1
|
| cinq | 90 | 89 | 1
|
| l un des | 43 | 43 | 1
|
| insertion | 2 | 2 | -1
|
| fonctionné | 2 | 2 | -1
|
| folklore | 2 | 2 | -1
|
| ingrédients | 2 | 2 | -1
|
| fonctionne | 2 | 2 | -1
|
| fondées | 2 | 2 | -1
|
| fondateurs | 2 | 2 | -1
|
| forfait | 2 | 2 | -1
|
| formel | 2 | 2 | -1
|
| formées | 2 | 2 | -1
|
| futurs | 2 | 2 | -1
|
| gagnaient | 2 | 2 | -1
|
| futuriste | 2 | 2 | -1
|
| furieux | 2 | 2 | -1
|
| inscrire | 2 | 2 | -1
|
| inspecté | 2 | 2 | -1
|
| inspiré | 2 | 2 | -1
|
| gain | 2 | 2 | -1
|
| insolite | 2 | 2 | -1
|
| sortes | 2 | 2 | -1
|
| soudaine | 2 | 2 | -1
|
| fixes | 2 | 2 | -1
|
| gallusest | 2 | 2 | -1
|
| flagrant | 2 | 2 | -1
|
| soucie | 2 | 2 | -1
|
| insistance | 2 | 2 | -1
|
| gagnée | 2 | 2 | -1
|
| foies | 2 | 2 | -1
|
| foi | 2 | 2 | -1
|
| fleur | 2 | 2 | -1
|
| fléaux | 2 | 2 | -1
|
| flexibilité | 2 | 2 | -1
|
| fleuve | 2 | 2 | -1
|
| inhérentes | 2 | 2 | -1
|
| soucoupes | 2 | 2 | -1
|
| franchissement | 2 | 2 | -1
|
| injustice | 2 | 2 | -1
|
| fréquentes | 2 | 2 | -1
|
| innovantes | 2 | 2 | -1
|
| frissonnant | 2 | 2 | -1
|
| fraîcheur | 2 | 2 | -1
|
| frimas | 2 | 2 | -1
|
| frappant | 2 | 2 | -1
|
| injecter | 2 | 2 | -1
|
| fraudes | 2 | 2 | -1
|
| frein | 2 | 2 | -1
|
| free | 2 | 2 | -1
|
| frappent | 2 | 2 | -1
|
| injonction | 2 | 2 | -1
|
| fréquentent | 2 | 2 | -1
|
| initiale | 2 | 2 | -1
|
| injections | 2 | 2 | -1
|
| fulgurante | 2 | 2 | -1
|
| inquiété | 2 | 2 | -1
|
| fuites | 2 | 2 | -1
|
| inquiet | 2 | 2 | -1
|
| fuligule | 2 | 2 | -1
|
| fume | 2 | 2 | -1
|
| inhalation | 2 | 2 | -1
|
| fouet | 2 | 2 | -1
|
| formidable | 2 | 2 | -1
|
| fuient | 2 | 2 | -1
|
| innovations | 2 | 2 | -1
|
| inoculation | 2 | 2 | -1
|
| fourniture | 2 | 2 | -1
|
| froide | 2 | 2 | -1
|
| froides | 2 | 2 | -1
|
| fourchette | 2 | 2 | -1
|
| inondée | 2 | 2 | -1
|
| fournisseur | 2 | 2 | -1
|
| fournis | 2 | 2 | -1
|
| facture | 2 | 2 | -1
|
| facilitation | 2 | 2 | -1
|
| institutionnelle | 2 | 2 | -1
|
| facultés | 2 | 2 | -1
|
| faculté | 2 | 2 | -1
|
| instruction | 2 | 2 | -1
|
| insuffisances | 2 | 2 | -1
|
| fable | 2 | 2 | -1
|
| faciles | 2 | 2 | -1
|
| faciaux | 2 | 2 | -1
|
| faille | 2 | 2 | -1
|
| fanatisés | 2 | 2 | -1
|
| fameuses | 2 | 2 | -1
|
| souhaitait | 2 | 2 | -1
|
| fantasme | 2 | 2 | -1
|
| fantasmatique | 2 | 2 | -1
|
| soulevées | 2 | 2 | -1
|
| failles | 2 | 2 | -1
|
| fais | 2 | 2 | -1
|
| fameuse | 2 | 2 | -1
|
| faisans | 2 | 2 | -1
|
| extrémités | 2 | 2 | -1
|
| explorer | 2 | 2 | -1
|
| explore | 2 | 2 | -1
|
| explose | 2 | 2 | -1
|
| explosif | 2 | 2 | -1
|
| explosé | 2 | 2 | -1
|
| insuffisantes | 2 | 2 | -1
|
| expliquant | 2 | 2 | -1
|
| exploitant | 2 | 2 | -1
|
| exploiter | 2 | 2 | -1
|
| exploite | 2 | 2 | -1
|
| explosive | 2 | 2 | -1
|
| extérieure | 2 | 2 | -1
|
| exprimées | 2 | 2 | -1
|
| extermination | 2 | 2 | -1
|
| extinction | 2 | 2 | -1
|
| externalisation | 2 | 2 | -1
|
| exportateurs | 2 | 2 | -1
|
| insuffisante | 2 | 2 | -1
|
| exposée | 2 | 2 | -1
|
| insuffisant | 2 | 2 | -1
|
| exposer | 2 | 2 | -1
|
| fierté | 2 | 2 | -1
|
| souffert | 2 | 2 | -1
|
| fièvres | 2 | 2 | -1
|
| figé | 2 | 2 | -1
|
| situerait | 2 | 2 | -1
|
| fictif | 2 | 2 | -1
|
| fiable | 2 | 2 | -1
|
| fidèle | 2 | 2 | -1
|
| fiduciaire | 2 | 2 | -1
|
| fidèles | 2 | 2 | -1
|
| filet | 2 | 2 | -1
|
| fiscale | 2 | 2 | -1
|
| sketch | 2 | 2 | -1
|
| fiscalité | 2 | 2 | -1
|
| soudanais | 2 | 2 | -1
|
| fixant | 2 | 2 | -1
|
| fillettes | 2 | 2 | -1
|
| filiales | 2 | 2 | -1
|
| finale | 2 | 2 | -1
|
| finistérienne | 2 | 2 | -1
|
| finance | 2 | 2 | -1
|
| feront | 2 | 2 | -1
|
| fauteuil | 2 | 2 | -1
|
| instaurée | 2 | 2 | -1
|
| favorisant | 2 | 2 | -1
|
| instance | 2 | 2 | -1
|
| fax | 2 | 2 | -1
|
| instituant | 2 | 2 | -1
|
| fatal | 2 | 2 | -1
|
| fatigue | 2 | 2 | -1
|
| fautes | 2 | 2 | -1
|
| fatigué | 2 | 2 | -1
|
| fébrile | 2 | 2 | -1
|
| fenêtres | 2 | 2 | -1
|
| féline | 2 | 2 | -1
|
| situer | 2 | 2 | -1
|
| fermier | 2 | 2 | -1
|
| fermenté | 2 | 2 | -1
|
| soufflaient | 2 | 2 | -1
|
| fédérale | 2 | 2 | -1
|
| félicite | 2 | 2 | -1
|
| inspirer | 2 | 2 | -1
|
| félin | 2 | 2 | -1
|
| illégales | 2 | 2 | -1
|
| gré | 2 | 2 | -1
|
| illégalement | 2 | 2 | -1
|
| idéologique | 2 | 2 | -1
|
| grecque | 2 | 2 | -1
|
| gravement | 2 | 2 | -1
|
| illustrer | 2 | 2 | -1
|
| imaginaire | 2 | 2 | -1
|
| illustre | 2 | 2 | -1
|
| illusoire | 2 | 2 | -1
|
| gratuitement | 2 | 2 | -1
|
| grogne | 2 | 2 | -1
|
| identitaire | 2 | 2 | -1
|
| grossesse | 2 | 2 | -1
|
| grossir | 2 | 2 | -1
|
| identiques | 2 | 2 | -1
|
| identités | 2 | 2 | -1
|
| grillées | 2 | 2 | -1
|
| griffes | 2 | 2 | -1
|
| grimpé | 2 | 2 | -1
|
| idéologie | 2 | 2 | -1
|
| grippés | 2 | 2 | -1
|
| gluten | 2 | 2 | -1
|
| implanter | 2 | 2 | -1
|
| implanté | 2 | 2 | -1
|
| immuniser | 2 | 2 | -1
|
| gouverner | 2 | 2 | -1
|
| glorieux | 2 | 2 | -1
|
| implose | 2 | 2 | -1
|
| importait | 2 | 2 | -1
|
| globalement | 2 | 2 | -1
|
| impliquées | 2 | 2 | -1
|
| gloire | 2 | 2 | -1
|
| gratuité | 2 | 2 | -1
|
| immanquablement | 2 | 2 | -1
|
| slovènes | 2 | 2 | -1
|
| imaginent | 2 | 2 | -1
|
